1,024 empresas de limpieza, mantenimiento y reparaciones que venden al Estado paraguayo, ordenadas por sus ventas al Estado (USD 1.0 M en total). Cada una con su RUC, estado tributario, dirección y contratos.
| # | Empresa | Ciudad | Ventas al Estado |
|---|
| 1 | INDEX SACI | Asunción | USD 102 mil |
| 2 | PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.E. | — | USD 43 mil |
| 3 | BENITO ROGGIO E HIJOS SA | — | USD 35 mil |
| 4 | EXCELSIS SOCIEDAD ANONIMA (EXCELSIS SA) | — | USD 22 mil |
| 5 | LT S.A. | — | USD 20 mil |
| 6 | EL ALAMO SA | — | USD 19 mil |
| 7 | AUTOMOTOR SA | Santa Rita | USD 19 mil |
| 8 | DATA SYSTEMS SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | Asunción | USD 19 mil |
| 9 | RIEDER Y CIA. SACI | Ciudad del Este | USD 19 mil |
| 10 | DC INGENIERIA SA | Asunción | USD 17 mil |
| 11 | TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | Asunción | USD 17 mil |
| 12 | TRAFOSUR SA | Asunción | USD 16 mil |
| 13 | COMTEL S.A | Asunción | USD 16 mil |
| 14 | CEVIMA SA | — | USD 15 mil |
| 15 | TRANSFORMADORES PARAGUAYOS SA | Fernando de La Mora | USD 14 mil |
| 16 | DATA LAB SA | Asunción | USD 13 mil |
| 17 | CONSORCIO TESAI PORA | — | USD 12 mil |
| 18 | INFOCENTER S.A.E. | Asunción | USD 12 mil |
| 19 | CONSORCIO WIM PARAGUAY | — | USD 12 mil |
| 20 | AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA | — | USD 12 mil |
| 21 | EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. | — | USD 11 mil |
| 22 | A.P. SOCIEDAD ANÓNIMA | — | USD 11 mil |
| 23 | CONSORCIO TC PILAR | — | USD 11 mil |
| 24 | FRANCOPAR SA | — | USD 11 mil |
| 25 | TECNO ELECTRIC SA | Asunción | USD 11 mil |
| 26 | ARTES Y ESTRUCTURAS S.A. | — | USD 10 mil |
| 27 | ESTACION BAHIA SA | Itauguá | USD 9 mil |
| 28 | "CONSORCIO VILLA YGATIMI" | — | USD 9 mil |
| 29 | TECO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | — | USD 9 mil |
| 30 | CONSORCIO PARAGUARI | — | USD 8 mil |
| 31 | CUEVAS HERMANOS SA | Asunción | USD 7 mil |
| 32 | SACI H. PETERSEN | Limpio | USD 7 mil |
| 33 | TOYOTOSHI SA | Asunción | USD 7 mil |
| 34 | AO POTI SA | Asunción | USD 7 mil |
| 35 | "LAKMI" S.A | — | USD 7 mil |
| 36 | EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. | Asunción | USD 7 mil |
| 37 | CMH S.A. | — | USD 6 mil |
| 38 | DEZETA SA | Asunción | USD 6 mil |
| 39 | DIESA SA | Asunción | USD 6 mil |
| 40 | HELITACTICA SA | Asunción | USD 5 mil |
| 41 | TRANSPORTE INTERNACIONAL GUARANY SRL | — | USD 5 mil |
| 42 | CONSORCIO D-R | — | USD 5 mil |
| 43 | WHEEL.CO. S.A. | — | USD 5 mil |
| 44 | GILCO PAR SRL | — | USD 5 mil |
| 45 | CORPORACION LEMURIA S.A. | — | USD 5 mil |
| 46 | MEGA - SERVICE SRL | — | USD 5 mil |
| 47 | CONSORCIO EL COLONO | — | USD 5 mil |
| 48 | COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO SA (COMPASA) | — | USD 4 mil |
| 49 | V & V S.A | Asunción | USD 4 mil |
| 50 | AUTOMOTORES Y MAQUINARIA SAECA | Asunción | USD 4 mil |
| 51 | DIVISERV SA | Asunción | USD 4 mil |
| 52 | GRUPO BELMAC SOCIEDAD ANONIMA | — | USD 4 mil |
| 53 | ALBATROS SACI | Asunción | USD 4 mil |
| 54 | SURVYCON S.A SURVEY & CONTROL | — | USD 4 mil |
| 55 | TECMONT SA | — | USD 4 mil |
| 56 | MIMBI S.A | Asunción | USD 4 mil |
| 57 | CONSORCIO PUENTE MONDAY | — | USD 4 mil |
| 58 | HIDRAULICA DEL BRASIL SA HIDRAUBRAS | — | USD 4 mil |
| 59 | ARGON SRL | Asunción | USD 4 mil |
| 60 | CANTERO SA | — | USD 4 mil |
| 61 | TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A. | — | USD 4 mil |
| 62 | PREVENCION SRL | Fernando de La Mora | USD 4 mil |
| 63 | SERVICIOS PARAGUAYOS SA (SERPAR SA) | — | USD 3 mil |
| 64 | GRUPO SAN ALFREDO S.R.L. (GSA S.R.L.) | — | USD 3 mil |
| 65 | TRANS CENTER SRL | — | USD 3 mil |
| 66 | SERVICIOS ELECTRICOS Y METALURGICAS S. A. | — | USD 3 mil |
| 67 | DISTRIBUIDORA FENIX S.A. | Pedro Juan Caballero | USD 3 mil |
| 68 | RODOMAQ SOCIEDAD ANONIMA | Hernandarias | USD 3 mil |
| 69 | VIPAL SA | — | USD 3 mil |
| 70 | OFFICE COMPU SA | Asunción | USD 3 mil |
| 71 | CONSORCIO LIMPIEZA | — | USD 3 mil |
| 72 | AERO CENTRO SA | Luque | USD 3 mil |
| 73 | DE LA SOBERA S.A. | — | USD 3 mil |
| 74 | PROYEC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA | Asunción | USD 3 mil |
| 75 | LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L. | Asunción | USD 3 mil |
| 76 | WELS SOCIEDAD ANONIMA | — | USD 3 mil |
| 77 | INGENIERIA AMBIENTAL S. A. | Ciudad del Este | USD 3 mil |
| 78 | TSV DEL PARAGUAY S.R.L. | Asunción | USD 3 mil |
| 79 | COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA | — | USD 3 mil |
| 80 | LAYA CONSTRUCCIONES SA | — | USD 3 mil |
| 81 | MASTER SOFT PARAGUAY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Asunción | USD 3 mil |
| 82 | EMPRESA PYA. DE ELECTRIFICACION S.A.-E.P.E.S.A. | Villa Elisa | USD 3 mil |
| 83 | MARESAGA SRL | — | USD 2 mil |
| 84 | A * X SOCIEDAD ANONIMA | — | USD 2 mil |
| 85 | CONSORCIO LA DORADA | — | USD 2 mil |
| 86 | INSUMOS Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA | — | USD 2 mil |
| 87 | RENOVA SA | — | USD 2 mil |
| 88 | CONSORCIO DEL LAGO | — | USD 2 mil |
| 89 | SANRI SA | Asunción | USD 2 mil |
| 90 | PARGOS TECH S.A. | — | USD 2 mil |
| 91 | PEREZ Y AGUAYO SRL | — | USD 2 mil |
| 92 | POTI SOCIEDAD ANONIMA | — | USD 2 mil |
| 93 | ANIBA SOCIEDAD ANONIMA | — | USD 2 mil |
| 94 | MARILIA INDUSTRIAL SRL | — | USD 2 mil |
| 95 | COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SA | — | USD 2 mil |
| 96 | SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A. | — | USD 2 mil |
| 97 | EDISON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | — | USD 2 mil |
| 98 | FORMIGHIERI SOCIEDAD ANONIMA | Ciudad del Este | USD 2 mil |
| 99 | NETSUN S.A. | Lambaré | USD 2 mil |
| 100 | MAFARA SOCIEDAD ANONIMA | — | USD 2 mil |
| 101 | PS LINE SA | Asunción | USD 2 mil |
| 102 | GROUND SUPPORT EQUIPMENT S.R.L. | — | USD 2 mil |
| 103 | TRACTO AGRO VIAL S.A. | — | USD 2 mil |
| 104 | ECOSERVICE GROUP S.A | — | USD 2 mil |
| 105 | OFICINA TECNICA COMERCIAL SA | — | USD 2 mil |
| 106 | TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA | — | USD 2 mil |
| 107 | ALFA Y OMEGA SA | — | USD 2 mil |
| 108 | SISTEMA INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES SA (SITESA) | — | USD 2 mil |
| 109 | INTEC INGENIERIA S.A. EMISORA S.A.E. | — | USD 2 mil |
| 110 | CONSORCIO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | — | USD 2 mil |
| 111 | ALIANZA BARLOVENTO & CIA. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | — | USD 2 mil |
| 112 | ARPEC PARAGUAY SRL | — | USD 2 mil |
| 113 | POTENSA HIDRAULICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Fernando de La Mora | USD 2 mil |
| 114 | LA OFFI S.A. | Asunción | USD 2 mil |
| 115 | CONSORCIO DIFERENCIAL TAPE | — | USD 2 mil |
| 116 | EBERHARD LEWKOWITZ SRL | Asunción | USD 2 mil |
| 117 | A & M ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA | Luque | USD 2 mil |
| 118 | CONSORCIO POTI | — | USD 2 mil |
| 119 | SIVICON SOCIEDAD ANONIMA | — | USD 1 mil |
| 120 | E.S S.A (EVENTOS Y SERVICIOS) | — | USD 1 mil |
| 121 | B.H.M.INGENIERIA S.R.L. | Villa Elisa | USD 1 mil |
| 122 | RIOPAR SRL | — | USD 1 mil |
| 123 | INGEMANT SA | — | USD 1 mil |
| 124 | BIGBOX SRL | — | USD 1 mil |
| 125 | ELECTROTRAFO PARAGUAY SA | Lambaré | USD 1 mil |
| 126 | INGENIERIA APLICADA S.A - (I.A.S.A) | Asunción | USD 1 mil |
| 127 | BRITAM SA | Fernando de La Mora | USD 1 mil |
| 128 | ELECTRO INDUSTRIAL PILAR SA (EIP SA) | — | USD 1 mil |
| 129 | CONSORCIO COVIPA - SINGEL | — | USD 1 mil |
| 130 | TRANSTEL SA | — | USD 1 mil |
| 131 | ROCA S.A | — | USD 1 mil |
| 132 | "ANTONIO ROA E HIJOS" S.R.L | — | USD 1 mil |
| 133 | CONSORCIO "CYM" | — | USD 1 mil |
| 134 | ECO RURAL SRL | — | USD 1 mil |
| 135 | CLEAN & CLEAN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA | — | USD 1 mil |
| 136 | SANTA MARIA INGENIERIA SRL | — | USD 1 mil |
| 137 | HOLLER INGENIERIA SRL | — | USD 1 mil |
| 138 | INGAER SA | — | USD 1 mil |
| 139 | HARD & SOFT SA | Asunción | USD 1 mil |
| 140 | TECNOPAR S.R.L. | — | USD 1 mil |
| 141 | AB MACHINE & TRUCKS SOCIEDAD ANONIMA | Asunción | USD 1 mil |
| 142 | C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A. | — | USD 1 mil |
| 143 | DAN Y KAR S.A. | — | USD 1 mil |
| 144 | KNOW HOW SA | Asunción | USD 1 mil |
| 145 | CONSORCIO TECSE | — | USD 1 mil |
| 146 | IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.). | Luque | USD 1 mil |
| 147 | CONSORCIO YSAKA | — | USD 1 mil |
| 148 | AUTO CONTROL S.A. | — | USD 1 mil |
| 149 | CONSORCIO 7 SALTOS | — | USD 1 mil |
| 150 | VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Asunción | USD 1 mil |
| 151 | RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. | Asunción | — |
| 152 | CONSORCIO VILLETANO | — | — |
| 153 | CONSTRUCTORA LAINUZ S.A | — | — |
| 154 | CONSORCIO LG | — | — |
| 155 | MOTORMARKET SA | Asunción | — |
| 156 | EVEREST INGENIERIA SRL | Villa Elisa | — |
| 157 | AQUA GROUP SA | Asunción | — |
| 158 | PG INGENIERIA S.R.L. | — | — |
| 159 | JUST IN TIME SOCIEDAD ANONIMA | Villa Elisa | — |
| 160 | SEGE SRL | — | — |
| 161 | CONSORCIO YPANE | — | — |
| 162 | CONSORCIO "CICSA-LGSA" | — | — |
| 163 | CONSORCIO VIAL ITAPUA | — | — |
| 164 | SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROMECANICA SRL (S.I.D.E.) | — | — |
| 165 | PLUSCAR SA | Asunción | — |
| 166 | SCDE SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 167 | CONSORCIO SACRAMENTO | — | — |
| 168 | RODRIGUEZ HNOS. S.A.E.C.A. | Asunción | — |
| 169 | CONTROL DE FLUIDOS SRL | — | — |
| 170 | DGR INTERNACIONAL SRL | — | — |
| 171 | SERVINTEG S.A. | — | — |
| 172 | CONSORCIO CONO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - VITEX SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | — | — |
| 173 | PURO LIMPIO S.A. | — | — |
| 174 | SETI SOCIEDAD ANONIMA ( SETI S.A.) | Mariano Roque Alonso | — |
| 175 | CONSORCIO CEVIMA -RENOVA | — | — |
| 176 | CONSTRUCTORA ASUNCION SA | — | — |
| 177 | CONFORTEC SRL | Luque | — |
| 178 | CONSORCIO CEVIMA -RENOVA | — | — |
| 179 | BIOS GROUP SRL | — | — |
| 180 | EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E. | — | — |
| 181 | D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | — | — |
| 182 | "CONSORCIO TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A. - CONSTRUCTORA HEISECKE S.A." | — | — |
| 183 | CONSORCIO SENTINAN PARAGUAY | — | — |
| 184 | MW INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA | Fernando de La Mora | — |
| 185 | ESTRUCTURAS SRL | — | — |
| 186 | GAESA SA | Asunción | — |
| 187 | HIDRAULICA PARAGUAYA SA | — | — |
| 188 | MARINA DEL SOL SRL | Asunción | — |
| 189 | CONSORCIO ROCIADORES | — | — |
| 190 | INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L. | Distrito de Itauguá | — |
| 191 | AUREO SOCIEDAD ANONIMA | Asunción | — |
| 192 | CONSORCIO DUOCLEAN | — | — |
| 193 | HIERROS Y ACEROS SRL | — | — |
| 194 | DAVECO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | — | — |
| 195 | CONSORCIO E.S. INGAVI | — | — |
| 196 | CENTRO DEL NEUMATICO SA | Asunción | — |
| 197 | GRUPO NOVENO S.A. | — | — |
| 198 | TECH ENTERPRISE S.A. | Asunción | — |
| 199 | CREANDO TECNOLOGÍA S.A. | — | — |
| 200 | TRANSPORTE NUEVA ASUNCION SA | — | — |
| 201 | TARGET INTERNATIONAL TRADING S.A. | — | — |
| 202 | COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL | — | — |
| 203 | VIDEL S.A | Carapeguá | — |
| 204 | INDUSTRIA PARAGUAYA DE COBRE SA-INPACO SA | — | — |
| 205 | BALMACEDA SRL | — | — |
| 206 | CONSORCIO CP ( CONSORCIO PARAGUAY) | — | — |
| 207 | ACE SAC | — | — |
| 208 | TELMEC SA | — | — |
| 209 | SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L. | — | — |
| 210 | DIJKSTRA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 211 | MADERIL PARAGUAYA SRL | — | — |
| 212 | AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L. | — | — |
| 213 | CONSORCIO WELSAN | — | — |
| 214 | AYCOM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | — | — |
| 215 | PROIBERICA SA | — | — |
| 216 | ARMOR DEL PARAGUAY SA | — | — |
| 217 | CIMPLAST SACI | Mariano Roque Alonso | — |
| 218 | CONSORCIO CENTRAL.. | — | — |
| 219 | ENVING S.A. | — | — |
| 220 | INTECH SRL | — | — |
| 221 | TALLER INTEGRAL S.A. | Asunción | — |
| 222 | CQ INGENIERIA S.R.L. | Asunción | — |
| 223 | INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL SA | — | — |
| 224 | CONSORCIO GARDEN | — | — |
| 225 | MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA | Asunción | — |
| 226 | AMBIENTAL DEL ESTE S.A. | Ciudad del Este | — |
| 227 | CONSORCIO CIM | — | — |
| 228 | GRUPO MULTICOM S.A | — | — |
| 229 | FAMILIAR SRL | — | — |
| 230 | BEIGEL SOCIEDAD ANONIMA | Asunción | — |
| 231 | ARCAL SRL | Asunción | — |
| 232 | SICA METALURGICA PARAGUAYA SA | — | — |
| 233 | NUEVO HORIZONTE AMBIENTAL SA | — | — |
| 234 | PRODPAR SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTOS PARAGUAYOS | — | — |
| 235 | GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 236 | INGELMEC S.R.L. | — | — |
| 237 | CONSORCIO "RIO PARANA" | — | — |
| 238 | MONTAJE ELECTROMECANICOS Y METALURGICOS ELECTRO-MEC S.A. | — | — |
| 239 | AUTO - REPUESTOS DIOVER SA | — | — |
| 240 | "G M INGENIERIA & CONSULTORIA" SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA | — | — |
| 241 | NEUMATICOS ASUNCION SRL | Asunción | — |
| 242 | VITALCON SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 243 | CONSORCIO SERMEC | — | — |
| 244 | CONSORCIO GREEN | — | — |
| 245 | CONSORCIO ELECTRICO MBARACAYU | — | — |
| 246 | ARQ. ANA LUCI PORRO S.A. | — | — |
| 247 | CONSORCIO EDIFICA | — | — |
| 248 | CONSORCIO MC | — | — |
| 249 | G Y L SRL | — | — |
| 250 | FRAN-CAR SRL | — | — |
| 251 | ELEMEC INGENIERIA IMPORT - EXPORT S.A. | — | — |
| 252 | CONSORCIO SIDE ELEMEC | — | — |
| 253 | INGENIERIA DE OBRAS Y CONSULTORIA SRL (IOCON SRL) | — | — |
| 254 | CONSORCIO CG | — | — |
| 255 | RIO DE LA PLATA SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 256 | CONSORCIO INGELMEC S.R.L. Y CIMEC S.R.L . | — | — |
| 257 | SUMI SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 258 | FUMISAN SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 259 | BOYERITO SA | — | — |
| 260 | INDUSTRIA QUIMICA RESPLANDOR SRL | Villeta | — |
| 261 | CONSORCIO LIMPYC | — | — |
| 262 | WARLIKE SA | — | — |
| 263 | TERA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | — | — |
| 264 | COMAGRO SOCIEDAD ANÓNIMA (COMAGRO S. A.) | Caaguazú | — |
| 265 | CR SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 266 | COPESA CONSTRUCCIONES SA | Asunción | — |
| 267 | F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 268 | COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINARIAS Y AUTOMOVILES S.A. | Lambaré | — |
| 269 | TP - 1 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | — | — |
| 270 | METALURGICA FERNANDEZ SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL | — | — |
| 271 | SAMMAR SA | — | — |
| 272 | FONOLUZ S.A. | Asunción | — |
| 273 | MEDHECO S.R.L. | — | — |
| 274 | CONSORCIO KAIZEN | — | — |
| 275 | FARRES SACEI | Asunción | — |
| 276 | ELECTROMECANICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA | — | — |
| 277 | ESCOLTA SRL | — | — |
| 278 | MARCAR S.R.L. | — | — |
| 279 | CONSORCIO PALMARES DEL CHACO | — | — |
| 280 | CONSORCIO GENERAL SERVICE | — | — |
| 281 | MECANICA DEL SUR SRL | — | — |
| 282 | ONLINE PARAGUAY S.A. | — | — |
| 283 | DISTRIBUIDOR "3 FRONTERAS" S.A. | — | — |
| 284 | "SOMIN" SOCIEDAD ANONIMA (SOLUCIONES METALURGICAS PARA LA INDUSTRIA E INGENIERIA) | Mariano Roque Alonso | — |
| 285 | SERVIMAQ INGENIERIA S.A. | — | — |
| 286 | CONSORCIO PORA | — | — |
| 287 | TECNO SUR INGENIERIA SRL | — | — |
| 288 | PATCO INGENIERIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | — | — |
| 289 | MACRON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | — | — |
| 290 | TAPEITA SRL | — | — |
| 291 | SOMAGEC PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA | Asunción | — |
| 292 | MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL SUCURSAL PARAGUAY | — | — |
| 293 | VARGAS MEDINA S.A. | — | — |
| 294 | GRUPO RIO PARANA S.A. | — | — |
| 295 | MBARETE IMPORT - EXPORT SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 296 | EMPRENDIMIENTOS EMPRESARIALES SA (EMSA) | — | — |
| 297 | RENOVATIO PARAGUAY S.R.L. | Asunción | — |
| 298 | CONSORCIO YSYRY | — | — |
| 299 | LUGAL SOCIEDAD ANONIMA | Fernando de La Mora | — |
| 300 | E-MAGE SA | — | — |
| 301 | ACTICOM S. A. | — | — |
| 302 | INDUSTRIAL ALTO PARANA S.A. | — | — |
| 303 | LA FRONTERA S.A. | — | — |
| 304 | PARAGUAY AUTO CENTRO SOCIEDAD ANONIMA | Pedro Juan Caballero | — |
| 305 | CONSORCIO DEL NORTE II | — | — |
| 306 | SANICAB SRL | Asunción | — |
| 307 | CONSORCIO LT | — | — |
| 308 | CIVEL INGENIERIA SRL | — | — |
| 309 | SUMINISTROS MEDICOS SRL (SUMED SRL) | — | — |
| 310 | CARNI SHOP SRL | — | — |
| 311 | T - MAX S.A. | — | — |
| 312 | DESARROLLOS DEL PARAGUAY SA (DESPASA) | — | — |
| 313 | METALCAR SA | Asunción | — |
| 314 | JUNIOR S.A | — | — |
| 315 | TECNOLOGIAS DEL SUR S.A. | — | — |
| 316 | 19 DE ENERO S.R.L. | — | — |
| 317 | OLEO HIDRAULICA SA | Asunción | — |
| 318 | COMPUGRAF INFORMATICA SRL | Encarnación | — |
| 319 | ELECTROMECÁNICA & COMUNICACIONES S.A.C.I | — | — |
| 320 | CENSU SA | — | — |
| 321 | FIPAR S.A. | Asunción | — |
| 322 | DATO SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA | Asunción | — |
| 323 | ELECTRICIDAD YACYRETA S.A | — | — |
| 324 | SAN FRANCISCO DE ASIS SA | Ciudad del Este | — |
| 325 | CONSORCIO EL SHADDAI | — | — |
| 326 | JBL INGENIERIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | — | — |
| 327 | COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LIMITADA | — | — |
| 328 | ECO RECICLADOS SA (ECORESA) | — | — |
| 329 | JEROVIAPY S.R.L. | — | — |
| 330 | CONSORCIO DE EMPRESAS DE LIMPIEZA C.E.L | — | — |
| 331 | N & H INSTALACIONES INDUSTRIALES SA | — | — |
| 332 | LOCALIZA PARAGUAY S.A. | Villa Elisa | — |
| 333 | MD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | — | — |
| 334 | ASM PARAGUAY S.A. | — | — |
| 335 | ESCORPION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Fernando de La Mora | — |
| 336 | FRIOPAR S.A. | Asunción | — |
| 337 | ARQUITEC S.A. | San Lorenzo | — |
| 338 | CEGA INDUSTRIAL S.A. | — | — |
| 339 | IPYA' PY S.R.L. | — | — |
| 340 | CONSORCIO FALCON - CSJ | — | — |
| 341 | 3 V - INGENIERIA SA | — | — |
| 342 | SAN MIGUEL SOLUCIONES EMPRESARIALES Y EMPRENDIMIENTOS E.A.S. | — | — |
| 343 | CONSORCIO DE PESAJE | — | — |
| 344 | CONCRECAR SRL | — | — |
| 345 | M.A INDUSTRIALES S.R.L | — | — |
| 346 | ÑANDE PO-A S.R.L. | — | — |
| 347 | TALLER MECANICO PAREDES SRL | — | — |
| 348 | CALTEC SRL | — | — |
| 349 | WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS | — | — |
| 350 | RENTAL SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 351 | SELCOM SRL | Asunción | — |
| 352 | SURMAQ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | — | — |
| 353 | CONSORCIO OCCIDENTAL | — | — |
| 354 | CONSORCIO INTEGRACION | — | — |
| 355 | R & W CONSTRUCTORA CONSULTORA EMPRENDIMIENTOS S.A. | — | — |
| 356 | NEUMATEC SA | Villarrica | — |
| 357 | TODO AUTO SRL | — | — |
| 358 | KAFE SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 359 | TRANS ITAPUA SRL | — | — |
| 360 | COMERCIAL DON CHICHO SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 361 | G Y S CUBIERTAS SA | — | — |
| 362 | CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA S.A. ( COTEP ) | Asunción | — |
| 363 | CONSORCIO DE LIMPIEZA M2 | — | — |
| 364 | C & R EXPORT-IMPORT SRL | — | — |
| 365 | LA COMPAÑIA S.R.L DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS | — | — |
| 366 | BALANZAS PARAGUAYAS SA (BALPAR S.A.) | Asunción | — |
| 367 | LA FAMILIA SA | — | — |
| 368 | TECNOSIPLAN S.A | Asunción | — |
| 369 | CONSORCIO FISCALIZADOR CAAZAPA | — | — |
| 370 | CONSORCIO NUEVO HORIZONTE | — | — |
| 371 | O.G. INGENIERIA SRL | Asunción | — |
| 372 | OMNI - S&C | — | — |
| 373 | LA ALPACA S.R.L. | — | — |
| 374 | CONSORCIO FRIOZAN | — | — |
| 375 | CONSORCIO INGENIERIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES | — | — |
| 376 | PETROMAX SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Fernando de La Mora | — |
| 377 | PROTEK SRL | Ciudad del Este | — |
| 378 | GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 379 | MOVIL PARTS SRL | — | — |
| 380 | PUCON S.A. | — | — |
| 381 | SMAR SRL | — | — |
| 382 | CONSORCIO ELECTRICO TAJY POTY | — | — |
| 383 | MB EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 384 | GRUPO INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 385 | AMBIPAR ENVIRONMENT PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 386 | AERORECTIC SRL | — | — |
| 387 | "JMG CONSTRUCTORA ING. JOVINO MURA GUASTELLA" SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 388 | CENTRO DE ENTRENAMIENTO S.A. | — | — |
| 389 | VIMAX SA | — | — |
| 390 | LA DISCIPLINA SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 391 | SAMAS SA | Asunción | — |
| 392 | IMAGEN DIGITAL S.R.L. | — | — |
| 393 | ECE INGENIERIA S.R.L. | — | — |
| 394 | RAMSES SA COMERCIAL E INDUSTRIAL | — | — |
| 395 | GRUPO FUERZA MERCANTIL SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 396 | ASTRUM SA | — | — |
| 397 | CONSORCIO ALTO PARANAENSE | — | — |
| 398 | COMPAÑIA DE CONSTRUCIONES VIALES SRL | — | — |
| 399 | OTIS SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 400 | CONSORCIO INP - INFOCENTER | — | — |
| 401 | CONSORCIO ELECTRICO DEL SUR | — | — |
| 402 | CONSORCIO T & S | — | — |
| 403 | CONSORCIO MULTISERVICE | — | — |
| 404 | A E & C CONSTRUCTORA S.R..L | — | — |
| 405 | SABE SA COMERCIAL | — | — |
| 406 | YSAPY GROUP SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 407 | CONSORCIO DE LIMPIEZA LM | — | — |
| 408 | RUAL SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 409 | CASA SAO PAULO SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 410 | IMPORTADORA PARANA SA | Asunción | — |
| 411 | GEA PLAN SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 412 | RABAIOLI, MERCIO JOSE EIRL | — | — |
| 413 | CONSORCIO CG LPN 1692 | — | — |
| 414 | MITSUBI-CENTRO DE SERVICIOS SA (SERV.TECN.OFIC.AUTOV.Y REP.) | Asunción | — |
| 415 | NOVO HORIZONTE S.A. | — | — |
| 416 | LIMPIEZAS TECNICAS CLOACALES SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 417 | ECOFLUVIAL INGENIERIA S.R.L. | — | — |
