NEOTEK SOCIEDAD ANONIMA
NEOTEK SOCIEDAD ANONIMA, RUC 80037623-4: estado suspension temporal, 68 adjudicaciones del Estado por ₲ 3.781.049.061 (≈ USD 646,565).
Sanción DNCP: INHABILITACION: INHABILITACIÓN POR EL PLAZO DE SEIS (6) MESES (Activo) (2016-10-17 – 2017-04-17)Sanción DNCP: INHABILITACION: Su conducta se encuentra subsumida en los Incisos b) y c) del Art. 72 de la Ley N° 2051/03. (Activo) (2015-04-14 – 2015-07-14)Sanción DNCP: INHABILITACION: INHABILITACIÓN POR EL PLAZO DE CUATRO (4) MESES (Activo) (2017-01-12 – 2017-05-12)Sanción DNCP: DNCP inhabilitación: INHABILITACIÓN POR EL PLAZO DE SEIS (6) MESES (Activo) (2016-10-17 – 2017-04-17)Sanción DNCP: DNCP inhabilitación: Su conducta se encuentra subsumida en los Incisos b) y c) del Art. 72 de la Ley N° 2051/03. (Activo) (2015-04-14 – 2015-07-14)Sanción DNCP: DNCP inhabilitación: INHABILITACIÓN POR EL PLAZO DE CUATRO (4) MESES (Activo) (2017-01-12 – 2017-05-12)
| RUC | 80037623-4 |
| Estado (DNIT) | suspension temporal |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | SAN ROQUE GONZALEZ C/ NUNEZ DE BALBOA, LAMBARE, Central |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Pasajes y Transportes; Publicidad y Propaganda; Seguros; Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios; Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos; Servicios Técnicos |
| Email de licitaciones | info@neotek.com.py |
| Teléfono | 205173 |
| Sitio web | http://www.neotek.com.py |
Ventas al Estado
68 adjudicaciones por ₲ 3.781.049.061 (≈ USD 646,565), a 25 organismos.
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | ₲ 2.500.647.026 (≈ USD 427,615) | 31 awards, last 2014-12-05 |
| Administración Nacional de Electricidad (ANDE) | ₲ 448.284.150 (≈ USD 76,657) | 2 awards, last 2013-11-28 |
| Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) | ₲ 156.000.000 (≈ USD 26,676) | 1 award, last 2012-12-04 |
| Banco Nacional de Fomento (BNF) | ₲ 150.264.300 (≈ USD 25,695) | 3 awards, last 2014-12-10 |
| Honorable Cámara de Senadores | ₲ 93.948.400 (≈ USD 16,065) | 1 award, last 2014-11-12 |
| Universidad Nacional de Asunción (UNA) | ₲ 79.814.000 (≈ USD 13,648) | 3 awards, last 2014-06-02 |
| Ministerio de Economía y Finanzas | ₲ 52.778.800 (≈ USD 9,025) | 1 award, last 2011-12-07 |
| Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP) | ₲ 46.935.000 (≈ USD 8,026) | 1 award, last 2014-12-10 |
| Corte Suprema de Justicia (CSJ) | ₲ 45.650.700 (≈ USD 7,806) | 4 awards, last 2014-12-05 |
| Banco Central del Paraguay (BCP) | ₲ 34.254.500 (≈ USD 5,858) | 1 award, last 2010-06-24 |
Informe detallado
Representantes registrados (1), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeFuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.