LA FAMILIA SA
LA FAMILIA SA, RUC 80008379-2: estado activo, 30 adjudicaciones del Estado por ₲ 6.080.505.602 (≈ USD 1,039,776).
| RUC | 80008379-2 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | JUAN L. MALLORQUIN E/ TOMAS R. PEREIRA, ENCARNACION, Itapúa |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Elementos e insumos de limpieza; Productos Alimenticios; Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos; Utensilios de cocina y comedor, Productos de Porcelana, vidrio y loza; Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos |
| Email de licitaciones | supercentro@itacom.com.py |
| Teléfono | 201163/64 |
Ventas al Estado
30 adjudicaciones por ₲ 6.080.505.602 (≈ USD 1,039,776), a 3 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | ₲ 74.550.770 (≈ USD 12,748) | |
| 2020 | 1 | ₲ 1.559.010 (≈ USD 267) | |
| 2021 | 1 | ₲ 1.380.259 (≈ USD 236) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Municipalidad de Encarnación | ₲ 4.682.410.352 (≈ USD 800,699) | 18 awards, last 2021-04-16 |
| Corte Suprema de Justicia (CSJ) | ₲ 1.310.655.440 (≈ USD 224,124) | 9 awards, last 2019-11-29 |
| Universidad Nacional de Itapúa (UNI) | ₲ 87.439.810 (≈ USD 14,952) | 3 awards, last 2016-08-02 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| Distinciones, Reconicocimientos, Conmemorativas 90151802 | 18 | ₲ 70.232.500 (≈ USD 12,010) |
| Provision de Bocaditos Dulces 90101603 | 18 | ₲ 2.541.500 (≈ USD 435) |
| Carne Costilla de vaca por kilo 50112001 | 24 | ₲ 710.450 (≈ USD 121) |
| Servicio de restaurante 90101501 | 1 | ₲ 580.000 (≈ USD 99) |
| Aceite Comestible de Girasol de 3 Lts. 50151513 | 7 | ₲ 290.600 (≈ USD 50) |
| Yerba Mate compuesta de hierbas naturales o medicinales en presentación de 500 gr. 50171549 | 8 | ₲ 273.350 (≈ USD 47) |
| Crema de leche en pote de 500 cc 50131702 | 13 | ₲ 204.675 (≈ USD 35) |
| Azucar de 1 kg. 50161509 | 9 | ₲ 174.050 (≈ USD 30) |
| Queso Sanwich por kilo 50131802 | 3 | ₲ 140.000 (≈ USD 24) |
| Alita de pollo 50111510 | 10 | ₲ 135.244 (≈ USD 23) |
| Arroz de 1 kg. 50221101 | 11 | ₲ 133.300 (≈ USD 23) |
| Anis sobre de 100 gr 50171550 | 18 | ₲ 133.190 (≈ USD 23) |
Marcas ofertadas
nacionalpastipan s.a.NACIONALarcoiriste guaraniprimiciaindegafernheimfernheinazukita
Informe detallado
Representantes registrados (1), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
LADERO PARAGUAYO S.A.Grupo Belmac S.A.TAPE PYTA SASAMAL S.R.L GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIAEL CASTILLO S.A.Consorcio de AlimentosGRUPO ALTAIR S.A.
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.