BEIGEL SOCIEDAD ANONIMA
BEIGEL SOCIEDAD ANONIMA, RUC 80008714-3: estado activo, 32 adjudicaciones del Estado por ₲ 18.022.145.594 (≈ USD 3,081,815).
| RUC | 80008714-3 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | 24 de Junio N° 357 Esq. Ezequiel Gonzalez (a una cuadra de Felix Bogado y Gral. Santos.), ASUNCION (DISTRITO), Asunción |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Capacitaciones y Adiestramientos; Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud; Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles; Servicios Técnicos; Equipos Militares y de Seguridad. Servicio de Seguridad y Vigilancia; Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles; Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos; Utiles de oficina, Pro |
| Email de licitaciones | info@beigel.com.py |
| Teléfono | +595 981 382372 |
| Sitio web | http://www.beigel.com.py |
Locales y sucursales
| Nombre | Rubro | Dirección | Contacto |
|---|---|---|---|
| Beigel S.R.L (probable) | party and event planning | · mapa | |
| Beigel SRL | party and event planning | 24 de Junio 357, Capitán Ezequiel González casi, Lambaré, ASU · mapa | +59521300108 · http://www.beigel.com.py/ |
Ventas al Estado
32 adjudicaciones por ₲ 18.022.145.594 (≈ USD 3,081,815), a 4 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | ₲ 6.210.000 (≈ USD 1,062) | |
| 2020 | 4 | ₲ 936.935.220 (≈ USD 160,217) | |
| 2021 | 4 | ₲ 3.653.341.910 (≈ USD 624,727) | |
| 2022 | 1 | ₲ 1.430.000.000 (≈ USD 244,532) | |
| 2023 | 1 | ₲ 732.199.710 (≈ USD 125,207) | |
| 2024 | 2 | ₲ 2.468.107.013 (≈ USD 422,050) | |
| 2025 | 2 | ₲ 3.085.738.000 (≈ USD 527,666) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Administración Nacional de Electricidad (ANDE) | ₲ 17.778.395.594 (≈ USD 3,040,133) | 29 awards, last 2025-11-05 |
| Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) | ₲ 189.540.000 (≈ USD 32,412) | 1 award, last 2020-12-03 |
| Vicepresidencia de la República (VP) | ₲ 48.000.000 (≈ USD 8,208) | 1 award, last 2021-12-09 |
| Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO) | ₲ 6.210.000 (≈ USD 1,062) | 1 award, last 2019-04-03 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| Medidor de Resistencia de Aislación de Alta Tensión Portatil (Megóhmetro) 41113602 | 3 | ₲ 6.051.424.965 (≈ USD 1,034,803) |
| Software de Detección de Anomalías en Medidores Telemedidos 43233602 | 1 | ₲ 1.935.738.000 (≈ USD 331,014) |
| Analizador Portatil de Gases Disueltos 41113118 | 1 | ₲ 1.430.000.000 (≈ USD 244,532) |
| Patrón de Medición de Energía 39121102 | 1 | ₲ 1.150.000.000 (≈ USD 196,652) |
| Kits de sofwares_Adquisición de Licencias para Telemedición del Sistema de MDC OPTIMUM 43233004 | 2 | ₲ 732.307.520 (≈ USD 125,226) |
| Cuadro de Alarmas-Cuadros de alarmas 41111902 | 1 | ₲ 342.411.720 (≈ USD 58,553) |
| ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO de 10 vehículos convencionales en horario comercial de lunes a viernes (COMERCIAL INMOBILIARIA ANDREA S.A.)1ER SUB SUELO 78111807 | 6 | ₲ 237.540.000 (≈ USD 40,620) |
| Mantenimiento y actualizacion de software-Actualización de Licencia de Software Elipse Power 81111805 | 1 | ₲ 229.000.000 (≈ USD 39,159) |
| Dispositivo de Seguridad para Maquina/Equipo pesada/o-Dispositivo hidráulico de prensado de bobinas de Transformadores de potencia 23151603 | 1 | ₲ 175.983.500 (≈ USD 30,093) |
| Megohmetro digital - Equipo Portatil para Medición de Resistencia de Aislación do Megóhmetro 41113628 | 1 | ₲ 21.809.100 (≈ USD 3,729) |
| Fuente de luz visible 43223329 | 1 | ₲ 6.210.000 (≈ USD 1,062) |
| Mantenimiento y Soporte Técnico Anual de las Licencias del Software de Telemedición OPTIMUM 81112210 | 1 | ₲ 107.048 (≈ USD 18) |
Marcas ofertadas
OPTIMUMUSIWALLSchneider/DELLSCHNEIDEROptimumMetrelMETRELLANPROGENERAL ELECTRICElipse
Informe detallado
Representantes registrados (1), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
SIX TECHNOLOGY GROUP E.A.S.ELECTROPAR SAPARGOS TECH S.ASilicon Innovaciones Tecnológicas S.R.L.COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0), Overture Maps (locales, CDLA-Permissive 2.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.