ALEMAR SOCIEDAD ANONIMA
ALEMAR SOCIEDAD ANONIMA, RUC 80057167-3: estado activo, 9 adjudicaciones del Estado por ₲ 2.378.695.000 (≈ USD 406,761).
Sanción DNCP: INHABILITACION: 3 meses (Activo) (2022-03-01 – 2022-06-01)Sanción DNCP: DNCP inhabilitación: 3 meses (Activo) (2022-03-01 – 2022-06-01)
| RUC | 80057167-3 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | VILLARRICA No. 353 c/ JUANA DE LARA, LAMBARÉ, Central |
| Tamaño (DNCP) | Micro |
| Rubros de proveedor | Capacitaciones y Adiestramientos; Consultorías, Asesorías e Investigaciones. Estudios y Proyectos de inversión; Elementos e insumos de limpieza; Publicidad y Propaganda; Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos; Servicios Técnicos; Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos |
| Email de licitaciones | alemarsa@hotmail.es |
| Teléfono | 900889 |
Ventas al Estado
9 adjudicaciones por ₲ 2.378.695.000 (≈ USD 406,761), a 3 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2 | ₲ 158.500.000 (≈ USD 27,104) | |
| 2020 | 2 | ₲ 66.015.000 (≈ USD 11,289) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) | ₲ 2.312.680.000 (≈ USD 395,472) | 7 awards, last 2015-12-16 |
| Ministerio de Justicia (MJ) | ₲ 45.000.000 (≈ USD 7,695) | 1 award, last 2020-08-19 |
| Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) | ₲ 21.015.000 (≈ USD 3,594) | 1 award, last 2020-11-25 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| Administracion Financiera y Contable 80111504 | 6 | ₲ 115.500.000 (≈ USD 19,751) |
| Lavamanos portátil de estructura metálica 30181504 | 2 | ₲ 66.015.000 (≈ USD 11,289) |
| Mantenimiento y Reparacion de Celulares 86101606 | 1 | ₲ 21.500.000 (≈ USD 3,677) |
| Desarrollo Integral de la Pequeña Finca 86101501 | 1 | ₲ 21.500.000 (≈ USD 3,677) |
Marcas ofertadas
ALEMAR
Informe detallado
Representantes registrados (1), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
Netsys Capacitación S.R.L.CENTRO DE ENTRENAMIENTO SOCIEDAD ANONIMAIDEAL SOLUCION INTEGRAL S.R.LISI EDUCASAS PARAGUAY S.A. EMPRENDIMIENTOS DE PROFESIONALES PARAGUAYOS S.A.Cámara Paraguaya de FintechTECNOCENTRO S.A.
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.