STEROMAR SA
STEROMAR SA, RUC 80012829-0: estado activo, 4 adjudicaciones del Estado por ₲ 3.053.712.468 (≈ USD 522,190).
| RUC | 80012829-0 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | AVDA.ARTIGAS 1921 5° PISO, ASUNCION (DISTRITO), Central |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles; Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles; Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos |
| Email de licitaciones | eespinola@multiplaza.com.py |
| Teléfono | 021/509-420 |
Locales y sucursales
| Nombre | Rubro | Dirección | Contacto |
|---|---|---|---|
| Cines Multiplaza | movie theater | Km 5. / 2do. piso Bloque C, Asunción · mapa | +595214198990 · http://www.multiplaza.com.py/cartelera.php |
| Shopping Multiplaza | shopping mall | Av. Eusebio Ayala 4501, Asunción, ASU · mapa | +59521511005 · http://www.multiplaza.com.py |
| Multitoys | shopping | Av. Eusebio Ayala, Asunción, ASU · mapa | +595992805335 · http://www.multiplaza.com.py/ |
| Steromar S.A. (probable) | real estate service | Eusebio Ayala 4501, Asunción · mapa | +595984129808 · http://www.steromar.com.py/ |
Ventas al Estado
4 adjudicaciones por ₲ 3.053.712.468 (≈ USD 522,190), a 3 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | ₲ 648.000.000 (≈ USD 110,809) | |
| 2019 | 1 | ₲ 2.103.400.860 (≈ USD 359,685) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) | ₲ 2.103.400.860 (≈ USD 359,685) | 1 award, last 2019-12-05 |
| Ministerio de Economía y Finanzas | ₲ 648.000.000 (≈ USD 110,809) | 1 award, last 2018-12-21 |
| Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA) | ₲ 302.311.608 (≈ USD 51,696) | 2 awards, last 2016-12-30 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| Alquiler de Inmueble Determinado para el MAG ? Piso 20° 80131502 | 4 | ₲ 2.588.200.860 (≈ USD 442,586) |
| Expensas Comunes 1er. Piso Edificio Citicentro 80161504 | 1 | ₲ 163.200.000 (≈ USD 27,907) |
Informe detallado
Representantes registrados (1), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
TECHNOMA SAECAPARGOS TECH S.AAUSTRALIA SRLCAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY SOCIEDAD GENERAL DE CONSTRUCCIONES CIVILES SA (S.G.C.C. SA)ALANA SRLESTUDIO JARITON SAPRINTEC SA
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0), Overture Maps (locales, CDLA-Permissive 2.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.