AGROFIELD SRL
AGROFIELD SRL, RUC 80001696-3: estado activo, 2 adjudicaciones del Estado por ₲ 85.465.000 (≈ USD 14,615).
| RUC | 80001696-3 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad de Responsabilidad Limitada |
| Domicilio (DNCP) | CHOFERES DEL CHACO 1449 CASI ALFREDO SEIFERHELD., ASUNCION, Asunción |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Bienes e insumos agropecuario y forestal; Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud; Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte; Minerales; Muebles y Enseres; Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos; Textiles, vestuarios y calzados; Utensilios de cocina y comedor, Productos de Porcelana, vidrio y loza |
| Email de licitaciones | fabiocodas@agrofield.com.py |
| Teléfono | 608656 |
| Sitio web | http://www.agrofield.com.py |
Locales y sucursales
| Nombre | Rubro | Dirección | Contacto |
|---|---|---|---|
| Agrofield (probable) | gardener | Av. Irrazabal 1273 e, Constitución Nacional y, Encarnación · mapa | +59571200265 |
| Agrofield (probable) | home goods store | Mcal. Francisco Solano Lòpez &, Aviadores del Chaco, Hohenau · mapa | +595985100980 |
| Agrofield Central House | nursery and gardening store | Av. Choferes Del Chaco 1449, Asunción, ASU · mapa | +595217294545 · http://www.agrofield.com.py/ |
| Agrofield (probable) | nursery and gardening store | Av. Eusebio Ayala 1347, Asunción, ASU · mapa | +595217294545 |
| Agrofield (probable) | hardware home and garden store | Avda. Santa Teresa c/ Aviadoresdel Chaco 827, Asunción · mapa | +59521695577 |
| Agrofield (probable) | pet store | Mariscal López y 26 de febrero, San Lorenzo · mapa | +595981196032 |
| Agrofield (probable) | agricultural service | Tte. 1º Carlos Rocholl 110 c, Asunción, ASU · mapa | +595217294545 |
| Agrofield (probable) | pet store | Ruta III - Gral. E. Aquino, Ciudad de Limpio, Limpio · mapa | +595981632040 |
| Agrofield - División Agroganadera | pet store | Ruta Transchaco 2238, Asunción · mapa | +595994316397 · http://www.agrofield.com.py/ |
| Agrofield (probable) | pet store | Avda. Eugenio A. Garay casi Aka Caraya, Ciudad del Este · mapa | +595985931316 |
Ventas al Estado
2 adjudicaciones por ₲ 85.465.000 (≈ USD 14,615), a 2 organismos.
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) | ₲ 85.357.500 (≈ USD 14,596) | 1 award, last 2017-10-18 |
| Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | ₲ 107.500 (≈ USD 18) | 1 award, last 2015-12-15 |
Informe detallado
Representantes registrados (4), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeFuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0), Overture Maps (locales, CDLA-Permissive 2.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.