IMPORTCAM S.R.L.
IMPORTCAM S.R.L., RUC 80018427-0: estado activo, 13 adjudicaciones del Estado por ₲ 3.500.050.000 (≈ USD 598,514).
| RUC | 80018427-0 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad de Responsabilidad Limitada |
| Domicilio (DNCP) | BOGGIANI C/ FACUNDO MACHAIN, ASUNCION (DISTRITO), Central |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Pasajes y Transportes; Seguros; Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos |
| Email de licitaciones | info@importcam.com.py |
| Teléfono | 501-523-511187 |
Locales y sucursales
| Nombre | Rubro | Dirección | Contacto |
|---|---|---|---|
| ImportCam SRL (probable) | gas station | Timoteo Aguirre, Asunción, ASU · mapa | +59521511183 |
Ventas al Estado
13 adjudicaciones por ₲ 3.500.050.000 (≈ USD 598,514), a 10 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | ₲ 270.000.000 (≈ USD 46,170) | |
| 2021 | 1 | ₲ 300.000.000 (≈ USD 51,300) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) | ₲ 1.000.000.000 (≈ USD 171,002) | 1 award, last 2011-09-27 |
| Municipalidad de Villa Hayes | ₲ 580.000.000 (≈ USD 99,181) | 1 award, last 2011-10-05 |
| Municipalidad de Juan León Mallorquín | ₲ 415.750.000 (≈ USD 71,094) | 2 awards, last 2015-10-08 |
| Municipalidad de San Lázaro | ₲ 385.000.000 (≈ USD 65,836) | 1 award, last 2017-09-22 |
| Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero | ₲ 300.000.000 (≈ USD 51,300) | 1 award, last 2021-05-19 |
| Municipalidad de Caraguatay | ₲ 270.000.000 (≈ USD 46,170) | 1 award, last 2019-06-20 |
| Municipalidad de Piribebuy | ₲ 190.000.000 (≈ USD 32,490) | 1 award, last 2012-08-29 |
| Municipalidad de Nueva Colombia | ₲ 177.300.000 (≈ USD 30,319) | 2 awards, last 2018-09-08 |
| Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY) | ₲ 125.000.000 (≈ USD 21,375) | 2 awards, last 2015-10-09 |
| Municipalidad de Emboscada | ₲ 57.000.000 (≈ USD 9,747) | 1 award, last 2017-05-30 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| Camion volquete 25101601 | 2 | ₲ 570.000.000 (≈ USD 97,471) |
Marcas ofertadas
SCANIA
Informe detallado
Representantes registrados (2), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
CATHAY S.A.ECONDOR SACIRODOMAQ S.ATRANSPORTE BORTOLOZO S.AValores y Depósitos S.AGANIL S.A ORO VERDE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0), Overture Maps (locales, CDLA-Permissive 2.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.