OVERA SA
OVERA SA, RUC 80040315-0: estado suspension temporal, 100 adjudicaciones del Estado por ₲ 1.309.331.246 (≈ USD 223,898).
Sanción DNCP: INHABILITACION: Su conducta se encuentra subsumida en el Inc. b) del Art. 72 de la Ley N° 2051/03. (Activo) (2014-07-17 – 2015-01-17)Sanción DNCP: DNCP inhabilitación: Su conducta se encuentra subsumida en el Inc. b) del Art. 72 de la Ley N° 2051/03. (Activo) (2014-07-17 – 2015-01-17)
| RUC | 80040315-0 |
| Estado (DNIT) | suspension temporal |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | Villa Hayes 999 y ZavalasCue, Fdo de la Mora zona sur, Central |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Bienes e insumos agropecuario y forestal; Capacitaciones y Adiestramientos; Combustibles y Lubricantes; Consultorías, Asesorías e Investigaciones. Estudios y Proyectos de inversión; Elementos e insumos de limpieza; Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.; Productos Alimenticios; Publicidad y Propaganda; Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios; Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones meno |
| Email de licitaciones | overa.sa@hotmail.com |
| Teléfono | 3266729 |
Ventas al Estado
100 adjudicaciones por ₲ 1.309.331.246 (≈ USD 223,898), a 22 organismos.
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | ₲ 524.804.076 (≈ USD 89,742) | 49 awards, last 2012-11-21 |
| Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) | ₲ 193.207.170 (≈ USD 33,039) | 3 awards, last 2012-04-26 |
| Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) | ₲ 105.506.600 (≈ USD 18,042) | 4 awards, last 2012-04-16 |
| Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) | ₲ 74.485.680 (≈ USD 12,737) | 5 awards, last 2012-07-27 |
| Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) | ₲ 48.026.700 (≈ USD 8,213) | 2 awards, last 2011-11-30 |
| Universidad Nacional de Asunción (UNA) | ₲ 47.821.600 (≈ USD 8,178) | 6 awards, last 2012-11-21 |
| Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) | ₲ 47.243.625 (≈ USD 8,079) | 3 awards, last 2011-06-24 |
| Ministerio del Interior (M.I.) | ₲ 45.772.760 (≈ USD 7,827) | 2 awards, last 2012-09-17 |
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | ₲ 39.273.600 (≈ USD 6,716) | 8 awards, last 2012-10-31 |
| Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) | ₲ 39.160.600 (≈ USD 6,697) | 1 award, last 2011-07-22 |
Informe detallado
Representantes registrados (1), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeFuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.