AGROJARDIN SRL
AGROJARDIN SRL, RUC 80029628-1: estado activo, 35 adjudicaciones del Estado por ₲ 1.822.996.728 (≈ USD 311,735).
| RUC | 80029628-1 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad de Responsabilidad Limitada |
| Domicilio (DNCP) | AVDA. MCAL. LOPEZ 1474, FERNANDO DE LA MORA, Central |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Bienes e insumos agropecuario y forestal; Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud; Productos quimicos; Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos |
| Email de licitaciones | administracion@agrojardin.com.py |
| Teléfono | 681448 |
Locales y sucursales
| Nombre | Rubro | Dirección | Contacto |
|---|---|---|---|
| Agrojardin Vivero | nursery and gardening store | 1474Av, Fernando de la Mora · mapa | +595981154607 · http://www.agrojardin.com.py/ |
| Veterinaria AgroJardin | veterinarian | Mariscal López casi Francisco Bogarin, Fernando de la Mora · mapa | +595984731111 · http://www.agrojardin.com.py/index_gc1.php?p1=52 |
Ventas al Estado
35 adjudicaciones por ₲ 1.822.996.728 (≈ USD 311,735), a 20 organismos.
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Banco Central del Paraguay (BCP) | ₲ 753.291.500 (≈ USD 128,814) | 3 awards, last 2015-07-30 |
| Instituto de Previsión Social (IPS) | ₲ 561.600.000 (≈ USD 96,034) | 1 award, last 2013-06-25 |
| Ministerio de Justicia (MJ) | ₲ 133.249.228 (≈ USD 22,786) | 2 awards, last 2013-04-01 |
| Ministerio Público - Fiscalía (FGE) | ₲ 127.000.000 (≈ USD 21,717) | 1 award, last 2013-05-17 |
| Banco Nacional de Fomento (BNF) | ₲ 52.400.000 (≈ USD 8,960) | 2 awards, last 2016-12-12 |
| Dirección Nacional de Migraciones (DNM) | ₲ 36.920.000 (≈ USD 6,313) | 2 awards, last 2016-02-24 |
| Contraloría General de la República (C.G.R.) | ₲ 35.000.000 (≈ USD 5,985) | 2 awards, last 2012-05-28 |
| Municipalidad de Asunción | ₲ 22.700.000 (≈ USD 3,882) | 1 award, last 2015-11-09 |
| Petróleos Paraguayos (PETROPAR) | ₲ 17.700.000 (≈ USD 3,027) | 1 award, last 2016-07-18 |
| Ministerio de Desarrollo Social (MDS) | ₲ 15.000.000 (≈ USD 2,565) | 1 award, last 2012-08-13 |
Informe detallado
Representantes registrados (1), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeFuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0), Overture Maps (locales, CDLA-Permissive 2.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.