EXCELSIS SOCIEDAD ANONIMA (EXCELSIS SA)
EXCELSIS SOCIEDAD ANONIMA (EXCELSIS SA), RUC 80010664-4: estado activo, 394 adjudicaciones del Estado por ₲ 740.156.633.645 (≈ USD 126,567,936).
Sanción DNCP: AMONESTACION: AMONESTACIÓN Y APERCIBIMIENTO POR ESCRITO (Activo) (2018-04-09 – vigente)Sanción DNCP: DNCP amonestación: AMONESTACIÓN Y APERCIBIMIENTO POR ESCRITO (Activo) (2018-04-09 – vigente)
| RUC | 80010664-4 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | Capitán Víctor Manuel Brizuela esq. República Dominicana # 650. Edificio Ellis Office - Piso 1, ASUNCION (DISTRITO), Asunción |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos; Servicios Técnicos; Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles; Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento |
| Email de licitaciones | dmorinigo@excelsis.com.py |
| Teléfono | 230-160/2 |
| Sitio web | www.excelsis.com.py |
Ventas al Estado
394 adjudicaciones por ₲ 740.156.633.645 (≈ USD 126,567,936), a 35 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | ₲ 1.086.314.728 (≈ USD 185,762) | |
| 2018 | 2 | ₲ 2.662.821.160 (≈ USD 455,347) | |
| 2019 | 31 | ₲ 68.506.580.532 (≈ USD 11,714,732) | |
| 2020 | 20 | ₲ 97.427.445.678 (≈ USD 16,660,245) | |
| 2021 | 31 | ₲ 48.665.643.422 (≈ USD 8,321,901) | |
| 2022 | 35 | ₲ 78.859.869.095 (≈ USD 13,485,160) | |
| 2023 | 26 | ₲ 82.951.935.464 (≈ USD 14,184,910) | |
| 2024 | 22 | ₲ 63.972.467.596 (≈ USD 10,939,392) | |
| 2025 | 29 | ₲ 125.161.283.987 (≈ USD 21,402,774) | |
| 2026 | 4 | ₲ 2.897.060.396 (≈ USD 495,402) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) | ₲ 228.941.653.973 (≈ USD 39,149,379) | 41 awards, last 2025-10-24 |
| Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) | ₲ 106.863.920.456 (≈ USD 18,273,897) | 4 awards, last 2025-10-31 |
| Ministerio de Economía y Finanzas | ₲ 95.859.018.879 (≈ USD 16,392,041) | 62 awards, last 2025-11-20 |
| Banco Central del Paraguay (BCP) | ₲ 89.537.270.172 (≈ USD 15,311,013) | 59 awards, last 2026-07-09 |
| Administración Nacional de Electricidad (ANDE) | ₲ 63.310.141.032 (≈ USD 10,826,133) | 25 awards, last 2025-11-05 |
| Instituto de Previsión Social (IPS) | ₲ 20.669.568.854 (≈ USD 3,534,528) | 7 awards, last 2022-11-07 |
| Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) | ₲ 19.713.071.700 (≈ USD 3,370,966) | 26 awards, last 2026-04-23 |
| Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | ₲ 16.718.041.275 (≈ USD 2,858,811) | 10 awards, last 2025-10-30 |
| Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) | ₲ 14.012.910.886 (≈ USD 2,396,230) | 4 awards, last 2023-11-23 |
| Ministerio Público - Fiscalía (FGE) | ₲ 13.476.390.723 (≈ USD 2,304,484) | 20 awards, last 2024-11-20 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| Licencia de uso de oracle - Server Estándar Edition 43231512 | 201 | ₲ 195.537.445.968 (≈ USD 33,437,208) |
| Servicio Tecnico de Soporte y Mantenimiento para Base de Oracle, Administrador Senior 81111805 | 113 | ₲ 100.189.370.068 (≈ USD 17,132,538) |
| ADQUISICION DE SERVIDORES PARA ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA DE BIG DATA 43211501 | 32 | ₲ 79.861.752.985 (≈ USD 13,656,484) |
| Actualización de Versiones y Renovación de Uso de Licencias Oracle con Implementación y Soporte Técnico Internacional de Oracle y Subscripción a cobertura técnica de herramientas de desarrollo y administración de base de datos. 81111811 | 44 | ₲ 28.736.127.424 (≈ USD 4,913,923) |
| Analista desarrollador oracle 80101507 | 11 | ₲ 23.702.313.067 (≈ USD 4,053,132) |
| FIREWALL EN ALTA DISPONIBILIDAD 26111501 | 14 | ₲ 16.930.022.081 (≈ USD 2,895,060) |
| Carro contenedor para 20 equipos. 39121004 | 4 | ₲ 15.669.667.857 (≈ USD 2,679,538) |
| Servicio de Mantenimiento y Reparación de Baterías EMERSON LIEBERT NXr 30-B; 30KVA 81141804 | 35 | ₲ 10.491.691.672 (≈ USD 1,794,096) |
| Computadora Tactil/Tableta 43211509 | 2 | ₲ 9.955.674.000 (≈ USD 1,702,436) |
| DISCOS PARA STORAGE 43201802 | 17 | ₲ 9.789.175.754 (≈ USD 1,673,964) |
| Consultoría para el “Desarrollo del Sistema de Administración de Perfiles y Detección de Necesidades de Capacitación - 81111810 | 9 | ₲ 9.038.739.318 (≈ USD 1,545,638) |
| Actualización de Licencia Oracle Database Standard Edition One. 43232311 | 16 | ₲ 8.420.990.400 (≈ USD 1,440,002) |
Marcas ofertadas
ORACLEOracleDELL EMCEXCELSISHIKVISIONExcelsisHuawei.N/ATableau
Informe detallado
Representantes registrados (3), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
TECHNOMA SAECADATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTOINFOCENTER S.ADATABIZ S.A.STARK TECNOLOGIA S.A SOFTSHOP SANETLOGIC S.R.L.DIVISERV SA
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.