1,070 empresas de materiales eléctricos, metálicos y plásticos, repuestos, herramientas y neumáticos que venden al Estado paraguayo, ordenadas por sus ventas al Estado (USD 735 mil en total). Cada una con su RUC, estado tributario, dirección y contratos.
| # | Empresa | Ciudad | Ventas al Estado |
|---|
| 1 | MONTE ALEGRE S.A. | Asunción | USD 43 mil |
| 2 | LADERO PARAGUAYO SA | — | USD 30 mil |
| 3 | LT S.A. | — | USD 20 mil |
| 4 | CONSORCIO TEC | — | USD 20 mil |
| 5 | AUTOMOTOR SA | Concepción | USD 19 mil |
| 6 | DC INGENIERIA SA | Asunción | USD 17 mil |
| 7 | TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | Asunción | USD 17 mil |
| 8 | TRAFOSUR SA | Asunción | USD 16 mil |
| 9 | ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | — | USD 15 mil |
| 10 | ELECTROPAR SA | Asunción | USD 15 mil |
| 11 | TRANSFORMADORES PARAGUAYOS SA | Fernando de La Mora | USD 14 mil |
| 12 | CONSORCIO CEHA - TESA | — | USD 13 mil |
| 13 | CONSORCIO WIM PARAGUAY | — | USD 12 mil |
| 14 | AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA | — | USD 12 mil |
| 15 | LA OXIGENA PARAGUAYA SA | Asunción | USD 11 mil |
| 16 | CONSORCIO TC PILAR | — | USD 11 mil |
| 17 | "WINNER" SRL | — | USD 11 mil |
| 18 | TECNO ELECTRIC SA | Asunción | USD 11 mil |
| 19 | FERRETERIA INDUSTRIAL SAE | — | USD 10 mil |
| 20 | SAMAL S.R.L | — | USD 10 mil |
| 21 | VEGA SA | — | USD 9 mil |
| 22 | CONSORCIO PARAGUARI | — | USD 8 mil |
| 23 | EXXEL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA EMISORA | — | USD 7 mil |
| 24 | TOYOTOSHI SA | Asunción | USD 7 mil |
| 25 | PIRO'Y SA | Asunción | USD 7 mil |
| 26 | CONSORCIO GENERAL AQUINO | — | USD 6 mil |
| 27 | OCHO A SA (8A) | — | USD 6 mil |
| 28 | CIE SA | — | USD 6 mil |
| 29 | HELITACTICA SA | Luque | USD 5 mil |
| 30 | "CONSORCIO CHACO" | — | USD 5 mil |
| 31 | ATLAS REPRESENTACIONES S.A. | — | USD 5 mil |
| 32 | CONSORCIO DOCUMENTOS ELECTRONICOS DEL PARAGUAY | — | USD 5 mil |
| 33 | BOLPAR SA | Villeta | USD 5 mil |
| 34 | COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS AGROPECUARIA INDUSTRIAL LIMITADA | Obligado | USD 5 mil |
| 35 | OLAM SRL | Asunción | USD 4 mil |
| 36 | COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO SA (COMPASA) | — | USD 4 mil |
| 37 | AUTOMOTORES Y MAQUINARIA SAECA | Asunción | USD 4 mil |
| 38 | UNPAR S.A. | Mariano Roque Alonso | USD 4 mil |
| 39 | HIDRAULICA DEL BRASIL SA HIDRAUBRAS | — | USD 4 mil |
| 40 | FABIOLA SA | — | USD 4 mil |
| 41 | BELTROM SA | Asunción | USD 4 mil |
| 42 | CANTERO SA | — | USD 4 mil |
| 43 | TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A. | — | USD 4 mil |
| 44 | CONSORCIO TOCSA - CONSTRUPAR | — | USD 4 mil |
| 45 | OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA | — | USD 3 mil |
| 46 | SERVICIOS ELECTRICOS Y METALURGICAS S. A. | — | USD 3 mil |
| 47 | DISTRIBUIDORA FENIX S.A. | Pedro Juan Caballero | USD 3 mil |
| 48 | PETROQUIM S.A | — | USD 3 mil |
| 49 | AERO CENTRO SA | Luque | USD 3 mil |
| 50 | CONSORCIO TOCSA - TECNOEDIL | — | USD 3 mil |
| 51 | SALOTEX SRL | — | USD 3 mil |
| 52 | DE LA SOBERA S.A. | — | USD 3 mil |
| 53 | PROYEC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA | Asunción | USD 3 mil |
| 54 | CHACOMER SOCIEDAD ANONIMA EMISORA (CHACOMER S.A.E.) | — | USD 3 mil |
| 55 | COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA | — | USD 3 mil |
| 56 | EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS SA (ESTESA) | — | USD 3 mil |
| 57 | SERVIAM S.A. SUCURSAL PARAGUAY | — | USD 3 mil |
| 58 | R Y F SA COMERCIAL INDUSTRIA | — | USD 3 mil |
| 59 | CHARPENTIER SRL | Asunción | USD 3 mil |
| 60 | EMPRENDIMIENTOS MARISOL SOCIEDAD ANONIMA | — | USD 2 mil |
| 61 | ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE ASFALTO SA (ALDIA SA) | — | USD 2 mil |
| 62 | GRUPO VILLALBA PIÑEIRO SA (V.P. S.A.) | — | USD 2 mil |
| 63 | CONSORCIO SANFIL - GT | — | USD 2 mil |
| 64 | PARGOS TECH S.A. | — | USD 2 mil |
| 65 | CABIPAL METALMEK SA | Luque | USD 2 mil |
| 66 | PEREZ Y AGUAYO SRL | — | USD 2 mil |
| 67 | SDA PARAGUAY SA | — | USD 2 mil |
| 68 | ANIBA SOCIEDAD ANONIMA | — | USD 2 mil |
| 69 | MARILIA INDUSTRIAL SRL | — | USD 2 mil |
| 70 | FORMIGHIERI SOCIEDAD ANONIMA | Ciudad del Este | USD 2 mil |
| 71 | CONSORCIO AGB-TOCSA | — | USD 2 mil |
| 72 | ATENAS ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA | Asunción | USD 2 mil |
| 73 | S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A. | — | USD 2 mil |
| 74 | SAGUAN S.A. | — | USD 2 mil |
| 75 | CONSORCIO TECNOLÓGICO DIGITAL | — | USD 2 mil |
| 76 | GROUND SUPPORT EQUIPMENT S.R.L. | — | USD 2 mil |
| 77 | TRACTO AGRO VIAL S.A. | — | USD 2 mil |
| 78 | M Y F IND. Y COM. REPRESENTACIONES SA | — | USD 2 mil |
| 79 | GRUPO SEVIPAR S.A. | Asunción | USD 2 mil |
| 80 | FANN S.A | — | USD 2 mil |
| 81 | SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A | — | USD 2 mil |
| 82 | OFICINA TECNICA COMERCIAL SA | — | USD 2 mil |
| 83 | ALFA Y OMEGA SA | — | USD 2 mil |
| 84 | INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA | — | USD 2 mil |
| 85 | CONSORCIO CANALES DEL CHACO | — | USD 2 mil |
| 86 | ARPEC PARAGUAY SRL | — | USD 2 mil |
| 87 | CONSTRUTEX S.A. | — | USD 2 mil |
| 88 | CONO SRL | Asunción | USD 2 mil |
| 89 | EBERHARD LEWKOWITZ SRL | Capiatá | USD 2 mil |
| 90 | VIALTEC SA | — | USD 2 mil |
| 91 | A & M ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA | Luque | USD 2 mil |
| 92 | CONSORCIO ARANDU | — | USD 2 mil |
| 93 | IMPERPLAST INGENIERIA SA | — | USD 2 mil |
| 94 | E.S S.A (EVENTOS Y SERVICIOS) | — | USD 1 mil |
| 95 | YGUAZU CEMENTOS SA | Villa Hayes | USD 1 mil |
| 96 | TRANSFLUVIAL PARAGUAY S.A. | Lambaré | USD 1 mil |
| 97 | PROGEN SOCIEDAD ANONIMA | — | USD 1 mil |
| 98 | SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L | — | USD 1 mil |
| 99 | GOTZE INGENIERIA S A | — | USD 1 mil |
| 100 | PLASTICOS SA | — | USD 1 mil |
| 101 | SCARPE SRL | — | USD 1 mil |
| 102 | B.H.M.INGENIERIA S.R.L. | Villa Elisa | USD 1 mil |
| 103 | INFORMATICA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA | Asunción | USD 1 mil |
| 104 | LIDER SRL COMERCIAL INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS | — | USD 1 mil |
| 105 | SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I. | Concepción | USD 1 mil |
| 106 | TIGRE PARAGUAY SA | Lambaré | USD 1 mil |
| 107 | HIERROPAR SACI | — | USD 1 mil |
| 108 | NORESTE SA | — | USD 1 mil |
| 109 | ELECTRO INDUSTRIAL PILAR SA (EIP SA) | — | USD 1 mil |
| 110 | SOLVER INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | — | USD 1 mil |
| 111 | TRANSTEL SA | — | USD 1 mil |
| 112 | PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA | Fernando de La Mora | USD 1 mil |
| 113 | "DIGITALIZA" SOCIEDAD ANONIMA | Asunción | USD 1 mil |
| 114 | "DIANEL INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA" SOCIEDAD ANONIMA | — | USD 1 mil |
| 115 | PAMPEIRO SOCIEDAD ANONIMA | Ciudad del Este | USD 1 mil |
| 116 | PROVINDUS SA | Asunción | USD 1 mil |
| 117 | ECO RURAL SRL | — | USD 1 mil |
| 118 | LAS AMERICAS SRL | Ciudad del Este | USD 1 mil |
| 119 | CLEAN & CLEAN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA | — | USD 1 mil |
| 120 | CONSORCIO SERVIAM ACARAY | — | USD 1 mil |
| 121 | SPORT BUSINESS S.R.L. | Asunción | USD 1 mil |
| 122 | SANTA MARIA INGENIERIA SRL | — | USD 1 mil |
| 123 | NSV SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | — | USD 1 mil |
| 124 | COMTECPAR SA | — | USD 1 mil |
| 125 | DOCUNET SA | Asunción | USD 1 mil |
| 126 | CORPORATION SEKIURA S.A.C.E I. | — | USD 1 mil |
| 127 | SAS PARAGUAY S A | Asunción | USD 1 mil |
| 128 | DAN Y KAR S.A. | — | USD 1 mil |
| 129 | CONSORCIO TECSE | — | USD 1 mil |
| 130 | NICOLAS GONZALEZ ODDONE SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO(SAECA) | Asunción | USD 1 mil |
| 131 | AUTO CONTROL S.A. | — | USD 1 mil |
| 132 | RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. | Asunción | — |
| 133 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO SA | — | — |
| 134 | IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL | — | — |
| 135 | ESTERO GUAZU S.A. | — | — |
| 136 | PG INGENIERIA S.R.L. | — | — |
| 137 | JUST IN TIME SOCIEDAD ANONIMA | Villa Elisa | — |
| 138 | ORO VERDE INDUSTRIA Y COMERCIO SA | — | — |
| 139 | CONSORCIO JAHASAPA | — | — |
| 140 | CONSORCIO YPANE | — | — |
| 141 | MOVIMENT TRAIDING S.A. | — | — |
| 142 | ZENNER PARAGUAY S.A. | Asunción | — |
| 143 | SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROMECANICA SRL (S.I.D.E.) | — | — |
| 144 | SKYWALKER PARTS SRL | — | — |
| 145 | BRAMANTE S.A. | — | — |
| 146 | PLUSCAR SA | Asunción | — |
| 147 | EMPORIO FERRETERIA S.R.L | — | — |
| 148 | SCDE SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 149 | RODRIGUEZ HNOS. S.A.E.C.A. | Asunción | — |
| 150 | CONSORCIO ATR | — | — |
| 151 | SERVINTEG S.A. | — | — |
| 152 | DES.CONSTRUCTORA S.A. | — | — |
| 153 | A & C WAREHOUSE S. A. | — | — |
| 154 | OMEGA INGENIERIA SRL | — | — |
| 155 | GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A. | — | — |
| 156 | TRONAR S.A. | Asunción | — |
| 157 | HAWA S.A. | — | — |
| 158 | CONSORCIO YPANE | — | — |
| 159 | DV EMPRENDIMIENTOS S.A. | — | — |
| 160 | COMACO S.R.L. | — | — |
| 161 | EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E. | — | — |
| 162 | S & C INGENIERIA SRL | Asunción | — |
| 163 | GRUPO JM S.A. | — | — |
| 164 | CONSORCIO SENTINAN PARAGUAY | — | — |
| 165 | DISTRIBUIDORA JASY SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 166 | EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L. | — | — |
| 167 | CONSORCIO RAN | — | — |
| 168 | MW INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA | Fernando de La Mora | — |
| 169 | ESTRUCTURAS SRL | — | — |
| 170 | GS FUELS TRADING SRL | — | — |
| 171 | "CONSORCIO B.Y.P." (BHM INGENIERIA S.R.L.-YPOA INGENIERIA S.A.-PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.) | — | — |
| 172 | CONSORCIO ELECTRONIC TICKET CONTROL (E.T.C) | — | — |
| 173 | CONSORCIO SOL PARAGUAYO | — | — |
| 174 | INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L. | Distrito de Itauguá | — |
| 175 | AUREO SOCIEDAD ANONIMA | Asunción | — |
| 176 | CONSORCIO METALURGICO BICENTENARIO | — | — |
| 177 | METALURGICA VERA S.A.E. | Ypane | — |
| 178 | A Y C S.R.L. | — | — |
| 179 | EL PALACIO S.A | — | — |
| 180 | SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA (SEPROPAR S.A.) | — | — |
| 181 | PRESTIGIO DEL SUR S.R.L. | — | — |
| 182 | HIERROS Y ACEROS SRL | — | — |
| 183 | DAVECO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | — | — |
| 184 | CREANDO TECNOLOGÍA S.A. | — | — |
| 185 | CLASSIC MOBLES SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 186 | TRANSPORTE NUEVA ASUNCION SA | — | — |
| 187 | INTERNATIONAL FLIGHT SERVICES S.A. | — | — |
| 188 | CONSORCIO METALURGICO GUARANI | — | — |
| 189 | ING. CESAR ZARATE A. S.R.L. | — | — |
| 190 | TARGET INTERNATIONAL TRADING S.A. | — | — |
| 191 | PREFABRICADOS NH S.A. | — | — |
| 192 | CONSORCIO 13 TUYUTI | — | — |
| 193 | COPEL SA | Asunción | — |
| 194 | INDUSTRIA PARAGUAYA DE COBRE SA-INPACO SA | — | — |
| 195 | LANTANA SA | — | — |
| 196 | BRIALES S.A. (SUCURSAL PARAGUAY) | — | — |
| 197 | TRANS-RUTA SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 198 | INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES SA (I.E.C.S.A) | — | — |
| 199 | MADERIL PARAGUAYA SRL | — | — |
| 200 | PARAGUAY OBRAS S.R.L. | — | — |
| 201 | CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCION SA Y ASOCIADOS | — | — |
| 202 | CONSORCIO EPESA - TIE | — | — |
| 203 | ELECTRICIDAD RMS S.R.L. | — | — |
| 204 | MAGOMEC S.R.L | Asunción | — |
| 205 | MEGA BUSINESS S.R.L. | — | — |
| 206 | SAN BENITO INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. | — | — |
| 207 | CONSORCIO LOPEZ COMERCIAL S.A. & ASOC. | — | — |
| 208 | INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL SA | — | — |
| 209 | CONSORCIO CIM | — | — |
| 210 | NEGOCIOS S.A. | Capiatá | — |
| 211 | FAMILIAR SRL | — | — |
| 212 | FORNERON HERMANOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Pilar | — |
| 213 | MATERIALES ASFÁLTICOS S.A. | — | — |
| 214 | SICA METALURGICA PARAGUAYA SA | — | — |
| 215 | PRODPAR SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTOS PARAGUAYOS | — | — |
| 216 | LOS ANDES INGENIERÍA S. R. L. | — | — |
| 217 | M RODAMIENTOS S. R. L. | Ñemby | — |
| 218 | GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 219 | CONSORCIO MGM - 3H | — | — |
| 220 | REIMPEX S.A. | — | — |
| 221 | CONSORCIO ARAPOTY TRANSFORMADORES | — | — |
| 222 | MONTAJE ELECTROMECANICOS Y METALURGICOS ELECTRO-MEC S.A. | — | — |
| 223 | AUTO - REPUESTOS DIOVER SA | — | — |
| 224 | "G M INGENIERIA & CONSULTORIA" SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA | — | — |
| 225 | INPROCON SRL | — | — |
| 226 | HADAMI SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 227 | COMPLEJO COMERCIAL PARANA SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 228 | NEUMATICOS ASUNCION SRL | Asunción | — |
| 229 | FELIPE AGHEMO SRL | — | — |
| 230 | PINTUPAR SRL | Asunción | — |
| 231 | TWISTED SOCIEDAD ANONIMA | Fernando de La Mora | — |
| 232 | CONSORCIO ELECTRICO MBARACAYU | — | — |
| 233 | LEGION DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 234 | COMPAÑIA MARITIMA PARAGUAYA SA | Asunción | — |
| 235 | JN COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL | — | — |
| 236 | VENTSERV SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | — | — |
| 237 | CONSORCIO DON MANUEL - IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO SOCIEDAD ANÓNIMA | — | — |
| 238 | NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS | — | — |
| 239 | WAL METALURGICA Y CONSTRUCCIONES S.R.L. | Asunción | — |
| 240 | 2 DE JULIO SRL | — | — |
| 241 | CONSORCIO CG | — | — |
| 242 | RIO DE LA PLATA SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 243 | FAMETAL SA | Asunción | — |
| 244 | INTEGRA ASFALTOS SOCIEDAD ANONIMA | Luque | — |
| 245 | REPSUR COMERCIAL INDUSTRIAL S.R.L. | — | — |
| 246 | HIDROVIAS LOGISTICA Y SERVICIOS S.A | — | — |
| 247 | PRISMAPAR SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 248 | G & C IMPORT-EXPORT S.R.L. | — | — |
| 249 | COMAGRO SOCIEDAD ANÓNIMA (COMAGRO S. A.) | Caaguazú | — |
| 250 | SENA INGENIERIA S.R.L. | Ñemby | — |
| 251 | ATENAS SRL | — | — |
| 252 | CONSORCIO ELECTROMECANICO VHS(VITEX SRL-HAWA SA-ELECTRICIDAD SAN ANDRES DE FREDY S.GUILLEN B) | — | — |
| 253 | PEREZ RAMIREZ Y COMPAÑIA SACI | Asunción | — |
| 254 | ABUELO JUAN S.R.L. | — | — |
| 255 | F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 256 | TP - 1 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | — | — |
| 257 | METALURGICA FERNANDEZ SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL | — | — |
| 258 | FONOLUZ S.A. | Asunción | — |
| 259 | FARRES SACEI | Asunción | — |
| 260 | ELECTROMECANICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA | — | — |
| 261 | CIA-NORTE SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 262 | SAFARISPORT SRL | — | — |
| 263 | TERRA GROUP S.A. | — | — |
| 264 | CONSORCIO NSP | — | — |
| 265 | CONSORCIO MOLECOR - TITAN | — | — |
| 266 | SD INGENIERIA S.A. | — | — |
| 267 | IMUT S.A - IMPORTADORA DE UTILIDADES S.A | Luque | — |
| 268 | "PROVETEC" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | — | — |
| 269 | CONSORCIO "BOQUERON" | — | — |
| 270 | PARAMAQ SRL | — | — |
| 271 | TUBOTEC INDUSTRIAL SOCIEDAD ANÓNIMA | — | — |
| 272 | TECNO SUR INGENIERIA SRL | — | — |
| 273 | PATCO INGENIERIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | — | — |
| 274 | CASA J. GOMEZ SRL | Fernando de La Mora | — |
| 275 | TAPEITA SRL | — | — |
| 276 | PLASTICOS GENERALES INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 277 | ELECTRO METAL SRL | Pedro Juan Caballero | — |
| 278 | SOMAGEC PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA | Asunción | — |
| 279 | NOVAVEG S.A. | — | — |
| 280 | CONSORCIO SIMESA | — | — |
| 281 | MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL SUCURSAL PARAGUAY | — | — |
| 282 | INSTEL SRL | — | — |
| 283 | FRANCOM S.A. | — | — |
| 284 | STARWOODS PARAGUAY S.A. | — | — |
| 285 | DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S. A. | — | — |
| 286 | GRUPO RIO PARANA S.A. | — | — |
| 287 | RENOVATIO PARAGUAY S.R.L. | Asunción | — |
| 288 | LA FRONTERA S.A. | — | — |
| 289 | AEROMONT SRL | Luque | — |
| 290 | PARAGUAY AUTO CENTRO SOCIEDAD ANONIMA | Pedro Juan Caballero | — |
| 291 | BIEBER & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL SA | Asunción | — |
| 292 | CONSORCIO FIPAR | — | — |
| 293 | `S.G.` S.R.L. | — | — |
| 294 | ACEROS ASUNCION SA | — | — |
| 295 | OGA CONSTRUCCIONES S.A | — | — |
| 296 | TECNOLAB SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 297 | CIVEL INGENIERIA SRL | — | — |
| 298 | IMPORTADORA AVENIDA SA | San Lorenzo | — |
| 299 | STENCIL S.A. | — | — |
| 300 | SANITARIOS Y CERAMICAS S.A.C.I. | Asunción | — |
| 301 | CASA DEGGELLER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | — | — |
| 302 | SM INGENIERÍA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | — | — |
| 303 | ESTAMPAR S.A. | Lambare | — |
| 304 | T - MAX S.A. | — | — |
| 305 | DESARROLLOS DEL PARAGUAY SA (DESPASA) | — | — |
| 306 | JUNIOR S.A | — | — |
| 307 | NORTEC S.A. | — | — |
| 308 | MORRO SRL | — | — |
| 309 | 19 DE ENERO S.R.L. | — | — |
| 310 | CONSORCIO CURUPAY TY | — | — |
| 311 | "CONSORCIO ALC" | — | — |
| 312 | CENSU SA | — | — |
| 313 | FIPAR S.A. | Asunción | — |
| 314 | "GRUPO NS EQUIPAMIENTOS" SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 315 | DISTRIMEX S.A. | — | — |
| 316 | NETVISION SA | — | — |
| 317 | SAN FRANCISCO DE ASIS SA | Ciudad del Este | — |
| 318 | CONSORCIO EL SHADDAI | — | — |
| 319 | CONSTRUCTORA ÑEEMBUCU S.R.L. | — | — |
| 320 | ECO RECICLADOS SA (ECORESA) | — | — |
| 321 | ALVES SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 322 | ABRACOMAQ S.R.L | — | — |
| 323 | B.H. SERVICES S.R.L. | — | — |
| 324 | N & H INSTALACIONES INDUSTRIALES SA | — | — |
| 325 | CONSORCIO T Y C S.A - CANTERA ACARAY S.A | — | — |
| 326 | DAVALOS HNOS. S.A.I.C. | Asunción | — |
| 327 | FRIOPAR S.A. | Coronel Oviedo | — |
| 328 | PARADOR CARAPEGUA S.R.L. | — | — |
| 329 | JCG SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | — | — |
| 330 | CONSORCIO "PRO HOGAR" | — | — |
| 331 | CONSORCIO FALCON - CSJ | — | — |
| 332 | CONSORCIO ELECTRICO DEL PARAGUAY | — | — |
| 333 | VENTAS EN PARAGUAY S.A. | — | — |
| 334 | CONSTRUPAR S.R.L. | — | — |
| 335 | JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A | — | — |
| 336 | ESCAN SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 337 | PARAGUAY INSUMOS.COM SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 338 | CONCRECAR SRL | — | — |
| 339 | CONSORCIO VTG S.R.L. - NEOTEK S.A | — | — |
| 340 | ÑANDE PO-A S.R.L. | — | — |
| 341 | ONIX SACI | — | — |
| 342 | SONGHE SUDAMERICA GROUP CORPORATION S.A.C.I. | — | — |
| 343 | TIROL SRL | — | — |
| 344 | SETAC SRL | Fernando de La Mora | — |
| 345 | SURMAQ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | — | — |
| 346 | CONSORCIO OCCIDENTAL | — | — |
| 347 | G-3 TRANSPORTES S.A. | 16Z/Data=!3M1!4B1!4M9!4M8!1M0!1M5!1M1!1S0X94F66A895Ca56Dd3:0X74406 | — |
| 348 | NEUMATEC SA | Villarrica | — |
| 349 | "ORTELLADO TONIOLO " S.A | Asunción | — |
| 350 | SERVIAM PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 351 | KAFE SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 352 | TRANS ITAPUA SRL | — | — |
| 353 | "DESARROLLO, INNOVACIÓN Y NEGOCIOS (D-INN)" SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 354 | TUTUNYI EMPRENDIMIENTOS S.A. | — | — |
| 355 | CONSTRUCTORA BAMETAL S.A. | — | — |
| 356 | INTEC SRL | — | — |
| 357 | BALANZAS PARAGUAYAS SA (BALPAR S.A.) | Asunción | — |
| 358 | CONSORCIO 4P ARXO | — | — |
| 359 | SOLNET SA | Asunción | — |
| 360 | M Y D TRANSPORTE Y SERVICIOS S.A | — | — |
| 361 | OMNI - S&C | — | — |
| 362 | OURO VERDE INDUSTRIA Y COMERCIO SA | — | — |
| 363 | CONSORCIO CONTROL ELECTRONICO VEHICULAR | — | — |
| 364 | CONSORCIO PETROSERVICE | — | — |
| 365 | GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 366 | DUNAMIS SOCIEDAD ANONIMA | Ciudad del Este | — |
| 367 | CONSORCIO OBRAS DE ASUNCION | — | — |
| 368 | FALCO INGENIERIA S.A. | Luque | — |
| 369 | PUCON S.A. | — | — |
| 370 | SMAR SRL | — | — |
| 371 | SOCIEDAD COOPERATIVA PIRAPO AGRICOLA LIMITADA | Pirapó | — |
| 372 | ITARENDY SA ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS | Asunción | — |
| 373 | SYOPAR SA | Luque | — |
| 374 | CONSORCIO ELECTRICO TAJY POTY | — | — |
| 375 | MB EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 376 | IBL INGENIERIA SRL | — | — |
| 377 | FIBRAS DE VIDRIO CAAGUAZU SA (FIBRAC S.A.) | Caaguazú | — |
| 378 | AERORECTIC SRL | — | — |
| 379 | LABSOL SOCIEDAD ANONIMA | Asunción | — |
| 380 | RET SL CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 381 | ECE INGENIERIA S.R.L. | — | — |
| 382 | LEAN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | — | — |
| 383 | CONSORCIO ALTO PARANAENSE | — | — |
| 384 | CONSORCIO ELECTRICO DEL SUR | — | — |
| 385 | COMPAÑÍA FRIESEN S.A. | — | — |
| 386 | AMERICA NEUMATICOS SA | Pedro Juan Caballero | — |
| 387 | VICTOR KOOP METALURGICA Y RECTIFICACION ICSA | — | — |
| 388 | CONSORCIO METALURGICO VILLETA | — | — |
| 389 | TRES REYES SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 390 | CONSTRUCTORA SAN ANTONIO S.R.L. | — | — |
| 391 | CASA MODIGA SA | Asunción | — |
| 392 | INDUSTRIALIZACIÓN - SERVICIOS DEL ACERO SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 393 | JIRAM SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 394 | YSAPY GROUP SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 395 | ITAPOPO MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. | Pedro Juan Caballero | — |
| 396 | GRUPO ZA SOCIEDAD ANÓNIMA | — | — |
| 397 | STEVEN S SA | — | — |
| 398 | GEA PLAN SOCIEDAD ANONIMA | — | — |
| 399 | NOVO HORIZONTE S.A. | — | — |
| 400 | CASA IMPERIAL S.A | Asunción | — |
| 401 | ECOSTEEL S.A. | — | — |
| 402 | FLASH COMUNICACIONES S.A | — | — |
| 403 | AGROPECUARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DON GUANELLA SRL | — | — |
| 404 | "AIR SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA" | — | — |
| 405 | CONSORCIO COVIPA - IEG | — | — |
| 406 | WINNET S.A. | — | — |
| 407 | PACELA S.A. | — | — |
| 408 | LA CASA DE LAS MANGUERAS SA | Mariano Roque Alonso | — |
| 409 | VOLPY SA | Asunción | — |
| 410 | P & V SA | — | — |
