CASA MODIGA SA
CASA MODIGA SA, RUC 80001423-5: estado activo, 73 adjudicaciones del Estado por ₲ 4.832.194.738 (≈ USD 826,313).
| RUC | 80001423-5 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | AVDA. BOGGIANI N° 7475 C/ EUSEBIO AYALA., ASUNCIÓN., Asunción |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Bienes e insumos agropecuario y forestal; Elementos e insumos de limpieza; Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.; Productos Alimenticios; Productos quimicos; Textiles, vestuarios y calzados; Utensilios de cocina y comedor, Productos de Porcelana, vidrio y loza |
| Email de licitaciones | contrataciones_publicas@modiga.com.py |
| Teléfono | 237 6787 |
| Sitio web | http://www.modiga.com.py |
Locales y sucursales
| Nombre | Rubro | Dirección | Contacto |
|---|---|---|---|
| Módiga | grocery store | Avenida Boggiani 7475, Asunción · mapa | +595212376787 · https://modiga.com.py/ |
Ventas al Estado
73 adjudicaciones por ₲ 4.832.194.738 (≈ USD 826,313), a 12 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11 | ₲ 316.046.070 (≈ USD 54,044) | |
| 2022 | 27 | ₲ 580.150.262 (≈ USD 99,207) | |
| 2023 | 21 | ₲ 550.663.920 (≈ USD 94,164) | |
| 2024 | 7 | ₲ 152.949.555 (≈ USD 26,155) | |
| 2025 | 1 | ₲ 3.161.297.743 (≈ USD 540,587) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Ministerio de Justicia (MJ) | ₲ 3.161.297.743 (≈ USD 540,587) | 1 award, last 2025-10-16 |
| Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | ₲ 1.087.046.824 (≈ USD 185,887) | 35 awards, last 2024-10-01 |
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | ₲ 247.088.171 (≈ USD 42,252) | 15 awards, last 2024-03-06 |
| Presidencia de la República | ₲ 229.483.985 (≈ USD 39,242) | 8 awards, last 2024-08-21 |
| Municipalidad de Ciudad del Este | ₲ 39.604.655 (≈ USD 6,772) | 1 award, last 2022-07-27 |
| Ministerio del Interior (M.I.) | ₲ 31.470.160 (≈ USD 5,381) | 3 awards, last 2022-07-15 |
| Corte Suprema de Justicia (CSJ) | ₲ 19.763.800 (≈ USD 3,380) | 2 awards, last 2023-07-04 |
| Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) | ₲ 5.153.500 (≈ USD 881) | 1 award, last 2022-11-22 |
| Universidad Nacional de Asunción (UNA) | ₲ 4.258.000 (≈ USD 728) | 2 awards, last 2023-07-06 |
| Congreso Nacional (C.N.) | ₲ 4.050.350 (≈ USD 693) | 1 award, last 2024-08-30 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| ARROZ PARBOLIZADO TIPO I (según especificaciones técnicas) 50221101 | 16 | ₲ 2.476.214.752 (≈ USD 423,437) |
| YERBA MATE CLÁSICA PARA COCIDO (COTIZAR POR PAQUETE DE 1KG) 50171549 | 15 | ₲ 536.746.944 (≈ USD 91,785) |
| Aceite Vegetal Comestible de girasol 50151513 | 21 | ₲ 429.145.860 (≈ USD 73,385) |
| Dulce de durazno 50161511 | 5 | ₲ 364.112.809 (≈ USD 62,264) |
| DURAZNO - LATA DE 820 A 900 GRAMOS 50192401 | 21 | ₲ 221.454.405 (≈ USD 37,869) |
| Fideos 50192902 | 15 | ₲ 178.747.425 (≈ USD 30,566) |
| Mayonesa 50171832 | 32 | ₲ 67.062.054 (≈ USD 11,468) |
| ATUN AL AGUA - LATA DE 170 GRAMOS 50121538 | 10 | ₲ 65.428.780 (≈ USD 11,188) |
| ARVEJA - LATA DE 200 A 300 GRAMOS 50221001 | 24 | ₲ 56.062.946 (≈ USD 9,587) |
| Chupetin 50161815 | 1 | ₲ 54.462.252 (≈ USD 9,313) |
| VINAGRE 50171707 | 34 | ₲ 52.334.819 (≈ USD 8,949) |
| Azucar blanca 50161509 | 20 | ₲ 47.697.482 (≈ USD 8,156) |
Marcas ofertadas
NATURAPASSIONEDULCESARJOSEFINABAGGIOSELENTDUL-CESARSENSIBLEPassioneTIVA
Informe detallado
Representantes registrados (7), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
BELTROM SA LADERO PARAGUAYO S.A.Grupo Belmac S.A.EL CASTILLO S.A.GRIMEX S.A.TRANS CENTER S.R.L.COMVENCE S.A.MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0), Overture Maps (locales, CDLA-Permissive 2.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.