GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L., RUC 80082406-7: estado activo, 71 adjudicaciones del Estado por ₲ 1.726.645.140 (≈ USD 295,259).
| RUC | 80082406-7 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad de Responsabilidad Limitada |
| Domicilio (DNCP) | Benigno Ferreira c/ Dr. Victorio Curiel , San Lorenzo, Central |
| Tamaño (DNCP) | Micro |
| Rubros de proveedor | Bienes e insumos agropecuario y forestal; Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles; Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento; Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte; Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.; Minerales; Productos Alimenticios; Productos quimicos; Utens |
| Email de licitaciones | arielc80@yahoo.com |
| Teléfono | 021-3269865 |
Ventas al Estado
71 adjudicaciones por ₲ 1.726.645.140 (≈ USD 295,259), a 13 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | ₲ 287.404.240 (≈ USD 49,147) | |
| 2019 | 1 | ₲ 15.070.000 (≈ USD 2,577) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Universidad Nacional de Asunción (UNA) | ₲ 758.956.600 (≈ USD 129,783) | 17 awards, last 2018-12-11 |
| Municipalidad de Piribebuy | ₲ 339.056.540 (≈ USD 57,979) | 6 awards, last 2015-12-03 |
| Universidad Nacional del Este (UNE) | ₲ 182.309.400 (≈ USD 31,175) | 9 awards, last 2019-09-02 |
| Corte Suprema de Justicia (CSJ) | ₲ 177.036.050 (≈ USD 30,273) | 25 awards, last 2018-08-02 |
| Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA) | ₲ 118.480.000 (≈ USD 20,260) | 1 award, last 2014-11-26 |
| Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY) | ₲ 41.403.000 (≈ USD 7,080) | 1 award, last 2016-12-12 |
| Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | ₲ 36.628.000 (≈ USD 6,263) | 1 award, last 2015-11-17 |
| Petróleos Paraguayos (PETROPAR) | ₲ 27.799.000 (≈ USD 4,754) | 4 awards, last 2015-05-12 |
| Congreso Nacional (C.N.) | ₲ 22.187.550 (≈ USD 3,794) | 3 awards, last 2015-12-18 |
| Presidencia de la República | ₲ 10.200.000 (≈ USD 1,744) | 1 award, last 2015-12-14 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| Construcción de Aula . Escuela Básica Nº 7726 "San Roque" 72131601 | 3 | ₲ 223.453.240 (≈ USD 38,211) |
| Reparaciones mayores en Instituciones Educativas. FONACIDE 72102802 | 1 | ₲ 63.951.000 (≈ USD 10,936) |
| Cortina persiana de bandas verticales (155x135cm) 52131501 | 5 | ₲ 15.070.000 (≈ USD 2,577) |
Marcas ofertadas
GIPAR
Informe detallado
Representantes registrados (1), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
GOMEZ ABENTE SOCIEDAD ANONIMA CONSORCIO CHACO DIAZCORPORACION LEMURIA S.A.APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMAANIBA SOCIEDAD ANONIMA INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMAConsorcio Central Vial
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.