DAVALOS HNOS. S.A.I.C.
DAVALOS HNOS. S.A.I.C., RUC 80000872-3: estado activo, 20 adjudicaciones del Estado por ₲ 7.780.334.650 (≈ USD 1,330,449).
Sanción DNCP: AMONESTACION: AMONESTACIÓN Y APERCIBIMIENTO POR ESCRITO (Activo) (2018-03-21 – vigente)Sanción DNCP: DNCP amonestación: AMONESTACIÓN Y APERCIBIMIENTO POR ESCRITO (Activo) (2018-03-21 – vigente)
| RUC | 80000872-3 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Domicilio (DNCP) | CARIOS Nº 160 C/BRUNO GUGGIARI, ASUNCION, Asunción |
| Tamaño (DNCP) | Mediana |
| Rubros de proveedor | Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.; Muebles y Enseres |
| Email de licitaciones | contactos@davalos.com.py |
| Teléfono | 551020/550423 |
Locales y sucursales
| Nombre | Rubro | Dirección | Contacto |
|---|---|---|---|
| Metalúrgica Davalos Hnos | industrial company | Carios 160, Asunción · mapa | +595971551020 · http://www.davalos.com.py/ |
Ventas al Estado
20 adjudicaciones por ₲ 7.780.334.650 (≈ USD 1,330,449), a 10 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | ₲ 42.000.000 (≈ USD 7,182) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Universidad Nacional de Asunción (UNA) | ₲ 3.065.827.000 (≈ USD 524,261) | 6 awards, last 2017-08-03 |
| Municipalidad de Asunción | ₲ 2.516.848.400 (≈ USD 430,385) | 1 award, last 2014-06-17 |
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | ₲ 1.678.379.750 (≈ USD 287,006) | 5 awards, last 2018-05-29 |
| Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) | ₲ 161.884.000 (≈ USD 27,682) | 1 award, last 2011-12-29 |
| Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | ₲ 125.000.000 (≈ USD 21,375) | 1 award, last 2014-08-26 |
| Administración Nacional de Electricidad (ANDE) | ₲ 116.687.500 (≈ USD 19,954) | 2 awards, last 2014-11-17 |
| Instituto de Previsión Social (IPS) | ₲ 47.250.000 (≈ USD 8,080) | 1 award, last 2014-09-18 |
| Presidencia de la República | ₲ 42.000.000 (≈ USD 7,182) | 1 award, last 2019-11-26 |
| Fondo Ganadero (FG.) | ₲ 19.008.000 (≈ USD 3,250) | 1 award, last 2014-10-16 |
| Banco Nacional de Fomento (BNF) | ₲ 7.450.000 (≈ USD 1,274) | 1 award, last 2014-11-11 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| Soporte para camioneta 23242114 | 1 | ₲ 42.000.000 (≈ USD 7,182) |
Marcas ofertadas
DHDAVALOS
Informe detallado
Representantes registrados (1), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeFuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0), Overture Maps (locales, CDLA-Permissive 2.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.