"M2 VIEW" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
"M2 VIEW" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, RUC 80071573-0: estado activo, 4 adjudicaciones del Estado por ₲ 1.059.355.000 (≈ USD 181,151).
| RUC | 80071573-0 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Domicilio (DNCP) | CORONEL ESCURRA ESQUINA RALF GHERE, ASUNCION, Asunción |
| Tamaño (DNCP) | Pequeña |
| Rubros de proveedor | Muebles y Enseres; Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.; Servicios Técnicos; Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles; Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios; Publicidad y Propaganda; Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento; Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impres |
| Email de licitaciones | fpangrazio@m2view.com.py |
| Teléfono | 0971751991 |
| Sitio web | http://www.m2view.com.py |
Locales y sucursales
| Nombre | Rubro | Dirección | Contacto |
|---|---|---|---|
| M2 View S.R.L | advertising agency | Coronel Juan Antonio Escurra 1129, Asunción · mapa | +595982957352 · http://www.m2view.com.py/ |
Ventas al Estado
4 adjudicaciones por ₲ 1.059.355.000 (≈ USD 181,151), a 3 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | ₲ 126.901.271 (≈ USD 21,700) | |
| 2026 | 1 | ₲ 60.167.790 (≈ USD 10,289) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) | ₲ 990.000.000 (≈ USD 169,292) | 2 awards, last 2026-04-10 |
| Petróleos Paraguayos (PETROPAR) | ₲ 49.355.000 (≈ USD 8,440) | 1 award, last 2025-06-19 |
| Universidad Nacional de Asunción (UNA) | ₲ 20.000.000 (≈ USD 3,420) | 1 award, last 2025-11-19 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| Alfombra para eventos tipo caminero 90151802 | 146 | ₲ 126.913.397 (≈ USD 21,702) |
| Tipo 1: Provision y Fabricacion de Carpa Inflable publicitario tipo toldo, dimensiones varias, carpa inflable tipo toldo, lonas impermeables, colores planos full 90151803 | 3 | ₲ 49.355.000 (≈ USD 8,440) |
| Cartel indicador estructura metálica en forma de cubo 82101502 | 5 | ₲ 3.876.870 (≈ USD 663) |
| Alojamiento Habitación Ejecutiva - Hotel 3 Estrellas (como mínimo), dentro de la ciudad de Asunción (o radio de 7 kilómetros de la AFD) 90111501 | 4 | ₲ 3.620.949 (≈ USD 619) |
| Provisión de Tótem digital publicitario para exteriores, pantalla de 32" 52161505 | 3 | ₲ 2.912.700 (≈ USD 498) |
| Provisión de Café negro en termo 90101603 | 6 | ₲ 211.744 (≈ USD 36) |
| Servicio de autobus para traslado de pasajeros (contrato eventual) 78111803 | 4 | ₲ 178.401 (≈ USD 31) |
Marcas ofertadas
M2VIEW S.R.L.
Informe detallado
Representantes registrados (1), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
COEFICIENTE S.R.L.DESARROLLO Y NEGOCIOS SUSTENTABLES SAORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.GARABATO SOCIEDAD ANÓNIMA"URBAN CLASIC" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. SENSICRED S.A.INGENET SRLBOURBON HOSPITALIDAD S.A.
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0), Overture Maps (locales, CDLA-Permissive 2.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.