ALEMANIA CELL SOCIEDAD ANONIMA
ALEMANIA CELL SOCIEDAD ANONIMA, RUC 80093928-0: estado activo, 7 adjudicaciones del Estado por ₲ 112.645.000 (≈ USD 19,262).
| RUC | 80093928-0 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | AVDA. FELIX BOGADO N° 1.072, ASUNCION, Central |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento; Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.; Servicios Técnicos; Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos |
| Email de licitaciones | j.bogado@alemaniacell.com.py |
| Teléfono | (021) 373733 |
| Sitio web | https://www.alemaniacell.com |
Locales y sucursales
| Nombre | Rubro | Dirección | Contacto |
|---|---|---|---|
| Alemania Cell (probable) | mobile phone store | Tech House & Coffee 25, Avda. Mariscal López 2591, 2961995 57, Asunción, ASU · mapa | +595993613200 |
| Alemania Cell | electronics store | Av Eusebio Ayala 4501 Shopping Multiplaza 25.3164905, -57.6046979, Asunción, ASU · mapa | +595993309812 · http://www.alemaniacell.com |
| Alemania Cell Galería Estrella | mobile phone store | Estrella, Asuncoon · mapa | (021) 329 4461 · http://www.alemaniacell.com |
| Alemania Cell (probable) | mobile phone store | Planta Alta Local 32 Shopping del Sol, Av. Aviadores del Chaco 1908, Asunción, ASU · mapa | +595992207104 |
| Alemania Cell (probable) | mobile phone store | Av. Sta. Teresa 1827, Asunción, ASU · mapa | +595991615100 |
| Alemania Cell (probable) | mobile phone store | Av. Aviadores del Chaco 1669 25, Asunción, ASU · mapa | +595995693000 |
| Alemania Cell (probable) | mobile phone store | Quesada 5050, Local 17 - Góndola, San Roque Gonzalez de Santacruz Esquina, Asunción, ASU · mapa | +595991615100 |
| Alemania Cell | mobile phone store | Av. Mariscal López 25.3227548, -57.5186195 Shopping Pinedo - LOCAL, San Lorenzo · mapa | +595994646643 · http://www.alemaniacell.com |
| Alemania Cell (probable) | electronics store | Cerro Cora, Luque · mapa | |
| Alemania Cell | mobile phone store | Shopping Mariano, Mariano Roque Alonso · mapa | +595213294462 · www.alemaniacell.com |
Ventas al Estado
7 adjudicaciones por ₲ 112.645.000 (≈ USD 19,262), a 5 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | ₲ 62.624.000 (≈ USD 10,709) | |
| 2020 | 2 | ₲ 14.110.000 (≈ USD 2,413) | |
| 2024 | 1 | ₲ 37.200.000 (≈ USD 6,361) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Fondo Ganadero (FG.) | ₲ 42.783.000 (≈ USD 7,316) | 1 award, last 2019-11-21 |
| Presidencia de la República | ₲ 40.680.000 (≈ USD 6,956) | 2 awards, last 2024-11-21 |
| Universidad Nacional de Asunción (UNA) | ₲ 16.351.000 (≈ USD 2,796) | 2 awards, last 2020-08-19 |
| Banco Nacional de Fomento (BNF) | ₲ 12.831.000 (≈ USD 2,194) | 1 award, last 2019-11-19 |
| Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) | — | 1 award, last 2020-04-15 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| CAL Licencias Windows Sever 43233004 | 4 | ₲ 42.783.000 (≈ USD 7,316) |
| Televisor Led Smart 52161505 | 1 | ₲ 37.200.000 (≈ USD 6,361) |
| Adquisición de Drone - 2ndo Llamado 25131899 | 1 | ₲ 12.831.000 (≈ USD 2,194) |
| Toner para fotocopiadora negro Ricoh MP 301 (original/compatible) 44103103 | 5 | ₲ 7.845.000 (≈ USD 1,342) |
| Cartucho de tinta para impresora negro 202A HP 44103105 | 1 | ₲ 4.560.000 (≈ USD 780) |
| Impresoras de chorro de tinta Color, negro y blanco 43212104 | 1 | ₲ 3.480.000 (≈ USD 595) |
| Fuente de poder ATX 44103121 | 1 | ₲ 1.970.000 (≈ USD 337) |
| Placa de Red 43201404 | 2 | ₲ 1.560.000 (≈ USD 267) |
| Flash profesional para camara digital 45121601 | 1 | ₲ 1.289.000 (≈ USD 220) |
| Cinta para impresora matricial Epson Carro Corto LX350 44103112 | 1 | ₲ 416.000 (≈ USD 71) |
Marcas ofertadas
MAGMAMICROSOFTTP LINKOPTIMUSYOUNGNUOMTEKLGHPDJI
Informe detallado
Representantes registrados (1), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTOLOGICALIS PARAGUAY S.A.OLAM SRLINFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMADIVISERV SATECHNOMA SAECASOFTSHOP SAENERGY IN MOTION SA
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0), Overture Maps (locales, CDLA-Permissive 2.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.