ATLAS REPRESENTACIONES S.A.
ATLAS REPRESENTACIONES S.A., RUC 80036446-5: estado activo, 160 adjudicaciones del Estado por ₲ 172.034.926.309 (≈ USD 29,418,240).
| RUC | 80036446-5 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | Dr. Benza 317 y Ecuador, Asunción, Central |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos; Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.; Servicios Técnicos |
| Email de licitaciones | licitaciones@grupoeditorialatlas.com |
| Teléfono | 556815 |
| Sitio web | http://www.grupoeditorialatlas.com |
Ventas al Estado
160 adjudicaciones por ₲ 172.034.926.309 (≈ USD 29,418,240), a 28 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | ₲ 819.046.714 (≈ USD 140,058) | |
| 2016 | 1 | ₲ 3.862.573.992 (≈ USD 660,506) | |
| 2017 | 1 | ₲ 148.492.160 (≈ USD 25,392) | |
| 2018 | 1 | ₲ 2.333.169.785 (≈ USD 398,976) | |
| 2019 | 21 | ₲ 922.137.661 (≈ USD 157,687) | |
| 2020 | 9 | ₲ 13.467.299.192 (≈ USD 2,302,929) | |
| 2021 | 19 | ₲ 16.573.949.212 (≈ USD 2,834,171) | |
| 2022 | 15 | ₲ 7.561.998.330 (≈ USD 1,293,113) | |
| 2023 | 18 | ₲ 10.687.304.748 (≈ USD 1,827,546) | |
| 2024 | 17 | ₲ 19.272.218.437 (≈ USD 3,295,579) | |
| 2025 | 16 | ₲ 22.369.146.308 (≈ USD 3,825,159) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) | ₲ 159.602.571.525 (≈ USD 27,292,288) | 40 awards, last 2025-08-25 |
| Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) | ₲ 5.197.296.695 (≈ USD 888,746) | 3 awards, last 2025-10-31 |
| Universidad Nacional de Asunción (UNA) | ₲ 1.628.141.863 (≈ USD 278,415) | 25 awards, last 2025-11-12 |
| Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) | ₲ 1.402.500.000 (≈ USD 239,830) | 1 award, last 2025-08-12 |
| Universidad Nacional del Este (UNE) | ₲ 817.541.320 (≈ USD 139,801) | 9 awards, last 2025-08-22 |
| Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) | ₲ 501.405.000 (≈ USD 85,741) | 2 awards, last 2019-11-21 |
| Universidad Nacional de Caaguazu (UNCA) | ₲ 459.285.345 (≈ USD 78,539) | 20 awards, last 2025-11-07 |
| Congreso Nacional (C.N.) | ₲ 290.864.065 (≈ USD 49,738) | 6 awards, last 2024-10-22 |
| Universidad Nacional de Itapúa (UNI) | ₲ 262.532.999 (≈ USD 44,894) | 6 awards, last 2025-11-04 |
| Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES) | ₲ 224.251.771 (≈ USD 38,347) | 6 awards, last 2025-11-03 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| 14 de Mayo - La Alborada de la Libertad 55101509 | 5122 | ₲ 26.572.151.048 (≈ USD 4,543,879) |
| DICCIONARIO BILINGÜE INGLÉS/ CASTELLANO 55101526 | 28 | ₲ 18.847.866.151 (≈ USD 3,223,014) |
| Una plataforma de biblioteca digital con contenidos educativos interactivos para el tercer ciclo de la Educaciòn Escolar Bàsica y de la Educaciòn Media 81112003 | 1 | ₲ 10.699.000.000 (≈ USD 1,829,546) |
| JUEGO DE MASAS PARA MODELAR COLOR ROJO, AMARILLO, AZUL Y VERDE 60124322 | 6 | ₲ 7.074.892.247 (≈ USD 1,209,818) |
| CRAYOLAS GRUESAS CORTAS 44121707 | 4 | ₲ 4.845.098.086 (≈ USD 828,519) |
| PLATAFORMA INTERACTIVA PARA LA ENSEÑANZA DE INGLÉS (PIEI), CON CONTENIDO PEDAGÓGICO (TEXTOS, VIDEOS, AUDIOS Y EJERCICIOS INTERACTIVOS). 43232502 | 1 | ₲ 4.800.000.000 (≈ USD 820,807) |
| JUEGO DE DOS BOLÍGRAFOS DE TINTA AZUL 44121704 | 6 | ₲ 3.360.232.899 (≈ USD 574,605) |
| JUEGO DE TÉMPERA DE 3 COLORES PRIMARIOS (AZUL, AMARILLO, ROJO) 60121202 | 3 | ₲ 3.239.908.882 (≈ USD 554,029) |
| Balanza didactica para uso escolar 60141010 | 13 | ₲ 2.970.401.440 (≈ USD 507,943) |
| Encaje 60141101 | 6 | ₲ 2.023.282.000 (≈ USD 345,984) |
| Consultoría para la producción de libros de cuentos infantiles y materiales conexos. 80101507 | 1 | ₲ 1.402.500.000 (≈ USD 239,830) |
| TIJERITA 44121618 | 3 | ₲ 1.263.911.963 (≈ USD 216,131) |
Marcas ofertadas
Atlas Rep.MC GRAW-HILLN/AGRUPO EDITORIAL ATLASCengage LearningCENGAGE LEARNINGs/dAtlasMC GRAW - HILLHomoSapiens
Informe detallado
Representantes registrados (4), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
LIBRERIA INTERCONTINENTAL EDITORA E IMPRESORA SATECHNOMA SAECAINDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.EDITORIAL EN ALIANZA S.A.SOFTSHOP SAMERCURIO S.A.ALAMO SAICTEC S.A.
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.