LIBRERIA INTERCONTINENTAL EDITORA E IMPRESORA SA
LIBRERIA INTERCONTINENTAL EDITORA E IMPRESORA SA, RUC 80026395-2: estado activo, 31 adjudicaciones del Estado por ₲ 13.929.977.165 (≈ USD 2,382,048).
Sanción DNCP: AMONESTACION: AMONESTACIÓN Y APERCIBIMIENTO POR ESCRITO (Activo) (2019-07-19 – vigente)Sanción DNCP: DNCP amonestación: AMONESTACIÓN Y APERCIBIMIENTO POR ESCRITO (Activo) (2019-07-19 – vigente)
| RUC | 80026395-2 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | CABALLERO 270 C/ MCAL ESTIGARRIBIA, ASUNCION (DISTRITO), Central |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento; Utensilios de cocina y comedor, Productos de Porcelana, vidrio y loza; Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos |
| Email de licitaciones | agatti@libreriaintercontinental.com.py |
| Teléfono | 496991 |
| Sitio web | http://www.libreriaintercontinental.com.py |
Locales y sucursales
| Nombre | Rubro | Dirección | Contacto |
|---|---|---|---|
| Libreria Intercontinental S.A. - Plaza De La Justicia | bookstore | · mapa | 0971 726480 · http://www.libreriaintercontinental.com.py |
Ventas al Estado
31 adjudicaciones por ₲ 13.929.977.165 (≈ USD 2,382,048), a 11 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | ₲ 81.963.000 (≈ USD 14,016) | |
| 2023 | 1 | ₲ 30.786.000 (≈ USD 5,264) | |
| 2024 | 4 | ₲ 10.935.562.081 (≈ USD 1,869,998) | |
| 2025 | 3 | ₲ 1.724.212.334 (≈ USD 294,843) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) | ₲ 12.608.119.181 (≈ USD 2,156,008) | 5 awards, last 2025-08-25 |
| Universidad Nacional de Asunción (UNA) | ₲ 871.676.350 (≈ USD 149,058) | 7 awards, last 2023-11-22 |
| Congreso Nacional (C.N.) | ₲ 279.412.700 (≈ USD 47,780) | 9 awards, last 2024-11-22 |
| Presidencia de la República | ₲ 42.999.300 (≈ USD 7,353) | 1 award, last 2011-12-02 |
| Ministerio Público - Fiscalía (FGE) | ₲ 38.967.300 (≈ USD 6,663) | 2 awards, last 2015-12-01 |
| Corte Suprema de Justicia (CSJ) | ₲ 36.277.334 (≈ USD 6,203) | 2 awards, last 2025-09-30 |
| Universidad Nacional de Pilar (UNP) | ₲ 34.555.000 (≈ USD 5,909) | 1 award, last 2015-10-30 |
| Administración Nacional de Electricidad (ANDE) | ₲ 9.339.000 (≈ USD 1,597) | 1 award, last 2017-12-12 |
| Banco Nacional de Fomento (BNF) | ₲ 4.884.000 (≈ USD 835) | 1 award, last 2013-01-28 |
| Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) | ₲ 2.747.000 (≈ USD 470) | 1 award, last 2012-07-26 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| 39 SIMPLES CUENTOS FILOSOFICOS 55101509 | 606 | ₲ 11.134.844.234 (≈ USD 1,904,076) |
| Diccionario Castellano (Español) 55101526 | 1 | ₲ 1.240.390.000 (≈ USD 212,109) |
| Lápices de papel con borrador 44121706 | 1 | ₲ 393.429.181 (≈ USD 67,277) |
| ABUSO SEXUAL Y VESTIMENTA SEXY 60103807 | 34 | ₲ 3.390.000 (≈ USD 580) |
| Codigo de la niÏez y de las adolescencia Ley Nõ 1.680/01 55101525 | 3 | ₲ 310.000 (≈ USD 53) |
| MANUAL PARA LAS RELACIONES INTERNACIONALES 55101516 | 2 | ₲ 160.000 (≈ USD 27) |
Marcas ofertadas
Lib. IntercontinentalN/AIntercontinentalINTERCONTINENTALIntercontinental EditoraSIN EDITORIALSERVILIBRODIOGENESLexijurisEDICIONES Y ARTES
Informe detallado
Representantes registrados (4), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
ATLAS REPRESENTACIONES S.A.INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.EDITORIAL EN ALIANZA S.A.ALAMO SAMERCURIO S.A.EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.FAUSTO S.A.SERVILIBRO S.R.L.
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0), Overture Maps (locales, CDLA-Permissive 2.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.