FAUSTO S.A.
FAUSTO S.A., RUC 80000259-8: estado activo, 16 adjudicaciones del Estado por ₲ 5.008.586.130 (≈ USD 856,476).
| RUC | 80000259-8 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | ELIGIO AYALA 1060, ASUNCION, Asunción |
| Tamaño (DNCP) | Pequeña |
| Rubros de proveedor | Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos |
| Email de licitaciones | faustocultural@gmail.com |
| Teléfono | 221996/7 |
Locales y sucursales
| Nombre | Rubro | Dirección | Contacto |
|---|---|---|---|
| Fausto S.A (probable) | Eligio Ayala 1060, Asunción · mapa | +595981180704 · http://www.faustocultural.com.py/ |
Ventas al Estado
16 adjudicaciones por ₲ 5.008.586.130 (≈ USD 856,476), a 6 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | ₲ 11.640.000 (≈ USD 1,990) | |
| 2020 | 1 | ₲ 4.889.500 (≈ USD 836) | |
| 2023 | 1 | ₲ 10.030.000 (≈ USD 1,715) | |
| 2024 | 1 | ₲ 1.740.600.000 (≈ USD 297,645) | |
| 2025 | 1 | ₲ 802.230.000 (≈ USD 137,183) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) | ₲ 4.939.248.830 (≈ USD 844,619) | 8 awards, last 2025-07-15 |
| Universidad Nacional de Asunción (UNA) | ₲ 26.360.000 (≈ USD 4,508) | 2 awards, last 2019-04-24 |
| Ministerio de Justicia (MJ) | ₲ 18.635.800 (≈ USD 3,187) | 1 award, last 2011-08-25 |
| Presidencia de la República | ₲ 16.445.500 (≈ USD 2,812) | 2 awards, last 2023-08-07 |
| Congreso Nacional (C.N.) | ₲ 6.421.000 (≈ USD 1,098) | 2 awards, last 2012-11-12 |
| Ministerio del Interior (M.I.) | ₲ 1.475.000 (≈ USD 252) | 1 award, last 2011-09-26 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| ASUFICCIÓN: CUENTOS ASUNCENOS 55101509 | 93 | ₲ 2.548.733.500 (≈ USD 435,837) |
| Historia general del Paraguay. 3 Tomos - MONTE, Mary; BOCCIA, Alfredo y RIVAROLA, Milda 60103807 | 2 | ₲ 8.310.000 (≈ USD 1,421) |
| Gimnasio para bebé 56101804 | 1 | ₲ 2.400.000 (≈ USD 410) |
| Carrusel 49241502 | 1 | ₲ 2.000.000 (≈ USD 342) |
| Radio grabador con CD 52161509 | 1 | ₲ 1.750.000 (≈ USD 299) |
| Juego de Bloque de construccion 60141006 | 1 | ₲ 1.100.000 (≈ USD 188) |
| Andador para bebe 56101803 | 1 | ₲ 1.020.000 (≈ USD 174) |
| Cascarita de nuez - FERRER, Renée 60102304 | 4 | ₲ 966.000 (≈ USD 165) |
| Pileta con pelotitas 60141205 | 1 | ₲ 900.000 (≈ USD 154) |
| Mi primer diccionario ilustrado - Andrés Bello 55101526 | 1 | ₲ 840.000 (≈ USD 144) |
| Pelota de plastico 60141001 | 1 | ₲ 600.000 (≈ USD 103) |
| Rompecabezas 60141105 | 1 | ₲ 450.000 (≈ USD 77) |
Marcas ofertadas
n/aVABEGUFausto EdicionesFausto S.A.FAUSTOBETINAMIDASEditorial Andrés BelloEdiciones CátedraEdiciones Alta Voz
Informe detallado
Representantes registrados (3), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
ATLAS REPRESENTACIONES S.A.LIBRERIA INTERCONTINENTAL EDITORA E IMPRESORA SAMERCURIO S.A.ALAMO SAINDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.SERVILIBRO S.R.L.EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0), Overture Maps (locales, CDLA-Permissive 2.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.