TRES REYES SOCIEDAD ANONIMA
TRES REYES SOCIEDAD ANONIMA, RUC 80070505-0: estado activo, 13 adjudicaciones del Estado por ₲ 4.842.213.564 (≈ USD 828,026).
| RUC | 80070505-0 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | SAN IGNACIO N°241 ESQ. CORONEL CAMINO, LAMBARE, Central |
| Tamaño (DNCP) | Pequeña |
| Rubros de proveedor | Combustibles y Lubricantes; Elementos e insumos de limpieza; Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento; Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.; Muebles y Enseres; Productos Alimenticios; Productos quimicos; Textiles, vestuarios y calzados; Utensilios de cocina y comedor, Productos de Porcelana, vidrio y loza; Utiles de oficina, Productos |
| Email de licitaciones | tresreyes@tresreyes.com.py |
| Teléfono | 0986187935 |
Ventas al Estado
13 adjudicaciones por ₲ 4.842.213.564 (≈ USD 828,026), a 7 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | ₲ 556.106.320 (≈ USD 95,095) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Ministerio de Justicia (MJ) | ₲ 2.886.705.164 (≈ USD 493,631) | 4 awards, last 2016-09-06 |
| Presidencia de la República | ₲ 1.272.618.000 (≈ USD 217,620) | 1 award, last 2015-08-12 |
| Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY) | ₲ 419.821.900 (≈ USD 71,790) | 1 award, last 2016-10-18 |
| Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) | ₲ 124.735.500 (≈ USD 21,330) | 3 awards, last 2017-10-26 |
| Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) | ₲ 92.853.000 (≈ USD 15,878) | 2 awards, last 2014-07-11 |
| Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) | ₲ 33.645.000 (≈ USD 5,753) | 1 award, last 2015-06-24 |
| Instituto Paraguayo de Artesania (IPA) | ₲ 11.835.000 (≈ USD 2,024) | 1 award, last 2015-04-09 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| Azucar 50161509 | 1 | ₲ 466.217.850 (≈ USD 79,724) |
| Harina de Maiz 50221102 | 1 | ₲ 89.888.470 (≈ USD 15,371) |
Marcas ofertadas
GranoparBeltrom
Informe detallado
Representantes registrados (2), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
EL CASTILLO S.A.BELTROM SA COMVENCE S.A.GRIMEX S.A.LADERO PARAGUAYO S.A.Grupo Belmac S.A.TRANS CENTER S.R.L.UNPAR S.A.
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.