GOLCIE SA
GOLCIE SA, RUC 80030681-3: estado activo, 56 adjudicaciones del Estado por ₲ 1.301.806.396 (≈ USD 222,611).
Sanción DNCP: INHABILITACION: Su conducta se encuentra subsumida en el inc. b) del art. 72 de la ley 2051/03 (Activo) (2015-02-10 – 2015-05-10)Sanción DNCP: DNCP inhabilitación: Su conducta se encuentra subsumida en el inc. b) del art. 72 de la ley 2051/03 (Activo) (2015-02-10 – 2015-05-10)
| RUC | 80030681-3 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | DIEGO DE GARCIA Nº 1077, LAMBARE, Central |
| Tamaño (DNCP) | Micro |
| Rubros de proveedor | Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.; Pasajes y Transportes; Productos Alimenticios; Servicios Técnicos; Utensilios de cocina y comedor, Productos de Porcelana, vidrio y loza; Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos |
| Email de licitaciones | golcie@golcie.com |
| Teléfono | 557-514 |
Ventas al Estado
56 adjudicaciones por ₲ 1.301.806.396 (≈ USD 222,611), a 22 organismos.
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Universidad Nacional de Asunción (UNA) | ₲ 461.196.930 (≈ USD 78,865) | 10 awards, last 2015-06-04 |
| Ministerio de Industria y Comercio (MIC) | ₲ 228.930.526 (≈ USD 39,147) | 5 awards, last 2014-10-31 |
| Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | ₲ 148.937.108 (≈ USD 25,468) | 14 awards, last 2015-07-20 |
| Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) | ₲ 54.010.000 (≈ USD 9,236) | 2 awards, last 2015-06-23 |
| Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | ₲ 53.225.000 (≈ USD 9,102) | 1 award, last 2013-04-02 |
| Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) | ₲ 47.178.000 (≈ USD 8,068) | 2 awards, last 2014-11-13 |
| Presidencia de la República | ₲ 45.856.450 (≈ USD 7,842) | 2 awards, last 2012-12-11 |
| Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) | ₲ 39.670.500 (≈ USD 6,784) | 1 award, last 2012-08-28 |
| Ministerio de la Mujer (MM) | ₲ 38.904.000 (≈ USD 6,653) | 2 awards, last 2013-09-09 |
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | ₲ 37.982.150 (≈ USD 6,495) | 4 awards, last 2015-10-21 |
Informe detallado
Representantes registrados (1), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeFuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.