GOIRIZ IMAGEN & COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
GOIRIZ IMAGEN & COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, RUC 80024821-0: estado activo, 19 adjudicaciones del Estado por ₲ 2.019.424.000 (≈ USD 345,325).
| RUC | 80024821-0 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | LONGINO SANTACRUZ 1471 - LAMBARE, LAMBARE, Central |
| Tamaño (DNCP) | Micro |
| Rubros de proveedor | Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles; Consultorías, Asesorías e Investigaciones. Estudios y Proyectos de inversión; Publicidad y Propaganda; Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos |
| Email de licitaciones | goirizimagen@gmail.com |
| Teléfono | 920635 |
| Sitio web | http://www.goiriz.com |
Locales y sucursales
| Nombre | Rubro | Dirección | Contacto |
|---|---|---|---|
| Goiriz Imagen y Compañía | advertising agency | · mapa | +59521905211 · http://www.goiriz.com/ |
Ventas al Estado
19 adjudicaciones por ₲ 2.019.424.000 (≈ USD 345,325), a 9 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | ₲ 111.152.100 (≈ USD 19,007) | |
| 2022 | 1 | ₲ 11.539.300 (≈ USD 1,973) | |
| 2024 | 1 | ₲ 150.500.000 (≈ USD 25,736) | |
| 2025 | 1 | ₲ 47.200.000 (≈ USD 8,071) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Presidencia de la República | ₲ 727.850.000 (≈ USD 124,463) | 4 awards, last 2013-03-08 |
| Ministerio de Economía y Finanzas | ₲ 321.200.000 (≈ USD 54,926) | 1 award, last 2010-07-08 |
| Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos | ₲ 199.400.000 (≈ USD 34,098) | 5 awards, last 2022-11-21 |
| Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) | ₲ 197.700.000 (≈ USD 33,807) | 2 awards, last 2025-04-22 |
| Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) | ₲ 163.464.000 (≈ USD 27,953) | 2 awards, last 2019-12-06 |
| Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | ₲ 137.000.000 (≈ USD 23,427) | 1 award, last 2011-12-16 |
| Petróleos Paraguayos (PETROPAR) | ₲ 124.300.000 (≈ USD 21,255) | 2 awards, last 2015-12-11 |
| Universidad Nacional de Asunción (UNA) | ₲ 100.000.000 (≈ USD 17,100) | 1 award, last 2015-08-05 |
| Ministerio de Desarrollo Social (MDS) | ₲ 48.510.000 (≈ USD 8,295) | 1 award, last 2018-12-11 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| 7 MITOS GUARANÍES LOS HIJOS DE TAU Y KERANA 55101509 | 8 | ₲ 197.700.000 (≈ USD 33,807) |
| Back Podium Front Ligth 82121505 | 12 | ₲ 56.404.500 (≈ USD 9,645) |
| Boligrafos 82121504 | 6 | ₲ 37.638.500 (≈ USD 6,436) |
| Carpetas con grampas Institucional 82121507 | 5 | ₲ 19.928.800 (≈ USD 3,408) |
| Diseño y diagramación de libro 82141505 | 2 | ₲ 8.400.000 (≈ USD 1,436) |
| Impresion de Leyes (Ley del MNP) 82121506 | 7 | ₲ 292.600 (≈ USD 50) |
| Impresión de fotografías 82131604 | 1 | ₲ 27.000 (≈ USD 5) |
Marcas ofertadas
N/AParaguay Retã RekoveELIGIO, EL GRAN ESTADISTA
Informe detallado
Representantes registrados (1), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
ATLAS REPRESENTACIONES S.A.LIBRERIA INTERCONTINENTAL EDITORA E IMPRESORA SAMERCURIO S.A.ALAMO SAINDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.FAUSTO S.A.SERVILIBRO S.R.L.
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0), Overture Maps (locales, CDLA-Permissive 2.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.