NEVADO SOCIEDAD ANONIMA
NEVADO SOCIEDAD ANONIMA, RUC 80048960-8: estado bloqueado, 15 adjudicaciones del Estado por ₲ 1.419.789.000 (≈ USD 242,786).
| RUC | 80048960-8 |
| Estado (DNIT) | bloqueado |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | 18 DE JULIO Y AVDA. FELIX BOGADO Casa #9999, ASUNCION (DISTRITO), Central |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Productos Alimenticios |
| Email de licitaciones | gerencia@nevado.com.py |
| Teléfono | 021 331 458 |
| Sitio web | http://www.nevado.com.py/ |
Locales y sucursales
| Nombre | Rubro | Dirección | Contacto |
|---|---|---|---|
| Nevado Paraguay | restaurant | Las Palmas 625 c/3 de Mayo, Villa Elisa, Paraguay, Villa Elisa · mapa | http://www.nevado.com.py/ |
Ventas al Estado
15 adjudicaciones por ₲ 1.419.789.000 (≈ USD 242,786), a 8 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | ₲ 44.458.900 (≈ USD 7,603) | |
| 2019 | 1 | ₲ 45.400.000 (≈ USD 7,763) | |
| 2020 | 7 | ₲ 55.796.000 (≈ USD 9,541) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Presidencia de la República | ₲ 403.700.000 (≈ USD 69,033) | 4 awards, last 2020-12-03 |
| Honorable Cámara de Senadores | ₲ 375.000.000 (≈ USD 64,126) | 1 award, last 2020-01-22 |
| Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) | ₲ 288.000.000 (≈ USD 49,248) | 2 awards, last 2020-09-15 |
| Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) | ₲ 120.000.000 (≈ USD 20,520) | 1 award, last 2020-02-14 |
| Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS) | ₲ 114.356.000 (≈ USD 19,555) | 3 awards, last 2020-11-09 |
| Ministerio del Interior (M.I.) | ₲ 93.000.000 (≈ USD 15,903) | 1 award, last 2018-11-02 |
| Administración Nacional de Electricidad (ANDE) | ₲ 15.300.000 (≈ USD 2,616) | 2 awards, last 2016-03-14 |
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | ₲ 10.433.000 (≈ USD 1,784) | 1 award, last 2018-12-11 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| AGUA MINERAL EN BIDONES RETORNABLES DE 20 LTS. 50202310 | 23 | ₲ 145.627.600 (≈ USD 24,903) |
| Hielo en cubo 50202302 | 4 | ₲ 27.300 (≈ USD 5) |
Marcas ofertadas
NEVADONevado
Informe detallado
Representantes registrados (1), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
SOME S.A.C.I.AEL CASTILLO S.A.AGUA MINERAL NATURAL AGUA-P COMERCIAL E IND. SASELTZ SABEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES SA MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)Corporacion AgarthaSUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0), Overture Maps (locales, CDLA-Permissive 2.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.