SELTZ SA
SELTZ SA, RUC 80012387-5: estado activo, 129 adjudicaciones del Estado por ₲ 6.930.378.024 (≈ USD 1,185,105).
| RUC | 80012387-5 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | AVDA.SAN ROQUE GONZALEZ N°1600 C/ CALLE UNION, MARIANO ROQUE ALONSO, Central |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Email de licitaciones | licitaciones@seltz.com.py |
| Teléfono | 2890000 |
| Sitio web | http://www.seltz.com.py |
Locales y sucursales
| Nombre | Rubro | Dirección | Contacto |
|---|---|---|---|
| Seltz SA (probable) | bar | Soldado Robustiano Quintana 1600 M.R.A, Mariano Roque Alonso · mapa | +595212890000 |
Ventas al Estado
129 adjudicaciones por ₲ 6.930.378.024 (≈ USD 1,185,105), a 16 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | ₲ 7.500.000 (≈ USD 1,283) | |
| 2011 | 1 | ₲ 6.500.000 (≈ USD 1,112) | |
| 2012 | 1 | ₲ 10.500.000 (≈ USD 1,796) | |
| 2018 | 1 | ₲ 32.400 (≈ USD 6) | |
| 2019 | 8 | ₲ 23.963.544 (≈ USD 4,098) | |
| 2020 | 2 | ₲ 48.515 (≈ USD 8) | |
| 2021 | 5 | ₲ 9.859.410 (≈ USD 1,686) | |
| 2022 | 6 | ₲ 34.362.110 (≈ USD 5,876) | |
| 2023 | 5 | ₲ 28.657.300 (≈ USD 4,900) | |
| 2024 | 6 | ₲ 206.125.659 (≈ USD 35,248) | |
| 2025 | 3 | ₲ 43.750 (≈ USD 7) | |
| 2026 | 3 | ₲ 57.650 (≈ USD 10) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Honorable Cámara de Senadores | ₲ 2.299.999.400 (≈ USD 393,303) | 14 awards, last 2026-03-03 |
| Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) | ₲ 1.831.404.400 (≈ USD 313,173) | 13 awards, last 2026-05-22 |
| Corte Suprema de Justicia (CSJ) | ₲ 680.000.000 (≈ USD 116,281) | 4 awards, last 2024-09-12 |
| Congreso Nacional (C.N.) | ₲ 604.774.846 (≈ USD 103,417) | 35 awards, last 2026-03-17 |
| Ministerio de Economía y Finanzas | ₲ 427.924.400 (≈ USD 73,176) | 8 awards, last 2017-03-15 |
| Universidad Nacional de Asunción (UNA) | ₲ 293.700.200 (≈ USD 50,223) | 7 awards, last 2019-06-19 |
| Presidencia de la República | ₲ 205.659.530 (≈ USD 35,168) | 17 awards, last 2024-07-08 |
| Municipalidad de Asunción | ₲ 186.183.550 (≈ USD 31,838) | 6 awards, last 2018-02-05 |
| pyb:? | ₲ 129.984.000 (≈ USD 22,227) | 5 awards, last 2015-07-29 |
| Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) | ₲ 86.227.598 (≈ USD 14,745) | 5 awards, last 2016-06-20 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| AGUA MINERAL GASIFICADA - En envase de plástico de 500 ml. 50202310 | 81 | ₲ 302.182.172 (≈ USD 51,674) |
| Provisión de Agua Mineral s/ gas 90101603 | 3 | ₲ 24.500.000 (≈ USD 4,190) |
| Gaseosa Dietetica 50202306 | 5 | ₲ 968.166 (≈ USD 166) |
Marcas ofertadas
SELTZSeltzseltzSELTZ
Informe detallado
Representantes registrados (5), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
LADERO PARAGUAYO S.A.Grupo Belmac S.A.Consorcio de AlimentosGRUPO ALTAIR S.A.GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIALAKMI S.A.FITRA SRL CONSORCIO MARGARITA
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0), Overture Maps (locales, CDLA-Permissive 2.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.