BEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES SA
BEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES SA, RUC 80038052-5: estado activo, 20 adjudicaciones del Estado por ₲ 1.558.825.320 (≈ USD 266,562).
| RUC | 80038052-5 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | AUSTRIA 9920, Villa Elisa, Central |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Productos Alimenticios; Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios |
| Email de licitaciones | info@bes.com.py |
| Teléfono | 945000 |
| Sitio web | http://www.bes.com.py/ |
Locales y sucursales
| Nombre | Rubro | Dirección | Contacto |
|---|---|---|---|
| Agua Bes | bottled water company | Austria 9920, Villa Elisa · mapa | +595974945000 · http://www.bes.com.py/ |
Ventas al Estado
20 adjudicaciones por ₲ 1.558.825.320 (≈ USD 266,562), a 6 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | ₲ 5.750.000 (≈ USD 983) | |
| 2022 | 2 | ₲ 176.026.000 (≈ USD 30,101) | |
| 2024 | 3 | ₲ 140.054.000 (≈ USD 23,949) | |
| 2026 | 1 | ₲ 27.000 (≈ USD 5) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) | ₲ 1.362.450.000 (≈ USD 232,981) | 9 awards, last 2026-03-16 |
| Ministerio del Interior (M.I.) | ₲ 167.300.600 (≈ USD 28,609) | 4 awards, last 2017-07-18 |
| Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) | ₲ 13.314.720 (≈ USD 2,277) | 3 awards, last 2024-01-16 |
| Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | ₲ 6.360.000 (≈ USD 1,088) | 2 awards, last 2015-12-17 |
| Presidencia de la República | ₲ 5.400.000 (≈ USD 923) | 1 award, last 2014-04-01 |
| Universidad Nacional de Asunción (UNA) | ₲ 4.000.000 (≈ USD 684) | 1 award, last 2015-04-06 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| AGUA MINERAL SIN GAS DE 20 LITROS 50202310 | 13 | ₲ 321.857.000 (≈ USD 55,038) |
Marcas ofertadas
BESN/AAGUA BES
Informe detallado
Representantes registrados (1), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
SOME S.A.C.I.AEL CASTILLO S.A.AGUA MINERAL NATURAL AGUA-P COMERCIAL E IND. SASELTZ SAMECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)Corporacion AgarthaSUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.AGUAS MINERALES LAS PIEDRAS S.A
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0), Overture Maps (locales, CDLA-Permissive 2.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.