EDITORIAL OCCIDENTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
EDITORIAL OCCIDENTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, RUC 80020626-6: estado activo, 43 adjudicaciones del Estado por ₲ 5.016.201.784 (≈ USD 857,778).
| RUC | 80020626-6 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Domicilio (DNCP) | MANUEL O. GUERRERO C/ ANTEQUERA Y PARAGUARY Casa #660, ASUNCION (DISTRITO), Central |
| Tamaño (DNCP) | Pequeña |
| Email de licitaciones | mayoristasoccidente@gmail.com |
| Teléfono | 0981 108123 |
Locales y sucursales
| Nombre | Rubro | Dirección | Contacto |
|---|---|---|---|
| Editorial Occidente (probable) | bookstore | Manuel Ortíz Guerrero 660, Asunción, ASU · mapa | +59521440440 · http://www.occidente.com.py/ |
Ventas al Estado
43 adjudicaciones por ₲ 5.016.201.784 (≈ USD 857,778), a 8 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6 | ₲ 155.572.100 (≈ USD 26,603) | |
| 2024 | 1 | ₲ 1.472.800.000 (≈ USD 251,851) | |
| 2025 | 3 | ₲ 609.800.000 (≈ USD 104,277) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Universidad Nacional de Asunción (UNA) | ₲ 2.671.814.404 (≈ USD 456,884) | 27 awards, last 2025-08-05 |
| Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) | ₲ 1.742.800.000 (≈ USD 298,022) | 2 awards, last 2025-04-22 |
| Universidad Nacional de Itapúa (UNI) | ₲ 446.635.350 (≈ USD 76,375) | 5 awards, last 2015-09-15 |
| Universidad Nacional de Concepción (UNC) | ₲ 90.361.500 (≈ USD 15,452) | 4 awards, last 2019-06-11 |
| Universidad Nacional del Este (UNE) | ₲ 38.594.230 (≈ USD 6,600) | 2 awards, last 2014-08-29 |
| Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN) | ₲ 13.640.000 (≈ USD 2,332) | 1 award, last 2019-09-04 |
| Administración Nacional de Electricidad (ANDE) | ₲ 6.546.300 (≈ USD 1,119) | 1 award, last 2012-08-17 |
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | ₲ 5.810.000 (≈ USD 994) | 1 award, last 2010-10-27 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| Derecho Internacional Privado. 55101509 | 197 | ₲ 1.858.688.800 (≈ USD 317,839) |
| Administracion y Logistica Cadena de Suministro 55111513 | 200 | ₲ 329.100.000 (≈ USD 56,277) |
| Administración y logística en la cadena de suministros. (libro electrónico) 43231512 | 98 | ₲ 50.383.300 (≈ USD 8,616) |
Marcas ofertadas
Mc GRAW HILLMC GRAW HILLMcGraw-HillPEARSONCENGAGEN/APearsonMCGRAW-HILLMCGRAW HILLINTERCONTINENTAL
Informe detallado
Representantes registrados (1), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
EXCELSIS S.A.DIVISERV SAATLAS REPRESENTACIONES S.A.Atenas Energía Sociedad AnónimaLIBRERIA INTERCONTINENTAL EDITORA E IMPRESORA SADATABIZ S.A.Corporation Sekiura S.A.C.E.IOLAM SRL
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0), Overture Maps (locales, CDLA-Permissive 2.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.