UNITOURS S.R.L.
UNITOURS S.R.L., RUC 80038112-2: estado activo, 34 adjudicaciones del Estado por ₲ 3.015.840.413 (≈ USD 515,713).
| RUC | 80038112-2 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad de Responsabilidad Limitada |
| Domicilio (DNCP) | HUMAITA N°187 E/NTRA SRA ASUNCION, ASUNCION (DISTRITO), Central |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Pasajes y Transportes |
| Email de licitaciones | unitours@unitours.com.py |
| Teléfono | 453410 |
| Sitio web | http://www.unitours.com.py |
Locales y sucursales
| Nombre | Rubro | Dirección | Contacto |
|---|---|---|---|
| Unitours | travel service | Caballero 757 casi, Asunción, ASU · mapa | +595992732213 · http://www.unitours.com.py/ |
Ventas al Estado
34 adjudicaciones por ₲ 3.015.840.413 (≈ USD 515,713), a 10 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | ₲ 20.375.000 (≈ USD 3,484) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Municipalidad de Asunción | ₲ 1.033.000.000 (≈ USD 176,645) | 4 awards, last 2016-12-23 |
| Universidad Nacional de Asunción (UNA) | ₲ 664.556.000 (≈ USD 113,640) | 9 awards, last 2017-05-12 |
| Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) | ₲ 378.218.657 (≈ USD 64,676) | 2 awards, last 2015-04-16 |
| Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) | ₲ 280.000.000 (≈ USD 47,880) | 2 awards, last 2017-05-18 |
| Corte Suprema de Justicia (CSJ) | ₲ 210.000.000 (≈ USD 35,910) | 3 awards, last 2015-08-25 |
| Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) | ₲ 201.290.756 (≈ USD 34,421) | 4 awards, last 2016-02-24 |
| Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES) | ₲ 88.500.000 (≈ USD 15,134) | 1 award, last 2013-04-25 |
| Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC) | ₲ 75.000.000 (≈ USD 12,825) | 4 awards, last 2017-04-11 |
| Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) | ₲ 69.275.000 (≈ USD 11,846) | 3 awards, last 2019-05-30 |
| Presidencia de la República | ₲ 16.000.000 (≈ USD 2,736) | 2 awards, last 2015-05-05 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES 78111502 | 1 | ₲ 20.375.000 (≈ USD 3,484) |
Informe detallado
Representantes registrados (2), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
SERVI TRAVEL S.A.COMPAÑIA MARITIMA PARAGUAYA S.A.DISCOVER PARAGUAY S.A.SENSICRED S.A.INTER-EXPRESS S.A.NOS VAMOOS SADISCOVERY TRAVEL SABOARDING PASS SA
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0), Overture Maps (locales, CDLA-Permissive 2.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.