INTER-EXPRESS S.A.
INTER-EXPRESS S.A., RUC 80007371-1: estado activo, 572 adjudicaciones del Estado por ₲ 76.772.981.062 (≈ USD 13,128,299).
Sanción DNCP: AMONESTACION: Amonestacion (Activo) (2021-12-16 – vigente)Sanción DNCP: DNCP amonestación: Amonestacion (Activo) (2021-12-16 – vigente)
| RUC | 80007371-1 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | Edificio Australia - Hérib Campos Cervera 886 casi Aviadores del Chaco, ASUNCION (DISTRITO), Asunción |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Publicidad y Propaganda; Servicios Técnicos; Pasajes y Transportes |
| Email de licitaciones | iexpress@interexpress.com.py |
| Teléfono | 490-111 |
| Sitio web | http://www.interexpress.com.py |
Ventas al Estado
572 adjudicaciones por ₲ 76.772.981.062 (≈ USD 13,128,299), a 42 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | ₲ 1.095.000.008 (≈ USD 187,247) | |
| 2019 | 19 | ₲ 5.557.436.000 (≈ USD 950,330) | |
| 2020 | 5 | ₲ 1.295.000.000 (≈ USD 221,447) | |
| 2021 | 13 | ₲ 3.114.102.847 (≈ USD 532,516) | |
| 2022 | 6 | ₲ 2.760.805.712 (≈ USD 472,102) | |
| 2024 | 1 | ₲ 2.190.635.842 (≈ USD 374,602) | |
| 2025 | 1 | ₲ 832.032.115 (≈ USD 142,279) | |
| 2026 | 1 | ₲ 404.002.144 (≈ USD 69,085) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Presidencia de la República | ₲ 12.029.817.810 (≈ USD 2,057,118) | 27 awards, last 2022-07-14 |
| pyb:? | ₲ 11.071.119.986 (≈ USD 1,893,179) | 384 awards, last 2026-08-14 |
| Ministerio de Industria y Comercio (MIC) | ₲ 7.781.274.067 (≈ USD 1,330,610) | 14 awards, last 2021-06-14 |
| Administración Nacional de Electricidad (ANDE) | ₲ 6.200.000.000 (≈ USD 1,060,210) | 5 awards, last 2021-04-28 |
| Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) | ₲ 4.828.000.000 (≈ USD 825,596) | 7 awards, last 2022-05-05 |
| Banco Central del Paraguay (BCP) | ₲ 3.987.500.000 (≈ USD 681,869) | 6 awards, last 2022-04-26 |
| Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) | ₲ 3.850.372.188 (≈ USD 658,420) | 14 awards, last 2020-05-05 |
| Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) | ₲ 3.706.256.374 (≈ USD 633,776) | 9 awards, last 2019-03-26 |
| Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) | ₲ 2.847.690.000 (≈ USD 486,959) | 6 awards, last 2017-12-11 |
| Corte Suprema de Justicia (CSJ) | ₲ 2.155.000.000 (≈ USD 368,508) | 4 awards, last 2017-12-06 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| Pasaje aereo internacional 78111502 | 270 | ₲ 17.241.114.668 (≈ USD 2,948,257) |
| Provision de pasaje terrestre internacional 90121503 | 2 | ₲ 7.900.000 (≈ USD 1,351) |
Informe detallado
Representantes registrados (7), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
SERVI TRAVEL S.A.COMPAÑIA MARITIMA PARAGUAYA S.A.DISCOVER PARAGUAY S.A.SENSICRED S.A.NOS VAMOOS SADISCOVERY TRAVEL SABOARDING PASS SAAce Tours SRL
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.