KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L., RUC 80004240-9: estado activo, 142 adjudicaciones del Estado por ₲ 38.725.221.231 (≈ USD 6,622,073).
| RUC | 80004240-9 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad de Responsabilidad Limitada |
| Domicilio (DNCP) | PITIANTUTA C/SIRIA 689 BO JARA -ASUNCION, ASUNCION (DISTRITO), Central |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Pasajes y Transportes |
| Email de licitaciones | kostas@kostas.com.py |
| Teléfono | 021/228-884 |
| Sitio web | http://www.kostas.com.py |
Ventas al Estado
142 adjudicaciones por ₲ 38.725.221.231 (≈ USD 6,622,073), a 30 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | ₲ 50.121.794 (≈ USD 8,571) | |
| 2011 | 1 | ₲ 60.000.000 (≈ USD 10,260) | |
| 2012 | 3 | ₲ 260.000.000 (≈ USD 44,460) | |
| 2013 | 1 | ₲ 40.000.000 (≈ USD 6,840) | |
| 2015 | 1 | ₲ 30.000.000 (≈ USD 5,130) | |
| 2018 | 4 | ₲ 2.380.000.000 (≈ USD 406,984) | |
| 2019 | 12 | ₲ 4.268.890.809 (≈ USD 729,987) | |
| 2022 | 2 | ₲ 3.583.000.000 (≈ USD 612,699) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) | ₲ 9.600.000.000 (≈ USD 1,641,615) | 5 awards, last 2022-08-10 |
| Presidencia de la República | ₲ 5.183.011.047 (≈ USD 886,303) | 29 awards, last 2018-12-12 |
| Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) | ₲ 3.820.000.000 (≈ USD 653,226) | 7 awards, last 2019-06-12 |
| Administración Nacional de Electricidad (ANDE) | ₲ 2.150.000.000 (≈ USD 367,653) | 3 awards, last 2018-07-18 |
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | ₲ 1.994.250.000 (≈ USD 341,020) | 14 awards, last 2019-04-30 |
| Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) | ₲ 1.780.000.000 (≈ USD 304,383) | 5 awards, last 2018-05-28 |
| Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | ₲ 1.364.000.000 (≈ USD 233,246) | 4 awards, last 2019-07-05 |
| Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) | ₲ 1.164.995.651 (≈ USD 199,216) | 7 awards, last 2019-06-11 |
| Corte Suprema de Justicia (CSJ) | ₲ 1.143.948.958 (≈ USD 195,617) | 4 awards, last 2018-06-13 |
| Banco Central del Paraguay (BCP) | ₲ 1.113.000.000 (≈ USD 190,325) | 2 awards, last 2022-04-26 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| PASAJES CON ITINERARIOS SOLICITADOS SEGÚN NECESIDAD DEL MDI, CON COBERTURA A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO Y SERVICIOS CONEXOS 78111502 | 35 | ₲ 10.672.012.603 (≈ USD 1,824,931) |
Informe detallado
Representantes registrados (1), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
SERVI TRAVEL S.A.COMPAÑIA MARITIMA PARAGUAYA S.A.DISCOVER PARAGUAY S.A.SENSICRED S.A.INTER-EXPRESS S.A.NOS VAMOOS SADISCOVERY TRAVEL SABOARDING PASS SA
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.