MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A., RUC 80002459-1: estado activo, 100 adjudicaciones del Estado por ₲ 71.004.329.853 (≈ USD 12,141,851).
| RUC | 80002459-1 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | GRAL. MÁXIMO SANTOS CASI ESPAÑA 486, ASUNCIÓN (DISTRITO), Asunción |
| Tamaño (DNCP) | Mediana |
| Email de licitaciones | aligodoy77@hotmail.com |
| Email de licitaciones | lacitobarath@gmail.com |
| Teléfono | 206-022/3 221-962/3 |
Locales y sucursales
| Nombre | Rubro | Dirección | Contacto |
|---|---|---|---|
| Mayara Travel Service (probable) | travel service | Av Gral Máximo Santos 486, Asunción, ASU · mapa | +59521221962 |
Ventas al Estado
100 adjudicaciones por ₲ 71.004.329.853 (≈ USD 12,141,851), a 18 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | ₲ 3.300.000.000 (≈ USD 564,305) | |
| 2019 | 6 | ₲ 9.594.000.000 (≈ USD 1,640,589) | |
| 2022 | 2 | ₲ 7.490.600.000 (≈ USD 1,280,904) | |
| 2023 | 1 | ₲ 2.955.200.000 (≈ USD 505,344) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) | ₲ 24.196.000.000 (≈ USD 4,137,554) | 7 awards, last 2022-08-10 |
| Ministerio de Economía y Finanzas | ₲ 12.898.941.382 (≈ USD 2,205,739) | 9 awards, last 2023-10-17 |
| Congreso Nacional (C.N.) | ₲ 6.006.268.773 (≈ USD 1,027,081) | 12 awards, last 2019-03-29 |
| Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | ₲ 5.875.045.174 (≈ USD 1,004,642) | 8 awards, last 2017-06-08 |
| Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS) | ₲ 4.565.000.000 (≈ USD 780,622) | 9 awards, last 2019-10-22 |
| Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) | ₲ 4.426.537.736 (≈ USD 756,945) | 8 awards, last 2019-12-05 |
| Honorable Cámara de Senadores | ₲ 3.975.333.300 (≈ USD 679,788) | 10 awards, last 2019-03-29 |
| Ministerio de Industria y Comercio (MIC) | ₲ 3.562.500.000 (≈ USD 609,193) | 9 awards, last 2015-02-26 |
| Presidencia de la República | ₲ 1.500.000.000 (≈ USD 256,502) | 14 awards, last 2019-02-26 |
| Administración Nacional de Electricidad (ANDE) | ₲ 1.350.000.000 (≈ USD 230,852) | 2 awards, last 2018-07-18 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| Pasajes aéreos con itinerario solicitado por el Administrador del Contrato, según necesidad de la Institución, con cobertura a ciudades de Paraguay. 78111502 | 14 | ₲ 23.339.800.000 (≈ USD 3,991,142) |
Informe detallado
Representantes registrados (3), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
SERVI TRAVEL S.A.COMPAÑIA MARITIMA PARAGUAYA S.A.DISCOVER PARAGUAY S.A.SENSICRED S.A.INTER-EXPRESS S.A.NOS VAMOOS SADISCOVERY TRAVEL SABOARDING PASS SA
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0), Overture Maps (locales, CDLA-Permissive 2.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.