The lots open now and what closed auctions went for, each with a link to the official notice. Coming: court, bank and state auctions in one calendar, each property with its padrón.
| Closes | Lot | Place | Starting price | Auctioneer |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-26 15:00 | machinery MASSEY FERGUSON TRACTOR AGRICOLA MF4299/4/2015, Año 2015. DOM: TDU517. Ubicación: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Paraguay. | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 66.360.000 (USD 11,348) | JUAN MARTÍN MILAVEC notice |
| 2026-11-26 15:01 | machinery CATERPILLAR RETROEXCAVADORA 416 E/2012, Año 2012. DOM: TDK547. Ubicación: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Paraguay. | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 113.765.000 (USD 19,454) | JUAN MARTÍN MILAVEC notice |
| 2026-11-26 15:02 | machinery MASSEY FERGUSON TRACTOR AGRICOLA MF7150/4/2014, Año 2014. DOM: TDU434. Ubicación: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Paraguay. | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 103.230.000 (USD 17,652) | JUAN MARTÍN MILAVEC notice |
| 2026-11-26 15:03 | machinery JHON DEERE COSECHADORA 1175, Año 1998. DOM: TBZ116. Ubicación: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Paraguay. | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 94.800.000 (USD 16,211) | JUAN MARTÍN MILAVEC notice |
| 2026-11-26 15:04 | machinery NEW HOLLAND TRACTOR 8055, Año 1988. DOM: TAS865. Ubicación: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Paraguay. | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 42.135.000 (USD 7,205) | JUAN MARTÍN MILAVEC notice |
| 2026-11-26 15:05 | machinery JHON DEERE COSECHADORA 1550, Año 2003. DOM: TAO322. Ubicación: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Paraguay. | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 147.470.000 (USD 25,218) | JUAN MARTÍN MILAVEC notice |
| 2026-11-26 15:06 | machinery JHON DEERE FUMIGADORA AGRICOLA 4730 CON CABINA CLIMATIZADA/2013, Año 2013. DOM: TOP498. Ubicación: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 379.210.000 (USD 64,846) | JUAN MARTÍN MILAVEC notice |
| 2026-11-26 15:07 | machinery PLAINA ROBUST 600 AGRIMEC, Cantidad: 1 unidad, Condición: usado, con posibles faltantes. LOC: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Parag | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 112.625.000 (USD 19,259) | JUAN MARTÍN MILAVEC notice |
| 2026-11-26 15:08 | machinery PLAINA ROBUST 450 AGRIMEC, Cantidad: 1 unidad, Condición: usado, con posibles faltantes. LOC: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Parag | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 79.255.000 (USD 13,553) | JUAN MARTÍN MILAVEC notice |
| 2026-11-26 15:09 | machinery SEMBRADORA SEMEATO 32 LIÑOS, Cantidad: 1 unidad, Condición: usado, con posibles faltantes. LOC: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Par | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 127.985.000 (USD 21,886) | JUAN MARTÍN MILAVEC notice |
| 2026-11-26 15:10 | machinery SEMBRADORA SEMEATO 32 LIÑOS, Cantidad: 1 unidad, Condición: usado, con posibles faltantes. LOC: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Par | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 127.985.000 (USD 21,886) | JUAN MARTÍN MILAVEC notice |
| 2026-11-26 15:11 | machinery NIVEL LASER, Cantidad: 1 unidad, Condición: usado, con posibles faltantes. LOC: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Paraguay. | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 23.700.000 (USD 4,053) | JUAN MARTÍN MILAVEC notice |
| 2026-11-26 15:12 | machinery TOLVA OMBU, Cantidad: 1 unidad, Condición: usado, con posibles faltantes. LOC: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Paraguay. | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 54.035.000 (USD 9,240) | JUAN MARTÍN MILAVEC notice |
| 2026-11-26 15:13 | machinery TOLVA MONTECOR, Cantidad: 1 unidad, Condición: usado, con posibles faltantes. LOC: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Paraguay. | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 35.550.000 (USD 6,079) | JUAN MARTÍN MILAVEC notice |
| 2026-11-26 15:14 | machinery DISCO TATU 52 HOJAS, Cantidad: 1 unidad, Condición: usado, con posibles faltantes. LOC: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Paraguay. | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 29.695.000 (USD 5,078) | JUAN MARTÍN MILAVEC notice |
| 2026-11-26 15:15 | machinery TOLVA MONTECOR , Cantidad: 1 unidad, Condición: usado, con posibles faltantes. LOC: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Paraguay. | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 42.280.000 (USD 7,230) | JUAN MARTÍN MILAVEC notice |
| 2026-11-26 15:16 | machinery RASTA 20 DISCOS, Cantidad: 1 unidad, Condición: usado, con posibles faltantes. LOC: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Paraguay. | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 8.425.000 (USD 1,441) | JUAN MARTÍN MILAVEC notice |
| 2026-11-26 15:17 | machinery NIVELADORA NIEVE, Cantidad: 1 unidad, Condición: usado, con posibles faltantes. LOC: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Paraguay. | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 16.855.000 (USD 2,882) | JUAN MARTÍN MILAVEC notice |
| 2026-11-26 15:18 | machinery ROLO RIEGO CANILLIS, Cantidad: 1 unidad, Condición: usado, con posibles faltantes. LOC: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Paraguay. | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 36.640.000 (USD 6,265) | JUAN MARTÍN MILAVEC notice |
| 2026-11-26 15:19 | machinery ENFARDADORA JOHN DEERE 550, Cantidad: 1 unidad, Condición: usado, con posibles faltantes. LOC: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Para | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 7.375.000 (USD 1,261) | JUAN MARTÍN MILAVEC notice |
| 2026-11-26 15:20 | machinery CHIMANGO, Cantidad: 1 unidad, Condición: usado, con posibles faltantes. LOC: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Paraguay. | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 6.055.000 (USD 1,035) | JUAN MARTÍN MILAVEC notice |
| 2026-11-26 15:21 | machinery ACOPLADO DISTRIBUIDOR DE CAL, Cantidad: 1 unidad, Condición: usado, con posibles faltantes. LOC: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Pa | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 3.880.000 (USD 663) | JUAN MARTÍN MILAVEC notice |
| 2026-11-26 15:22 | machinery ROTATIVA, Cantidad: 1 unidad, Condición: usado, con posibles faltantes. LOC: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Paraguay. | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 8.915.000 (USD 1,524) | JUAN MARTÍN MILAVEC notice |
| 2026-11-26 15:23 | machinery EMBOLSADORA, Cantidad: 1 unidad, Condición: usado, con posibles faltantes. LOC: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Paraguay. | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 10.560.000 (USD 1,806) | JUAN MARTÍN MILAVEC notice |
| 2026-11-26 15:24 | machinery ACOPLADOR PARA BAÑO, Cantidad: 1 unidad, Condición: usado, con posibles faltantes. LOC: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Paraguay. | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 6.330.000 (USD 1,082) | JUAN MARTÍN MILAVEC notice |
What closed auctions drew: the only public reference for real prices. No bids: the lot did not sell at the starting price and is often negotiated afterwards.
| Date | Lot | Starting price | Best bid | Bids |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | property CAMPO (DESOCUPADO) - ITAPUA / SAN PEDRO DEL PARANA - Sup: 9HAS. 7031m2 | ₲ 100.000.000 (USD 17,100) | ₲ 114.000.000 (USD 19,494) | 3 |
| 2026-08-20 | property CAMPO (DESOCUPADO) - SAN PEDRO / GUAYAIBI - Sup: 31,5 Has aprox | ₲ 600.000.000 (USD 102,601) | ₲ 600.000.000 (USD 102,601) | 1 |
| 2026-08-20 | property TERRENO DESOCUPADO - SAN PEDRO / GUAYAIVI - Sup: 8 Has. 7520m2 | ₲ 105.000.000 (USD 17,955) | no bids | 0 |
| 2026-08-20 | property TERRENO DESOCUPADO - ITAPÚA / OBLIGADO - Sup: 1.169m2 | ₲ 80.000.000 (USD 13,680) | no bids | 0 |
| 2026-08-20 | property TERRENO (DESOCUPADO) - ITAPUA / CAPITAN MEZA - Sup: 360m2 | ₲ 40.000.000 (USD 6,840) | no bids | 0 |
| 2026-08-20 | property TERRENO (DESOCUPADO) - ITAPUA / TOMAS ROMERO PEREIRA - Sup: 385 m2 | ₲ 55.000.000 (USD 9,405) | no bids | 0 |
| 2026-08-20 | property TERRENO+CASA + DEPOSITO - HONEHAU / ITAPUA - Sup: 663m2 | ₲ 385.000.000 (USD 65,836) | no bids | 0 |
| 2026-08-20 | property TERRENO (DESOCUPADO) - CORDILLERA / LOMA GRANDE - Sup: 360m2 | ₲ 20.000.000 (USD 3,420) | no bids | 0 |
| 2026-08-20 | property TERRENO (DESOCUPADO) - CORDILLERA / LOMA GRANDE - Sup: 360m2 | ₲ 20.000.000 (USD 3,420) | no bids | 0 |
| 2026-08-20 | property TERRENO (DESOCUPADO) - CORDILLERA / LOMA GRANDE - Sup: 360m2 | ₲ 20.000.000 (USD 3,420) | no bids | 0 |
| 2026-08-20 | property PARCELA en CEMENTERIO "JARDIN de PAZ" - LAMBARE | ₲ 18.000.000 (USD 3,078) | no bids | 0 |
| 2026-08-20 | property PARCELA en CEMENTERIO "JARDIN de PAZ" - LAMBARE | ₲ 18.000.000 (USD 3,078) | no bids | 0 |
| 2026-08-20 | property PARCELA en CEMENTERIO "JARDIN de PAZ" - LAMBARE | ₲ 18.000.000 (USD 3,078) | no bids | 0 |
| 2026-08-20 | property TERRENO DESOCUPADO - ITAPÚA / CAMBYRETA - Sup: 9.566m2 | ₲ 80.000.000 (USD 13,680) | no bids | 0 |
| 2026-08-20 | property TERRENO (DESOCUPADO) - CORDILLERA / CAACUPE - Sup: 630m2 | ₲ 45.000.000 (USD 7,695) | no bids | 0 |
| 2026-06-25 | other AUDI STATION WAGON Q7, Año 2008. DOM: AAAI393. Ubicación: Fram, Departamento de Itapúa, Paraguay | ₲ 28.200.000 (USD 4,822) | ₲ 33.200.000 (USD 5,677) | 10 |
| 2026-06-25 | vehicle KIA AUTOMOVIL OPTIMA, Año 2012. DOM: NAO958. Ubicación: Fram, Departamento de Itapúa, Paraguay | ₲ 24.840.000 (USD 4,248) | no bids | 0 |
| 2025-12-10 | property TERRENO + EDIFICACION (OCUPADO) - ALTO PARANÁ / ITAKYRY - Sup: 5.189 M2 | ₲ 350.000.000 (USD 59,851) | no bids | 0 |
| 2025-12-10 | property TERRENO + EDIFICACION (DESOCUPADO) - CENTRAL / MARIANO ROQUE ALONSO - Sup: 362m2 | ₲ 300.000.000 (USD 51,300) | no bids | 0 |
| 2025-12-10 | property TERRENO + EDIFICACION (DESOCUPADO) - CENTRAL / MARIANO ROQUE ALONSO - Sup: 362m2 | ₲ 300.000.000 (USD 51,300) | no bids | 0 |
| 2025-12-10 | property TERRENO + EDIFICACION (SALON COMERCIAL) (HABITADO) - ALTO PARANA / Cdad del Este - Sup: 360m2 | ₲ 286.435.580 (USD 48,981) | no bids | 0 |
| 2025-12-10 | property TERRENO DESOCUPADO - BOQUERON / POZO HONDO - Sup:10 Hectareas | ₲ 600.000.000 (USD 102,601) | no bids | 0 |
| 2025-12-10 | property TERRENO DESOCUPADO - ALTO PARANA / SAN ALBERTO - SUPERFICIE: 430 m2 | ₲ 25.000.000 (USD 4,275) | no bids | 0 |
| 2025-12-10 | property TERRENO (DESOCUPADO) - ITAPUA / CAPITAN MEZA - Sup: 360m2 | ₲ 36.722.700 (USD 6,280) | no bids | 0 |
| 2025-12-10 | property TERRENO (DESOCUPADO) - CENTRAL / CAPIATA - Sup: 432,86 m2 | ₲ 82.188.540 (USD 14,054) | no bids | 0 |
| 2025-12-10 | property TERRENO (DESOCUPADO) - CENTRAL / ITAUGUA - FRACCION DULCE MARIA - Sup: 367,21m2 | ₲ 21.000.000 (USD 3,591) | no bids | 0 |
| 2025-12-10 | property CASA (HABITADA) - CENTRAL / ÑEMBY - Sup:785,72 m2 | ₲ 385.000.000 (USD 65,836) | no bids | 0 |
| 2025-12-10 | property TERRENO + EDIFICACION (HABITADO) - MISIONES / SAN IGNACIO - Sup: 618m2 | ₲ 225.154.335 (USD 38,502) | no bids | 0 |
| 2025-12-10 | property TERRENO DESOCUPADO - YPANE / BARRIO CAÑADITA / COLONIA THOMPSON - Sup: 367,77m2 | ₲ 45.500.000 (USD 7,781) | no bids | 0 |
| 2025-12-10 | property CASA HABITADA - Sup: 432m2 - LAMBARÉ; Paraguay | ₲ 300.000.000 (USD 51,300) | no bids | 0 |
Read today: Superbid (NarvaezBid and others). On the way:
By area, type and price: we write when a lot you want appears.