"KING'S GARAGE" SOCIEDAD ANONIMA
"KING'S GARAGE" SOCIEDAD ANONIMA, RUC 80104541-0: estado activo, 18 adjudicaciones del Estado por ₲ 1.678.990.370 (≈ USD 287,110).
| RUC | 80104541-0 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | Felix Bogado casi Campo Via, Asuncion, Central |
| Tamaño (DNCP) | Micro |
| Rubros de proveedor | Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte; Servicios Técnicos |
| Email de licitaciones | kings.licitaciones1@gmail.com |
| Teléfono | 0976-532928 |
Ventas al Estado
18 adjudicaciones por ₲ 1.678.990.370 (≈ USD 287,110), a 15 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | ₲ 239.882.000 (≈ USD 41,020) | |
| 2022 | 1 | ₲ 106.804.000 (≈ USD 18,264) | |
| 2023 | 6 | ₲ 354.722.000 (≈ USD 60,658) | |
| 2024 | 5 | ₲ 669.678.000 (≈ USD 114,516) | |
| 2026 | 2 | ₲ 65.135.000 (≈ USD 11,138) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) | ₲ 702.277.000 (≈ USD 120,090) | 3 awards, last 2024-08-26 |
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | ₲ 262.428.370 (≈ USD 44,876) | 1 award, last 2023-11-17 |
| Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) | ₲ 219.250.000 (≈ USD 37,492) | 1 award, last 2024-09-24 |
| Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) | ₲ 110.000.000 (≈ USD 18,810) | 1 award, last 2024-10-02 |
| Ministerio de Industria y Comercio (MIC) | ₲ 91.964.000 (≈ USD 15,726) | 1 award, last 2022-11-22 |
| Municipalidad de Asunción | ₲ 74.627.000 (≈ USD 12,761) | 2 awards, last 2024-07-24 |
| Instituto Paraguayo de Artesania (IPA) | ₲ 48.960.000 (≈ USD 8,372) | 1 award, last 2026-04-30 |
| Dirección Nacional de Migraciones (DNM) | ₲ 42.304.000 (≈ USD 7,234) | 1 award, last 2024-04-02 |
| Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | ₲ 30.510.000 (≈ USD 5,217) | 1 award, last 2021-11-24 |
| Vicepresidencia de la República (VP) | ₲ 30.000.000 (≈ USD 5,130) | 1 award, last 2023-10-24 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| BMW Medidas: Delantera 275/45/R20 Características: 110Y 25172504 | 99 | ₲ 955.152.000 (≈ USD 163,332) |
| Cubierta para camion 25172503 | 26 | ₲ 357.965.000 (≈ USD 61,213) |
| Cubiertas de llantas de automóviles CHEVROLET Prisma Medida 185/65 R15-origen mercosur 25171906 | 18 | ₲ 118.904.000 (≈ USD 20,333) |
| Camara para motocicleta 25172502 | 2 | ₲ 4.200.000 (≈ USD 718) |
Marcas ofertadas
LING LONGSUNSETsunsetXbriGOODRIDEDUNLOPX-BRIling longSunsetDunlop
Informe detallado
Representantes registrados (1), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORAAUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.AIMPORTADORA AVENIDA S.A F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMAPRESTIGIO DEL SUR S.R.LPARAGUAY AUTO CENTRO SOCIEDAD ANONIMA Imperio Group S.A.
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.