TIAXIOM SOCIEDAD ANONIMA
TIAXIOM SOCIEDAD ANONIMA, RUC 80099642-9: estado activo, 21 adjudicaciones del Estado por ₲ 17.647.182.787 (≈ USD 3,017,696).
| RUC | 80099642-9 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | Aviadores del Chaco 2351, Asunción, Asunción |
| Tamaño (DNCP) | Mediana |
| Rubros de proveedor | Servicios Técnicos; Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento |
| Email de licitaciones | fabian.fernandez@tiaxiom.com |
| Teléfono | 6898050 |
| Sitio web | http://www.tiaxiom.com.py |
Ventas al Estado
21 adjudicaciones por ₲ 17.647.182.787 (≈ USD 3,017,696), a 6 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | ₲ 1.219.766.800 (≈ USD 208,582) | |
| 2020 | 3 | ₲ 2.185.717.840 (≈ USD 373,761) | |
| 2021 | 1 | ₲ 2.585.750.000 (≈ USD 442,167) | |
| 2022 | 7 | ₲ 6.408.107.996 (≈ USD 1,095,796) | |
| 2023 | 2 | ₲ 2.047.731.003 (≈ USD 350,165) | |
| 2024 | 3 | ₲ 1.438.692.453 (≈ USD 246,019) | |
| 2025 | 3 | ₲ 1.351.800.000 (≈ USD 231,160) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.) | ₲ 6.561.143.803 (≈ USD 1,121,966) | 9 awards, last 2023-06-07 |
| Ministerio del Interior (M.I.) | ₲ 5.518.167.210 (≈ USD 943,615) | 4 awards, last 2022-11-22 |
| Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) | ₲ 3.162.379.300 (≈ USD 540,772) | 3 awards, last 2024-11-21 |
| Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) | ₲ 1.152.000.000 (≈ USD 196,994) | 2 awards, last 2025-11-05 |
| Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | ₲ 1.053.692.474 (≈ USD 180,183) | 2 awards, last 2024-11-21 |
| Presidencia de la República | ₲ 199.800.000 (≈ USD 34,166) | 1 award, last 2025-11-19 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| Crecimiento de Cluster Hyperconvergente Vmware VSAN existente 43211501 | 12 | ₲ 5.451.037.918 (≈ USD 932,136) |
| Licencia Windows Server 43233004 | 12 | ₲ 4.148.137.622 (≈ USD 709,338) |
| Crecimiento Storage SAN Entorno Vmware según EETT 43201802 | 4 | ₲ 1.527.318.000 (≈ USD 261,174) |
| COMPUTADORA TIPO I 43211508 | 4 | ₲ 1.249.442.453 (≈ USD 213,657) |
| Extensión de Garantía 43232202 | 2 | ₲ 1.007.928.160 (≈ USD 172,357) |
| Switch Acceso 43201410 | 4 | ₲ 858.445.499 (≈ USD 146,796) |
| Licencia Nessus Profesional 43231512 | 8 | ₲ 826.605.046 (≈ USD 141,351) |
| Consultoria Informatica 80101507 | 4 | ₲ 615.783.334 (≈ USD 105,300) |
| Estaciones de trabajo para VDI (Clientes Delgados/Thin Client) 43211515 | 2 | ₲ 555.036.000 (≈ USD 94,912) |
| Software de seguridad para estaciones de trabajo ? 36 meses de suscripción 43233203 | 1 | ₲ 457.238.760 (≈ USD 78,189) |
| Licencias Microsoft 365 app for business 3y support 43232112 | 1 | ₲ 136.000.000 (≈ USD 23,256) |
| Licencias de Vmware Horizon Horizon 8 Standard Term Edition: 10 Concurrent User Pack for 3 años de suscripción 81112501 | 1 | ₲ 112.000.000 (≈ USD 19,152) |
Marcas ofertadas
VmwareMicrosoftMICROSOFTAPPLESUPERMICROVMWAREIBMHewlett-Packard EnterpriseVEEAMLENOVO
Informe detallado
Representantes registrados (1), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
TECHNOMA SAECAEXCELSIS S.A.DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTOSOFTSHOP SASTARK TECNOLOGIA S.A SSD S.R.L.NETLOGIC S.R.L.INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.