COMERCIAL SAN FRANCISCO R.U. S.A.
COMERCIAL SAN FRANCISCO R.U. S.A., RUC 80094304-0: estado activo, 1 adjudicaciones del Estado por ₲ 505.906.194 (≈ USD 86,511).
| RUC | 80094304-0 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | CABO SILVIO CHAMORRO Y PTE. HAYES, CAAZAPÁ, Caazapá |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Elementos e insumos de limpieza; Productos Alimenticios |
| Email de licitaciones | gustavoirra@hotmail.com |
| Teléfono | 232206 |
Ventas al Estado
1 adjudicaciones por ₲ 505.906.194 (≈ USD 86,511), a 1 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | ₲ 505.313.705 (≈ USD 86,409) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Municipalidad de Caazapá | ₲ 505.906.194 (≈ USD 86,511) | 1 award, last 2018-10-22 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| Ajo 50101538 | 14 | ₲ 211.632.000 (≈ USD 36,189) |
| Anana o pina 50101634 | 6 | ₲ 133.437.100 (≈ USD 22,818) |
| Carnaza negra 50112001 | 1 | ₲ 63.181.000 (≈ USD 10,804) |
| Pechuga de pollo 50111510 | 1 | ₲ 25.718.000 (≈ USD 4,398) |
| Arroz 50221101 | 3 | ₲ 16.334.000 (≈ USD 2,793) |
| Queso tipo Paraguay 50131801 | 1 | ₲ 11.902.500 (≈ USD 2,035) |
| Sal fina 50171551 | 1 | ₲ 6.177.600 (≈ USD 1,056) |
| Fecula de maiz 50221102 | 2 | ₲ 5.199.500 (≈ USD 889) |
| Aceite vegetal comestibles de girasol 50151513 | 1 | ₲ 5.109.000 (≈ USD 874) |
| Canela 50171550 | 4 | ₲ 4.730.005 (≈ USD 809) |
| Arveja a granel 50221001 | 2 | ₲ 4.120.000 (≈ USD 705) |
| Huevo de gallina 50131606 | 1 | ₲ 3.987.000 (≈ USD 682) |
Marcas ofertadas
xx
Informe detallado
Representantes registrados (2), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
TAPE PYTA SASAMAL S.R.L EL CASTILLO S.A.GRIMEX S.A.GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIACONSORCIO CARNICOSUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.GRUPO ALTAIR S.A.
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.