FABRICA DE CORTINAS DEL PARAGUAY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
FABRICA DE CORTINAS DEL PARAGUAY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, RUC 80092114-3: estado activo, 10 adjudicaciones del Estado por ₲ 1.923.179.165 (≈ USD 328,867).
| RUC | 80092114-3 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Domicilio (DNCP) | Gral Caballero 1029 C/Cptan Bado, Fernando de la Mora, Central |
| Tamaño (DNCP) | Mediana |
| Rubros de proveedor | Muebles y Enseres; Textiles, vestuarios y calzados |
| Email de licitaciones | cortparsrl@outlook.com |
| Teléfono | 529113 |
| Sitio web | http://www.cortpar.com.py |
Ventas al Estado
10 adjudicaciones por ₲ 1.923.179.165 (≈ USD 328,867), a 7 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | ₲ 71.348.800 (≈ USD 12,201) | |
| 2022 | 4 | ₲ 122.897.000 (≈ USD 21,016) | |
| 2023 | 1 | ₲ 984.000 (≈ USD 168) | |
| 2025 | 1 | ₲ 420.000 (≈ USD 72) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Corte Suprema de Justicia (CSJ) | ₲ 1.600.000.000 (≈ USD 273,602) | 3 awards, last 2023-11-09 |
| Ministerio de Industria y Comercio (MIC) | ₲ 83.000.000 (≈ USD 14,193) | 2 awards, last 2025-08-11 |
| Congreso Nacional (C.N.) | ₲ 70.000.000 (≈ USD 11,970) | 1 award, last 2019-09-30 |
| Universidad Nacional de Asunción (UNA) | ₲ 60.000.000 (≈ USD 10,260) | 1 award, last 2019-11-14 |
| Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) | ₲ 49.506.605 (≈ USD 8,466) | 1 award, last 2022-11-23 |
| Comisión Nacional de Valores (CNV) | ₲ 39.672.560 (≈ USD 6,784) | 1 award, last 2022-11-24 |
| Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | ₲ 21.000.000 (≈ USD 3,591) | 1 award, last 2019-08-19 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| CORTINA DE TELA ANTISOLAR 52131501 | 14 | ₲ 194.177.300 (≈ USD 33,205) |
| PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS TIPO ALTO TRANSITO 30161701 | 12 | ₲ 1.472.500 (≈ USD 252) |
Marcas ofertadas
CORTPARM2cortparCortparCORTPAR CORTINAS PARAGUAY
Informe detallado
Representantes registrados (1), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
DOC SACORPORACION LEMURIA S.A.MUEBLES KT S.R.L.SALOTEX S.R.L.JIRAM SOCIEDAD ANONIMAWINNET S.A.Industria Aita SRLCOMACO S.R.L.
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.