CAMPOS AZULES S.R.L.
CAMPOS AZULES S.R.L., RUC 80091689-1: estado activo, 13 adjudicaciones del Estado por ₲ 4.330.843.960 (≈ USD 740,581).
| RUC | 80091689-1 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad de Responsabilidad Limitada |
| Domicilio (DNCP) | Teresa Lamas N 5681 casi camilo recalde, ASUNCIÓN., Asunción |
| Tamaño (DNCP) | Pequeña |
| Rubros de proveedor | Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles; Textiles, vestuarios y calzados; Muebles y Enseres |
| Email de licitaciones | camposazulessrl@gmail.com |
| Teléfono | 021 328 7526 |
Ventas al Estado
13 adjudicaciones por ₲ 4.330.843.960 (≈ USD 740,581), a 4 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | ₲ 658.220.000 (≈ USD 112,557) | |
| 2022 | 2 | ₲ 443.209.000 (≈ USD 75,789) | |
| 2023 | 3 | ₲ 127.392.000 (≈ USD 21,784) | |
| 2024 | 4 | ₲ 313.335.300 (≈ USD 53,581) | |
| 2025 | 2 | ₲ 139.517.000 (≈ USD 23,858) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Presidencia de la República | ₲ 2.179.860.000 (≈ USD 372,759) | 8 awards, last 2025-06-09 |
| Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) | ₲ 1.557.150.000 (≈ USD 266,275) | 3 awards, last 2023-07-26 |
| Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) | ₲ 414.053.960 (≈ USD 70,804) | 1 award, last 2024-11-21 |
| Instituto Paraguayo de Artesania (IPA) | ₲ 179.780.000 (≈ USD 30,743) | 1 award, last 2024-10-24 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| Insignia a la orden nacional al merito 49101701 | 6 | ₲ 844.550.000 (≈ USD 144,419) |
| Abanicos de Ñanduti 49101602 | 201 | ₲ 531.694.100 (≈ USD 90,921) |
| Ajedrez tallado 60121001 | 30 | ₲ 72.845.000 (≈ USD 12,457) |
| Ajedrez tallado 60121705 | 27 | ₲ 64.730.000 (≈ USD 11,069) |
| BOLSO AYOREO 90151802 | 5 | ₲ 62.900.000 (≈ USD 10,756) |
| Bandera Paraguaya 55121706 | 58 | ₲ 43.798.000 (≈ USD 7,490) |
| CAMISAS DE AO POI CON BORDADOS 53102202 | 10 | ₲ 32.445.000 (≈ USD 5,548) |
| Ajedrez tallado 60121009 | 25 | ₲ 18.700.000 (≈ USD 3,198) |
| Artesania en cuero 60123501 | 15 | ₲ 7.620.000 (≈ USD 1,303) |
| Diseno 82141504 | 2 | ₲ 1.200.000 (≈ USD 205) |
| Cajas de carton premium 24121503 | 5 | ₲ 570.000 (≈ USD 97) |
| Libros 55101509 | 1 | ₲ 340.000 (≈ USD 58) |
Marcas ofertadas
DECOGRABCAMPOS AZULESCampos AzulesELENA FERNANDEZDANIEL RITAGUIÑA NENATEOFILO PORTILLONESTOR PORTILLOJULIA ISIDREZGUADALUPE
Informe detallado
Representantes registrados (2), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.SAMAS S.A.COEFICIENTE S.R.L.SENSICRED S.A.Industria Aita SRLC.E.E. SRL MADERA Y METAL S.R.L.GARABATO SOCIEDAD ANÓNIMA
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.