FERVA S.A.
FERVA S.A., RUC 80072427-5: estado activo, 13 adjudicaciones del Estado por ₲ 661.405.200 (≈ USD 113,101).
| RUC | 80072427-5 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | DENIS ROA 965 CASI SUCRE, ASUNCION, Central |
| Tamaño (DNCP) | Micro |
| Rubros de proveedor | Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios |
| Email de licitaciones | labandeja2@gmail.com |
| Teléfono | 021/664-876 |
Ventas al Estado
13 adjudicaciones por ₲ 661.405.200 (≈ USD 113,101), a 12 organismos.
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) | ₲ 140.000.000 (≈ USD 23,940) | 1 award, last 2015-10-19 |
| Ministerio de Industria y Comercio (MIC) | ₲ 140.000.000 (≈ USD 23,940) | 1 award, last 2016-03-16 |
| Presidencia de la República | ₲ 95.000.000 (≈ USD 16,245) | 1 award, last 2016-09-12 |
| Municipalidad de Fernando de la Mora | ₲ 50.000.000 (≈ USD 8,550) | 1 award, last 2015-10-20 |
| Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) | ₲ 50.000.000 (≈ USD 8,550) | 1 award, last 2016-11-23 |
| Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) | ₲ 46.000.000 (≈ USD 7,866) | 1 award, last 2017-08-09 |
| Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) | ₲ 35.000.000 (≈ USD 5,985) | 2 awards, last 2015-05-27 |
| Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | ₲ 31.615.500 (≈ USD 5,406) | 1 award, last 2014-12-19 |
| Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | ₲ 30.000.000 (≈ USD 5,130) | 1 award, last 2016-09-02 |
| Consejo de la Magistratura (C.M.) | ₲ 24.500.700 (≈ USD 4,190) | 1 award, last 2014-12-05 |
Informe detallado
Representantes registrados (2), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeFuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.