MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA
MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA, RUC 80070094-5: estado activo.
| RUC | 80070094-5 |
| Estado (DNIT) | activo |
Locales y sucursales
| Nombre | Rubro | Dirección | Contacto |
|---|---|---|---|
| Ministerio de la Defensa Pública (probable) | real estate service | VI y Calle, Ruta 14, Encarnación · mapa | +59571200073 |
| Ministerio de la Defensa Publica (probable) | government office | Calle Carmelo Peralta entre Ruta Nro. 1 Mcal. Lopéz y Tte. Valinotti, Quiindy · mapa | +595536282793 |
| Ministerio de la Defensa Pública (probable) | social or community service | Estrella, San Juan Nepomuceno · mapa | |
| Ministerio de la Defensa Pública (probable) | government office | Coronel Bogado C/ Hernandarias, Villarrica · mapa | |
| Ministerio de la Defensa Pública (probable) | government office | Av. Gral. José Gervasio Artigas y, Asunción, ASU · mapa | +59521424101 · https://www.mdp.gov.py/ |
| Ministerio de la Defensa Pública (probable) | auction house | · mapa | +595342223030 |
| Ministerio de la Defensa Publica (probable) | party and event planning | · mapa | +59521780322 |
| Ministerio de la Defensa Pública (probable) | government office | Cristobal Colón, Región Oriental · mapa | +595343420321 |
| Ministerio de la Defensa Publica (probable) | real estate service | · mapa |
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0), Overture Maps (locales, CDLA-Permissive 2.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.