OFFICE CLIP S.R.L.
OFFICE CLIP S.R.L., RUC 80068676-4: estado suspension temporal, 173 adjudicaciones del Estado por ₲ 3.781.467.548 (≈ USD 646,637).
Sanción DNCP: INHABILITACION: Inhabilitación por el plazo de (3) tres meses (Activo) (2020-02-05 – 2020-05-05)Sanción DNCP: INHABILITACION: INHABILITACIÓN POR EL PLAZO DE TRES (3) MESES (Activo) (2018-09-17 – 2018-12-17)Sanción DNCP: DNCP inhabilitación: Inhabilitación por el plazo de (3) tres meses (Activo) (2020-02-05 – 2020-05-05)Sanción DNCP: DNCP inhabilitación: INHABILITACIÓN POR EL PLAZO DE TRES (3) MESES (Activo) (2018-09-17 – 2018-12-17)
| RUC | 80068676-4 |
| Estado (DNIT) | suspension temporal |
| Forma jurídica | Sociedad de Responsabilidad Limitada |
| Domicilio (DNCP) | Mayor Jose Duarte, Barrio Villa Aurelia, ASUNCION, Central |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Capacitaciones y Adiestramientos; Consultorías, Asesorías e Investigaciones. Estudios y Proyectos de inversión; Elementos e insumos de limpieza; Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento; Muebles y Enseres; Servicios Técnicos; Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos |
| Email de licitaciones | nmedina@officeclip.com.py |
| Teléfono | 526 621 |
Ventas al Estado
173 adjudicaciones por ₲ 3.781.467.548 (≈ USD 646,637), a 45 organismos.
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | ₲ 1.029.179.748 (≈ USD 175,991) | 44 awards, last 2017-05-30 |
| Corte Suprema de Justicia (CSJ) | ₲ 592.605.775 (≈ USD 101,337) | 16 awards, last 2017-05-11 |
| Universidad Nacional de Asunción (UNA) | ₲ 502.075.389 (≈ USD 85,856) | 23 awards, last 2017-06-29 |
| Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) | ₲ 339.325.664 (≈ USD 58,025) | 3 awards, last 2016-09-28 |
| Industria Nacional del Cemento (INC) | ₲ 169.216.520 (≈ USD 28,936) | 2 awards, last 2017-01-12 |
| Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) | ₲ 113.339.400 (≈ USD 19,381) | 9 awards, last 2015-10-06 |
| Banco Nacional de Fomento (BNF) | ₲ 110.679.200 (≈ USD 18,926) | 1 award, last 2015-12-17 |
| Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN) | ₲ 100.153.000 (≈ USD 17,126) | 1 award, last 2015-12-18 |
| Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) | ₲ 70.546.400 (≈ USD 12,064) | 4 awards, last 2017-05-22 |
| Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES) | ₲ 69.820.000 (≈ USD 11,939) | 1 award, last 2015-06-19 |
Informe detallado
Representantes registrados (2), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeFuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.