ASU GROUP SOCIEDAD ANONIMA
ASU GROUP SOCIEDAD ANONIMA, RUC 80065628-8: estado suspension temporal, 44 adjudicaciones del Estado por ₲ 4.218.197.793 (≈ USD 721,318).
Sanción DNCP: AMONESTACION: AMONESTACIÓN Y APERCIBIMIENTO POR ESCRITO (Activo) (2018-01-25 – vigente)Sanción DNCP: INHABILITACION: INHABILITACIÓN POR EL PLAZO DE SESIS (6) MESES (Activo) (2018-02-23 – 2018-08-23)Sanción DNCP: DNCP amonestación: AMONESTACIÓN Y APERCIBIMIENTO POR ESCRITO (Activo) (2018-01-25 – vigente)Sanción DNCP: DNCP inhabilitación: INHABILITACIÓN POR EL PLAZO DE SESIS (6) MESES (Activo) (2018-02-23 – 2018-08-23)
| RUC | 80065628-8 |
| Estado (DNIT) | suspension temporal |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | Monseñor Bogarin nº986 c/ Las Perlas , asuncion, Central |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Pasajes y Transportes |
| Email de licitaciones | licitaciones@progesa.com.py |
| Teléfono | 021 614 923 |
Ventas al Estado
44 adjudicaciones por ₲ 4.218.197.793 (≈ USD 721,318), a 25 organismos.
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Industria Nacional del Cemento (INC) | ₲ 1.292.932.000 (≈ USD 221,093) | 4 awards, last 2016-07-20 |
| Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) | ₲ 1.197.564.926 (≈ USD 204,785) | 5 awards, last 2017-12-06 |
| Universidad Nacional de Asunción (UNA) | ₲ 341.566.000 (≈ USD 58,408) | 6 awards, last 2016-10-10 |
| Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) | ₲ 304.778.600 (≈ USD 52,118) | 4 awards, last 2017-06-09 |
| Petróleos Paraguayos (PETROPAR) | ₲ 175.716.000 (≈ USD 30,048) | 2 awards, last 2015-03-17 |
| Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) | ₲ 150.000.000 (≈ USD 25,650) | 1 award, last 2015-07-14 |
| Ministerio de Desarrollo Social (MDS) | ₲ 120.500.000 (≈ USD 20,606) | 1 award, last 2015-12-15 |
| Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN) | ₲ 101.500.000 (≈ USD 17,357) | 1 award, last 2015-07-15 |
| Municipalidad de Asunción | ₲ 76.944.000 (≈ USD 13,158) | 2 awards, last 2015-10-12 |
| Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN) | ₲ 76.750.000 (≈ USD 13,124) | 1 award, last 2015-07-27 |
Informe detallado
Representantes registrados (1), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeFuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.