EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.
EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A., RUC 80064796-3: estado activo, 30 adjudicaciones del Estado por ₲ 1.337.270.000 (≈ USD 228,675).
| RUC | 80064796-3 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | AVDA. SANTA TERESA Y AV. DEL CHACO TORRE 1 DEL PASEO, ASUNCION (DISTRITO), Central |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Publicidad y Propaganda; Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos |
| Email de licitaciones | administracion@5dias.com.py |
| Teléfono | 021/204-114 |
Locales y sucursales
| Nombre | Rubro | Dirección | Contacto |
|---|---|---|---|
| 5Dias | print media | Torres del Paseo 1, Av. Sta. Teresa, Asunción, ASU · mapa | +595983946661 · http://www.5dias.com.py/ |
| 5Días Running | sport league | Avda. Santa Teresa, Asunción · mapa | +595982456111 · http://www.5dias.com.py/ |
Ventas al Estado
30 adjudicaciones por ₲ 1.337.270.000 (≈ USD 228,675), a 14 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | ₲ 21.120.000 (≈ USD 3,612) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS) | ₲ 539.870.000 (≈ USD 92,319) | 6 awards, last 2019-01-09 |
| Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | ₲ 400.000.000 (≈ USD 68,401) | 1 award, last 2012-12-17 |
| Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) | ₲ 149.000.000 (≈ USD 25,479) | 5 awards, last 2016-04-14 |
| Banco Central del Paraguay (BCP) | ₲ 62.850.000 (≈ USD 10,747) | 2 awards, last 2013-07-11 |
| Banco Nacional de Fomento (BNF) | ₲ 42.240.000 (≈ USD 7,223) | 2 awards, last 2014-01-23 |
| Contraloría General de la República (C.G.R.) | ₲ 40.000.000 (≈ USD 6,840) | 1 award, last 2018-06-18 |
| Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) | ₲ 23.000.000 (≈ USD 3,933) | 1 award, last 2014-05-28 |
| Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) | ₲ 20.000.000 (≈ USD 3,420) | 1 award, last 2014-10-31 |
| Ministerio de Economía y Finanzas | ₲ 18.020.000 (≈ USD 3,081) | 2 awards, last 2015-01-20 |
| Presidencia de la República | ₲ 12.640.000 (≈ USD 2,161) | 3 awards, last 2016-04-25 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| Periodico - Ejemplar de Diario 5 Días. de Lunes a Viernes 55101504 | 1 | ₲ 21.120.000 (≈ USD 3,612) |
Marcas ofertadas
DIARIO 5 DIAS
Informe detallado
Representantes registrados (1), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0), Overture Maps (locales, CDLA-Permissive 2.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.