PRIMAX SOCIEDAD ANOMINA
PRIMAX SOCIEDAD ANOMINA, RUC 80063882-4: estado activo, 10 adjudicaciones del Estado por ₲ 8.469.879.925 (≈ USD 1,448,363).
| RUC | 80063882-4 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Domicilio (DNCP) | Avda Irrazabal esq. Herna Ramirez de Fretez, ENCARNACION, Itapúa |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Combustibles y Lubricantes |
| Email de licitaciones | brprimax@gmail.com |
| Teléfono | 071-202043 |
Ventas al Estado
10 adjudicaciones por ₲ 8.469.879.925 (≈ USD 1,448,363), a 1 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | ₲ 121.821.865 (≈ USD 20,832) | |
| 2021 | 1 | ₲ 21.330 (≈ USD 4) | |
| 2022 | 2 | ₲ 80.360 (≈ USD 14) | |
| 2023 | 1 | ₲ 137.700 (≈ USD 24) | |
| 2024 | 1 | ₲ 181.090 (≈ USD 31) | |
| 2025 | 1 | ₲ 30.325 (≈ USD 5) | |
| 2026 | 1 | ₲ 29.262 (≈ USD 5) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Municipalidad de Cambyretá | ₲ 8.469.879.925 (≈ USD 1,448,363) | 10 awards, last 2026-02-02 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| Gasoil 15101505 | 18 | ₲ 103.574.141 (≈ USD 17,711) |
| Nafta (RON 95 como mínimo) 15101503 | 20 | ₲ 18.475.791 (≈ USD 3,159) |
| Grasa Lubricante 15121902 | 2 | ₲ 92.500 (≈ USD 16) |
| Aceite 15-40 15121501 | 3 | ₲ 92.000 (≈ USD 16) |
| Aceite hidraulico 15121504 | 2 | ₲ 67.500 (≈ USD 12) |
Marcas ofertadas
BRShellValoremLotus ATFLidergrasa
Informe detallado
Representantes registrados (1), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
MONTE ALEGRE S.APRIMERA ESTACION DE SERVICIOS SRL PETROLEOS DEL SUR S.A.DISTRIBUIDOR "3 FRONTERAS" S.A. M Y D TRANSPORTE Y SERVICIOS S.A ESTACIONES DE SERVICIOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMAGRUPO SAN GREGORIO SACICOMPAÑÍA FRIESEN S.A.
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.