ISIEDUCA S.R.L.
ISIEDUCA S.R.L., RUC 80063320-2: estado activo, 9 adjudicaciones del Estado por ₲ 5.497.700.000 (≈ USD 940,115).
| RUC | 80063320-2 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad de Responsabilidad Limitada |
| Domicilio (DNCP) | CERRO CORA Casa #993, ASUNCION (DISTRITO), Asunción |
| Tamaño (DNCP) | Pequeña |
| Rubros de proveedor | Capacitaciones y Adiestramientos |
| Email de licitaciones | centrocomputacionisi@gmail.com |
| Teléfono | 441 888 |
Ventas al Estado
9 adjudicaciones por ₲ 5.497.700.000 (≈ USD 940,115), a 1 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | ₲ 382.000.000 (≈ USD 65,323) | |
| 2020 | 1 | ₲ 329.200.000 (≈ USD 56,294) | |
| 2024 | 1 | ₲ 465.650.000 (≈ USD 79,627) | |
| 2025 | 1 | ₲ 724.000.000 (≈ USD 123,805) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) | ₲ 5.497.700.000 (≈ USD 940,115) | 9 awards, last 2025-09-11 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| Mecánica de Motocicletas 86101716 | 4 | ₲ 397.700.000 (≈ USD 68,007) |
| Operación Corporativa de Computadoras 86101601 | 3 | ₲ 251.500.000 (≈ USD 43,007) |
| Pastelería y Repostería Básica 86101509 | 2 | ₲ 212.000.000 (≈ USD 36,252) |
| Fontanero 86101706 | 2 | ₲ 192.000.000 (≈ USD 32,832) |
| Gestor de Marketing Digital (Community Manager) 86101804 | 2 | ₲ 181.400.000 (≈ USD 31,020) |
| Electricista Domiciliario 86101606 | 2 | ₲ 172.550.000 (≈ USD 29,506) |
| Auxiliar en Refrigeración Básica 86101802 | 2 | ₲ 162.900.000 (≈ USD 27,856) |
| Atencion al Cliente 80111504 | 2 | ₲ 135.300.000 (≈ USD 23,137) |
| Inglés de Diálogo Interactivo 86111701 | 1 | ₲ 74.000.000 (≈ USD 12,654) |
| Promotor Turístico Local 86101702 | 1 | ₲ 66.500.000 (≈ USD 11,372) |
| Operador de Caja Comercial 86101705 | 1 | ₲ 55.000.000 (≈ USD 9,405) |
Informe detallado
Representantes registrados (1), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
INFOCENTER S.AEMPRENDIMIENTOS DE PROFESIONALES PARAGUAYOS S.A.DATO SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMAIDEAL SOLUCION INTEGRAL S.R.LCalidad Educativa S.A.Netsys Capacitación S.R.L.CENTRO DE ENTRENAMIENTO SOCIEDAD ANONIMA
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.