"BBO LOGISTICS" S.A.
"BBO LOGISTICS" S.A., RUC 80054022-0: estado activo, 126 adjudicaciones del Estado por ₲ 7.064.837.116 (≈ USD 1,208,098).
Sanción DNCP: INHABILITACION: Su conducta se encuentra subsumida en el Inc. b) del Art. 72 de la Ley N° 2051/03 en razón de la falta de entrega del bien adjudicado. (Activo) (2014-07-24 – 2014-10-24)Sanción DNCP: DNCP inhabilitación: Su conducta se encuentra subsumida en el Inc. b) del Art. 72 de la Ley N° 2051/03 en razón de la falta de entrega del bien adjudicado. (Activo) (2014-07-24 – 2014-10-24)
| RUC | 80054022-0 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | TTE. 2° BENIGNO CACERES N°532 C/ SINFORIANO BUZO GOMEZ, ASUNCION, Central |
| Tamaño (DNCP) | Micro |
| Rubros de proveedor | Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento; Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte |
| Email de licitaciones | info@bbo.com.py |
| Teléfono | 200500 |
Ventas al Estado
126 adjudicaciones por ₲ 7.064.837.116 (≈ USD 1,208,098), a 38 organismos.
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | ₲ 1.377.382.779 (≈ USD 235,535) | 13 awards, last 2014-06-17 |
| Presidencia de la República | ₲ 964.747.966 (≈ USD 164,973) | 20 awards, last 2014-12-10 |
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | ₲ 501.304.688 (≈ USD 85,724) | 10 awards, last 2014-11-21 |
| Honorable Cámara de Senadores | ₲ 460.000.000 (≈ USD 78,661) | 1 award, last 2011-08-22 |
| Instituto de Previsión Social (IPS) | ₲ 452.978.470 (≈ USD 77,460) | 3 awards, last 2013-05-02 |
| Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) | ₲ 347.615.740 (≈ USD 59,443) | 9 awards, last 2014-12-10 |
| Ministerio de Industria y Comercio (MIC) | ₲ 312.105.600 (≈ USD 53,371) | 4 awards, last 2012-12-26 |
| Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) | ₲ 242.525.040 (≈ USD 41,472) | 3 awards, last 2013-12-11 |
| Ministerio de Desarrollo Social (MDS) | ₲ 230.813.784 (≈ USD 39,470) | 4 awards, last 2014-12-10 |
| Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) | ₲ 214.133.080 (≈ USD 36,617) | 2 awards, last 2014-05-27 |
Informe detallado
Representantes registrados (2), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeFuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.