GRUPO HORUS SOCIEDAD ANONIMA
GRUPO HORUS SOCIEDAD ANONIMA, RUC 80048836-9: estado activo, 23 adjudicaciones del Estado por ₲ 12.550.780.000 (≈ USD 2,146,203).
| RUC | 80048836-9 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | Avenida Brasilia Nro. 228, Asunción, Central |
| Tamaño (DNCP) | Mediana |
| Rubros de proveedor | Capacitaciones y Adiestramientos; Consultorías, Asesorías e Investigaciones. Estudios y Proyectos de inversión; Servicios Técnicos; Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento |
| Email de licitaciones | info@gh.com.py |
| Teléfono | 606-320 |
| Sitio web | https://gh.com.py/ |
Ventas al Estado
23 adjudicaciones por ₲ 12.550.780.000 (≈ USD 2,146,203), a 12 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | ₲ 2.870.000.000 (≈ USD 490,774) | |
| 2020 | 1 | ₲ 840.000.000 (≈ USD 143,641) | |
| 2021 | 2 | ₲ 153.500.000 (≈ USD 26,249) | |
| 2022 | 6 | ₲ 3.330.336.492 (≈ USD 569,493) | |
| 2023 | 1 | ₲ 115.000.000 (≈ USD 19,665) | |
| 2024 | 2 | ₲ 418.599.000 (≈ USD 71,581) | |
| 2025 | 3 | ₲ 628.139.000 (≈ USD 107,413) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) | ₲ 4.675.000.000 (≈ USD 799,432) | 7 awards, last 2025-11-11 |
| Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) | ₲ 2.400.000.000 (≈ USD 410,404) | 2 awards, last 2022-10-25 |
| Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) | ₲ 1.860.000.000 (≈ USD 318,063) | 2 awards, last 2022-08-24 |
| Ministerio Público - Fiscalía (FGE) | ₲ 900.000.000 (≈ USD 153,901) | 1 award, last 2019-12-06 |
| Dirección Nacional de Migraciones (DNM) | ₲ 790.000.000 (≈ USD 135,091) | 1 award, last 2016-12-07 |
| Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV) | ₲ 784.000.000 (≈ USD 134,065) | 3 awards, last 2025-11-17 |
| Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) | ₲ 498.000.000 (≈ USD 85,159) | 1 award, last 2025-10-29 |
| Corte Suprema de Justicia (CSJ) | ₲ 291.360.000 (≈ USD 49,823) | 1 award, last 2024-11-28 |
| Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) | ₲ 130.000.000 (≈ USD 22,230) | 1 award, last 2022-11-24 |
| Presidencia de la República | ₲ 103.500.000 (≈ USD 17,699) | 2 awards, last 2021-05-21 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| Desarrollo de software a medida 81111810 | 2 | ₲ 2.400.000.000 (≈ USD 410,404) |
| Licencia de aplicacion para dispositivos moviles 43232306 | 2 | ₲ 990.000.000 (≈ USD 169,292) |
| Servicios de software factory 81111504 | 1 | ₲ 980.000.000 (≈ USD 167,582) |
| Comparador para Laboratorio 41113702 | 1 | ₲ 900.000.000 (≈ USD 153,901) |
| Software de facturacion 43231503 | 1 | ₲ 840.000.000 (≈ USD 143,641) |
| Servicio técnico profesional para software factory 81111811 | 3 | ₲ 699.383.492 (≈ USD 119,596) |
| CONSULTORÍA PARA EL DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS TRANSACCIONALES DEL MEC (HACKING ÉTICO) 80101507 | 6 | ₲ 574.999.000 (≈ USD 98,326) |
| Sistema de gestión para las oficinas administrativas 43232311 | 1 | ₲ 498.000.000 (≈ USD 85,159) |
| Licencia de Software Genexus 43231512 | 4 | ₲ 473.000.000 (≈ USD 80,884) |
| Desarrollo de proyectos / Servicio profesional de un equipo para software factory 80101604 | 1 | ₲ 192.000 (≈ USD 33) |
Marcas ofertadas
GRUPO HORUSGENEXUSgrupo horusREGULAHORUSGenexus
Informe detallado
Representantes registrados (1), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
INFOCENTER S.AEXCELSIS S.A.Consorcio LATAM Software LabRasp S.AKONECTA SA NIVEL 7 S.A. SOLVER INDUSTRIAL S.R.L.SOFTSHOP SA
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.