EQUIFAX PARAGUAY S.A.
EQUIFAX PARAGUAY S.A., RUC 80045898-2: estado activo, 95 adjudicaciones del Estado por ₲ 36.829.563.650 (≈ USD 6,297,913).
Sanción DNCP: AMONESTACION: AMONESTACIÓN Y APERCIBIMIENTO POR ESCRITO (Activo) (2016-06-06 – vigente)Sanción DNCP: DNCP amonestación: AMONESTACIÓN Y APERCIBIMIENTO POR ESCRITO (Activo) (2016-06-06 – vigente)
| RUC | 80045898-2 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | Cptan. Brizuela n° 650 esq. Rca. Dominicana, ASUNCIÓN., Asunción |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento; Servicios Técnicos |
| Email de licitaciones | py.licitaciones@equifax.com |
| Teléfono | 439-9000 |
Locales y sucursales
| Nombre | Rubro | Dirección | Contacto |
|---|---|---|---|
| Equifax Paraguay (probable) | information technology company | Paraguay, Asunción · mapa | https://soluciones.equifax.com.py/ |
| Equifax Paraguay S.A. (probable) | party and event planning | Capitan Victor Manuel Brizuela, Asunción · mapa | www.equifax.com.py |
Ventas al Estado
95 adjudicaciones por ₲ 36.829.563.650 (≈ USD 6,297,913), a 21 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | ₲ 1.887.930 (≈ USD 323) | |
| 2019 | 6 | ₲ 178.218.240 (≈ USD 30,476) | |
| 2020 | 8 | ₲ 174.412.062 (≈ USD 29,825) | |
| 2021 | 6 | ₲ 169.995.073 (≈ USD 29,069) | |
| 2022 | 5 | ₲ 752.510.171 (≈ USD 128,680) | |
| 2023 | 6 | ₲ 32.086.683 (≈ USD 5,487) | |
| 2024 | 4 | ₲ 5.364.639 (≈ USD 917) | |
| 2025 | 6 | ₲ 28.107.921 (≈ USD 4,806) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Banco Nacional de Fomento (BNF) | ₲ 20.890.977.138 (≈ USD 3,572,390) | 14 awards, last 2025-11-06 |
| Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) | ₲ 8.695.000.000 (≈ USD 1,486,859) | 8 awards, last 2024-10-17 |
| Administración Nacional de Electricidad (ANDE) | ₲ 2.418.108.000 (≈ USD 413,500) | 2 awards, last 2025-11-05 |
| Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.) | ₲ 1.840.000.000 (≈ USD 314,643) | 7 awards, last 2025-07-02 |
| Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE) | ₲ 1.041.000.000 (≈ USD 178,013) | 9 awards, last 2025-07-07 |
| Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) | ₲ 320.200.000 (≈ USD 54,755) | 12 awards, last 2025-07-13 |
| Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO) | ₲ 300.000.000 (≈ USD 51,300) | 1 award, last 2014-09-05 |
| Ministerio de Economía y Finanzas | ₲ 277.143.992 (≈ USD 47,392) | 4 awards, last 2018-05-02 |
| Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) | ₲ 200.000.000 (≈ USD 34,200) | 1 award, last 2023-11-22 |
| Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) | ₲ 152.592.280 (≈ USD 26,094) | 5 awards, last 2025-04-08 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| SERVICIO DE CONSULTA DE CHEQUES RECHAZADOS 93151608 | 4 | ₲ 1.128.000.000 (≈ USD 192,890) |
| Inclusión de Operaciones de Cumplimiento e Incumplimiento 80151503 | 290 | ₲ 112.087.343 (≈ USD 19,167) |
| Alquiler de Edificio 80131502 | 1 | ₲ 102.000.000 (≈ USD 17,442) |
| Cartas de Requerimiento de operaciones morosas 81112003 | 11 | ₲ 495.376 (≈ USD 85) |
Informe detallado
Representantes registrados (7), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
AUSTRALIA SRLCAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY SOCIEDAD GENERAL DE CONSTRUCCIONES CIVILES SA (S.G.C.C. SA)ALANA SRLESTUDIO JARITON SAVECTOR Y ASOCIADOS S.A.SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)ALTA META S.A
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0), Overture Maps (locales, CDLA-Permissive 2.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.