TOP TEN SOCIEDAD ANONIMA
TOP TEN SOCIEDAD ANONIMA, RUC 80039917-0: estado activo, 12 adjudicaciones del Estado por ₲ 98.261.774.800 (≈ USD 16,802,916).
| RUC | 80039917-0 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | Pitiantuta 441 C\ Espana, ASUNCION (DISTRITO), Central |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Equipos Militares y de Seguridad. Servicio de Seguridad y Vigilancia; Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento; Textiles, vestuarios y calzados |
| Email de licitaciones | alvarenga.oscar@gmail.com |
| Teléfono | 021/224270 |
| Sitio web | http://www.topten.com.py |
Ventas al Estado
12 adjudicaciones por ₲ 98.261.774.800 (≈ USD 16,802,916), a 2 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | ₲ 3.612.965.200 (≈ USD 617,823) | |
| 2023 | 3 | ₲ 727.585.320 (≈ USD 124,418) | |
| 2024 | 1 | ₲ 3.735.000.000 (≈ USD 638,691) | |
| 2025 | 4 | ₲ 66.598.350.000 (≈ USD 11,388,421) | |
| 2026 | 1 | ₲ 4.222.565.500 (≈ USD 722,065) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | ₲ 98.255.789.800 (≈ USD 16,801,893) | 11 awards, last 2026-03-30 |
| Banco Central del Paraguay (BCP) | ₲ 5.985.000 (≈ USD 1,023) | 1 award, last 2016-09-22 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| Explosivos de nitrato de amonio 12131507 | 5 | ₲ 69.934.977.900 (≈ USD 11,958,990) |
| Emulsion Explosiva de alta potencia de (2"x24") energizadas, aditivadas y aluminizadas 12131506 | 1 | ₲ 2.208.762.400 (≈ USD 377,702) |
| Detonador 12131702 | 9 | ₲ 2.051.225.500 (≈ USD 350,763) |
| Explosivos propulsores 12131703 | 1 | ₲ 1.866.240.000 (≈ USD 319,130) |
| Emulsiones explosivas energizada (2"x24") 12131504 | 1 | ₲ 1.404.202.800 (≈ USD 240,121) |
| Iniciador de explosivo 12131704 | 5 | ₲ 703.518.152 (≈ USD 120,303) |
| Campana para maquinarias de fabricación de municiones 24102299 | 40 | ₲ 422.845.700 (≈ USD 72,307) |
| Punzon grande 27112303 | 22 | ₲ 198.555.300 (≈ USD 33,953) |
| Pinza Cono 23153025 | 5 | ₲ 83.417.800 (≈ USD 14,265) |
| Mordaza para morsa 27113201 | 2 | ₲ 22.706.600 (≈ USD 3,883) |
| Caja de fulminante - Espoleta Instantánea simple Nº 8 12131708 | 1 | ₲ 13.868 (≈ USD 2) |
Marcas ofertadas
RESEXPLONELValeflex ADULTRADELAYEXPLONEL SCRES MAXAM FANEXAAECI MAGNUNvaleflex adULTRABOOSTER
Informe detallado
Representantes registrados (1), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
LOGISTIC AND DEFENSE EQUIPMENT SOCIEDAD ANONIMA (LADESA)EXPLOSIN SOCIEDAD ANÓNIMATRONAR S.A. "SOLUCIONES PRACTICAS" S.A.
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.