LA GLORIA HOTELERIA SA
LA GLORIA HOTELERIA SA, RUC 80035813-9: estado activo, 7 adjudicaciones del Estado por ₲ 705.444.880 (≈ USD 120,632).
| RUC | 80035813-9 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | OLIVA ESQ. INDEPENDENCIA NACIONAL Casa #505, ASUNCION (DISTRITO), Asunción |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles; Productos Alimenticios; Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios |
| Email de licitaciones | proveedores@hotelguarani.com.py |
| Teléfono | 452099 |
| Sitio web | http://www.guaraniesplendor.com |
Locales y sucursales
| Nombre | Rubro | Dirección | Contacto |
|---|---|---|---|
| Sala De Juegos | casino | Oliva 3107, Asunción, ASU · mapa | +595972189001 · http://www.hotelguarani.com.py/ |
| Hotel Guaraní | hotel | Oliva esq, Asunción, ASU · mapa | +59521452099 · http://www.hotelguarani.com.py/ |
| Win Open Bar | bar | Oliva esq. Ntra. Sra. De La Asunción , Luque · mapa | +595972189001 · http://www.hotelguarani.com.py/ |
| Yasyretá Restaurant | hotel | Oliva esquina Independencia Nacional, Asunción · mapa | +59521452099 · http://www.hotelguarani.com.py/ |
| Tufoto | camera and photography store | · mapa | +595981472497 · http://www.guaraniesplendor.com/ |
Ventas al Estado
7 adjudicaciones por ₲ 705.444.880 (≈ USD 120,632), a 4 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | ₲ 14.490.000 (≈ USD 2,478) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Ministerio Público - Fiscalía (FGE) | ₲ 347.000.000 (≈ USD 59,338) | 3 awards, last 2019-09-04 |
| Presidencia de la República | ₲ 221.948.880 (≈ USD 37,954) | 1 award, last 2016-11-01 |
| Instituto de Previsión Social (IPS) | ₲ 69.140.000 (≈ USD 11,823) | 1 award, last 2010-08-23 |
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | ₲ 67.356.000 (≈ USD 11,518) | 2 awards, last 2013-08-14 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| Servicio de alquiler de salon para eventos-QUINCHO PARA EVENTOS PARA 150 PERSONAS 90151802 | 4 | ₲ 10.220.000 (≈ USD 1,748) |
| Servicio de Hoteleria-ALOJAMIENTO DOBLE CON DESAYUNO BUFETE INCLUIDO 90111501 | 7 | ₲ 3.796.000 (≈ USD 649) |
| Servicio de almuerzo/cena-SERVICIO DE ALMUERZO/CENA -OPCIÓN 1 90101603 | 3 | ₲ 278.000 (≈ USD 48) |
| Servicio de transporte de personas-TRANSPORTE HASTA 3 PERSONAS - (TRANSFER AEROPUERTO - HOTEL - AEROPUERTO) 78111601 | 2 | ₲ 196.000 (≈ USD 34) |
Informe detallado
Representantes registrados (4), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
LADERO PARAGUAYO S.A.Grupo Belmac S.A.Consorcio de AlimentosGRUPO ALTAIR S.A.GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIACOEFICIENTE S.R.L.LAKMI S.A.FITRA SRL
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0), Overture Maps (locales, CDLA-Permissive 2.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.