DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S.R.L.
DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S.R.L., RUC 80032749-7: estado activo, 3 adjudicaciones del Estado por ₲ 288.055.048 (≈ USD 49,258).
| RUC | 80032749-7 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad de Responsabilidad Limitada |
| Domicilio (DNCP) | DR.ELIGIO AYALA 1163 C/GONDRA, MCAL.ESTIGARRIBIA, Boquerón |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Pasajes y Transportes; Productos Alimenticios |
| Email de licitaciones | juliederamirez@gmail.com |
| Teléfono | 252325 |
Ventas al Estado
3 adjudicaciones por ₲ 288.055.048 (≈ USD 49,258), a 1 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | ₲ 146.856.200 (≈ USD 25,113) | |
| 2017 | 1 | ₲ 69.610.000 (≈ USD 11,903) | |
| 2020 | 1 | ₲ 71.482.500 (≈ USD 12,224) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Municipalidad de Loma Plata | ₲ 288.055.048 (≈ USD 49,258) | 3 awards, last 2020-11-26 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| Carne molida 50112001 | 2 | ₲ 46.140.000 (≈ USD 7,890) |
| Mamon 50101634 | 4 | ₲ 44.800.000 (≈ USD 7,661) |
| Ajo 50101538 | 12 | ₲ 44.411.100 (≈ USD 7,594) |
| Pollo (SIN HUESO NI PIEL) 50111510 | 2 | ₲ 31.111.200 (≈ USD 5,320) |
| Arroz 50221101 | 6 | ₲ 30.333.300 (≈ USD 5,187) |
| Aceite vegetal comestibles de girasol 50151513 | 3 | ₲ 19.834.000 (≈ USD 3,392) |
| Lechuga hoja verde 50404614 | 1 | ₲ 17.304.000 (≈ USD 2,959) |
| Fideos 50192902 | 3 | ₲ 15.105.000 (≈ USD 2,583) |
| Extracto de tomate 50171550 | 2 | ₲ 9.078.000 (≈ USD 1,552) |
| Coquito 50181903 | 1 | ₲ 8.750.000 (≈ USD 1,496) |
| Yerba mate 50171549 | 1 | ₲ 6.500.000 (≈ USD 1,112) |
| Azucar blanca 50161509 | 3 | ₲ 5.620.500 (≈ USD 961) |
Marcas ofertadas
D.ONACIONALTREBOLSELECTAPECHUGONPAJARITOMIRASOLKRAHNK-SEROFRUTIKA
Informe detallado
Representantes registrados (1), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
TAPE PYTA SASAMAL S.R.L EL CASTILLO S.A.GRIMEX S.A.GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIACONSORCIO CARNICOSUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.GRUPO ALTAIR S.A.
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.